2016년 3월 고1 전국연합학력평가 전과목
서울시교육청 | 5과목 | 파일 12개 | 정답표 5과목 | 오답률 5과목
1등급 컷 : 국어 91, 수학 88, 통합사회 45, 통합과학 34
오답률 1위 : 국어 38번 69.6%, 수학 30번 89.0%, 영어 33번 69.4%, 한국사 13번 68.5%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 57.76 | 91 | 84 | 75 | 64 | 52 | 41 | 32 | 23 | |
| 수학 | 49.11 | 88 | 77 | 65 | 53 | 43 | 33 | 23 | 15 | |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | ||
| 통합사회 | 32.88 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 28 | 22 | 13 | |
| 통합과학 | 18.06 | 34 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 38번 | 69.6% | ③ | ④ 30.6% |
| 수학 | 30번 | 89.0% | 172 | |
| 영어 | 33번 | 69.4% | ② | ① 18.0% |
| 한국사 | 13번 | 68.5% | ③ | ① 27.8% |
| 사회 | 32번 | 79.3% | ③ | ② 21.0% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 1.0MB | 정답해설 411KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 484KB | 정답해설 574KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 532KB | 정답해설 343KB | 듣기대본 259KB | 듣기 음원 14.5MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 1.0MB | 정답해설 292KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 사회 | 문제지 1.2MB | 정답해설 341KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1②2④3④4⑤5③6②7④8③9④10④11①12④13②14⑤15③16⑤17④18③19①20③21①22②23①24⑤25②26①27⑤28⑤29⑤30②31③32③33④34⑤35⑤36④37⑤38③39①40①41②42②43③44④45①
수학
1①2③3④4③5⑤6③7②8⑤9①10⑤11②12②13⑤14④15②16①17④18②19④20③21①223623⑤24625④26162778281442925230172
영어
1①2①3③4⑤5②6④7①8④9③10②11⑤12③13⑤14①15①16②17④18③19①20②21③22②23⑤24④25④26⑤27④28③29①30④31②32④33②34④35③36②37⑤38③39③40⑤41①42⑤43③44②45⑤
한국사
1③2④3⑤4②5②6④7⑤8④9④10③11⑤12④13③14③15①16③17①18⑤19①20②
사회탐구 1과목 정답표
사회
1①2②3④4③5⑤6③7③8②9③10⑤11⑤12①13④14④15①16⑤17②18④19⑤20③
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 수학 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 영어 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 한국사 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 사회 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38번 | 2점 | ③ | 69.6% | 4.5 | 5.4 | 30.4 | 30.6 | 15.4 |
| 2 | 43번 | 3점 | ③ | 60.6% | 12.9 | 7.0 | 39.4 | 8.1 | 18.4 |
| 3 | 42번 | 2점 | ② | 58.8% | 4.5 | 41.2 | 29.2 | 6.4 | 4.6 |
| 4 | 18번 | 3점 | ③ | 58.7% | 7.0 | 24.3 | 41.3 | 4.3 | 12.1 |
| 5 | 37번 | 2점 | ⑤ | 58.4% | 10.0 | 23.6 | 6.5 | 4.7 | 41.6 |
| 6 | 31번 | 2점 | ③ | 56.1% | 15.3 | 6.0 | 43.9 | 16.3 | 5.1 |
| 7 | 35번 | 2점 | ⑤ | 49.6% | 4.5 | 9.7 | 10.7 | 11.1 | 50.4 |
| 8 | 45번 | 2점 | ① | 47.4% | 52.6 | 5.0 | 4.9 | 20.3 | 3.5 |
| 9 | 44번 | 2점 | ④ | 47.4% | 8.7 | 13.6 | 6.3 | 52.6 | 4.6 |
| 10 | 39번 | 2점 | ① | 44.3% | 55.7 | 14.8 | 5.0 | 5.7 | 5.1 |
| 11 | 12번 | 2점 | ④ | 44.1% | 4.9 | 18.8 | 8.1 | 55.9 | 5.0 |
| 12 | 9번 | 2점 | ④ | 43.4% | 8.8 | 10.5 | 5.4 | 56.6 | 11.7 |
| 13 | 34번 | 2점 | ⑤ | 42.3% | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 10.9 | 57.7 |
| 14 | 36번 | 3점 | ④ | 41.8% | 9.4 | 5.2 | 9.1 | 58.3 | 4.5 |
| 15 | 26번 | 3점 | ① | 41.4% | 58.6 | 18.9 | 3.0 | 2.6 | 4.0 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 172 | 89.0% | |||||
| 2 | 27번 | 4점 | 78 | 88.2% | |||||
| 3 | 19번 | 4점 | ④ | 72.3% | 22.5 | 7.4 | 13.2 | 27.7 | 4.0 |
| 4 | 15번 | 4점 | ② | 67.1% | 6.4 | 32.9 | 16.0 | 20.5 | 3.0 |
| 5 | 13번 | 3점 | ⑤ | 65.2% | 12.0 | 6.1 | 9.6 | 16.6 | 34.8 |
| 6 | 29번 | 4점 | 252 | 64.8% | |||||
| 7 | 20번 | 4점 | ③ | 63.2% | 18.0 | 3.6 | 36.8 | 5.9 | 13.3 |
| 8 | 21번 | 4점 | ① | 62.9% | 37.1 | 9.3 | 11.1 | 8.1 | 9.9 |
| 9 | 28번 | 4점 | 144 | 59.0% | |||||
| 10 | 16번 | 4점 | ① | 55.5% | 44.5 | 10.9 | 10.5 | 7.0 | 5.0 |
| 11 | 14번 | 4점 | ④ | 54.8% | 10.8 | 8.1 | 9.9 | 45.2 | 4.0 |
| 12 | 26번 | 4점 | 16 | 53.5% | |||||
| 13 | 25번 | 3점 | 4 | 53.0% | |||||
| 14 | 17번 | 4점 | ④ | 52.1% | 5.0 | 9.8 | 8.4 | 47.9 | 5.8 |
| 15 | 8번 | 3점 | ⑤ | 45.7% | 14.7 | 13.9 | 2.8 | 3.2 | 54.3 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33번 | 3점 | ② | 69.4% | 18.0 | 30.6 | 4.5 | 7.3 | 16.5 |
| 2 | 34번 | 2점 | ④ | 65.2% | 4.7 | 12.6 | 21.4 | 34.8 | 3.2 |
| 3 | 42번 | 3점 | ⑤ | 64.6% | 24.5 | 4.4 | 6.4 | 5.0 | 35.4 |
| 4 | 13번 | 3점 | ⑤ | 60.5% | 10.2 | 2.2 | 10.3 | 24.2 | 39.5 |
| 5 | 37번 | 2점 | ⑤ | 60.3% | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 12.2 | 39.7 |
| 6 | 32번 | 3점 | ④ | 59.5% | 10.3 | 12.9 | 5.5 | 40.5 | 8.0 |
| 7 | 28번 | 3점 | ③ | 56.1% | 8.0 | 13.5 | 43.9 | 3.5 | 10.4 |
| 8 | 29번 | 2점 | ① | 55.4% | 44.6 | 17.7 | 7.7 | 4.8 | 3.9 |
| 9 | 40번 | 2점 | ⑤ | 54.8% | 12.5 | 6.9 | 8.1 | 3.1 | 45.2 |
| 10 | 36번 | 2점 | ② | 54.5% | 6.4 | 45.4 | 10.2 | 4.9 | 9.4 |
| 11 | 39번 | 2점 | ③ | 53.3% | 7.8 | 6.4 | 46.7 | 7.6 | 7.5 |
| 12 | 43번 | 2점 | ③ | 51.5% | 5.4 | 8.1 | 48.5 | 7.8 | 5.7 |
| 13 | 38번 | 2점 | ③ | 51.3% | 6.6 | 6.2 | 48.7 | 9.5 | 5.0 |
| 14 | 23번 | 2점 | ⑤ | 49.6% | 4.1 | 15.1 | 5.2 | 5.2 | 50.4 |
| 15 | 30번 | 2점 | ④ | 47.3% | 4.6 | 8.6 | 4.7 | 52.7 | 7.7 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13번 | 3점 | ③ | 68.5% | 27.8 | 6.7 | 31.5 | 10.5 | 13.0 |
| 2 | 6번 | 3점 | ④ | 64.6% | 18.6 | 3.5 | 32.2 | 35.4 | 3.4 |
| 3 | 18번 | 2점 | ⑤ | 52.3% | 9.2 | 9.4 | 11.9 | 11.9 | 47.7 |
| 4 | 4번 | 3점 | ② | 52.2% | 7.4 | 47.8 | 21.5 | 14.9 | 3.7 |
| 5 | 16번 | 2점 | ③ | 51.8% | 5.1 | 10.7 | 48.2 | 8.2 | 16.6 |
| 6 | 3번 | 2점 | ⑤ | 40.1% | 2.2 | 9.1 | 15.9 | 8.8 | 59.9 |
| 7 | 5번 | 2점 | ② | 38.3% | 13.9 | 61.7 | 6.9 | 9.2 | 2.7 |
| 8 | 17번 | 3점 | ① | 37.8% | 62.2 | 10.1 | 8.3 | 4.0 | 4.6 |
| 9 | 8번 | 3점 | ④ | 36.3% | 6.7 | 4.4 | 11.3 | 63.7 | 5.2 |
| 10 | 20번 | 2점 | ② | 35.0% | 2.7 | 65.0 | 7.3 | 2.9 | 11.5 |
| 11 | 12번 | 3점 | ④ | 34.2% | 4.8 | 10.1 | 6.2 | 65.8 | 2.4 |
| 12 | 19번 | 3점 | ① | 31.4% | 68.6 | 8.9 | 2.6 | 0.7 | 8.7 |
| 13 | 2번 | 2점 | ④ | 28.5% | 1.7 | 4.0 | 0.3 | 71.5 | 20.1 |
| 14 | 15번 | 3점 | ① | 27.7% | 72.3 | 4.6 | 3.9 | 7.4 | 1.6 |
| 15 | 9번 | 2점 | ④ | 26.8% | 9.4 | 3.7 | 4.0 | 73.2 | 1.7 |
사회탐구 오답률
사회
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32번 | 3점 | ③ | 79.3% | 9.5 | 21.0 | 20.7 | 11.4 | 19.7 |
| 2 | 17번 | 3점 | ② | 77.5% | 32.5 | 22.5 | 2.6 | 25.3 | 5.1 |
| 3 | 27번 | 3점 | ② | 75.1% | 5.1 | 24.9 | 27.1 | 21.7 | 3.7 |
| 4 | 39번 | 3점 | ② | 73.7% | 4.3 | 26.3 | 6.9 | 35.4 | 9.1 |
| 5 | 28번 | 2점 | ⑤ | 71.2% | 12.0 | 7.2 | 22.2 | 13.2 | 28.8 |
| 6 | 26번 | 2점 | ① | 68.9% | 31.1 | 29.8 | 4.2 | 5.5 | 13.4 |
| 7 | 40번 | 3점 | ⑤ | 64.7% | 8.5 | 3.4 | 17.6 | 16.9 | 35.3 |
| 8 | 29번 | 3점 | ④ | 63.2% | 4.8 | 4.1 | 14.7 | 36.8 | 22.2 |
| 9 | 24번 | 3점 | ③ | 62.5% | 17.5 | 2.6 | 37.5 | 7.7 | 19.6 |
| 10 | 36번 | 3점 | ② | 62.4% | 8.5 | 37.6 | 8.6 | 12.9 | 13.4 |
| 11 | 11번 | 2점 | ⑤ | 62.3% | 37.3 | 7.1 | 4.4 | 2.1 | 37.7 |
| 12 | 31번 | 2점 | ⑤ | 58.3% | 7.5 | 1.3 | 26.8 | 5.2 | 41.7 |
| 13 | 23번 | 2점 | ③ | 56.1% | 11.1 | 13.8 | 43.9 | 9.1 | 7.9 |
| 14 | 20번 | 3점 | ③ | 54.8% | 5.6 | 7.2 | 45.2 | 12.5 | 16.2 |
| 15 | 6번 | 2점 | ③ | 53.7% | 3.5 | 2.9 | 46.3 | 1.3 | 35.9 |
같은 학년 이전과 다음 회차
- 2016년 6월 고1 교육청 전과목다음 회차
- 2015년 11월 고1 교육청 전과목이전 회차