2017년 6월 고1 전국연합학력평가 전과목
시도 교육청 | 11과목 | 파일 24개 | 정답표 11과목 | 오답률 11과목
1등급 컷 : 국어 92, 수학 85
오답률 1위 : 국어 45번 59.2%, 수학 30번 94.5%, 영어 38번 67.5%, 한국사 17번 60.1%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60.0 | 92 | 86 | 76 | 67 | 56 | 44 | 31 | 22 | +2 |
| 수학 | 46.0 | 85 | 76 | 66 | 53 | 37 | 23 | 15 | 11 | -8 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
그 밖의 과목 7개
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반사회 | 26.0 | 43 | 38 | 34 | 29 | 23 | 18 | 12 | 9 | -1 |
| 지리 | 32.0 | 48 | 45 | 41 | 36 | 31 | 24 | 16 | 10 | 같음 |
| 도덕 | 36.0 | 50 | 48 | 45 | 42 | 36 | 29 | 16 | 10 | +5 |
| 물리 | 24.0 | 40 | 35 | 30 | 26 | 21 | 17 | 13 | 9 | 같음 |
| 화학 | 19.0 | 36 | 30 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | -8 |
| 생명과학 | 17.0 | 35 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | -1 |
| 지구과학 | 23.0 | 39 | 34 | 30 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8 | +3 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 45번 | 59.2% | ② | ⑤ 13.8% |
| 수학 | 30번 | 94.5% | 27 | |
| 영어 | 38번 | 67.5% | ④ | ⑤ 22.7% |
| 한국사 | 17번 | 60.1% | ⑤ | ② 25.0% |
그 밖의 과목 7개
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 19번 | 39.0% | ④ | ① 20.3% |
| 일반사회 | 20번 | 81.5% | ② | ④ 36.8% |
| 지리 | 15번 | 58.0% | ⑤ | ④ 18.1% |
| 물리 | 10번 | 85.2% | ① | ③ 47.5% |
| 화학 | 20번 | 86.5% | ④ | ⑤ 30.3% |
| 생명과학 | 7번 | 86.2% | ① | ④ 25.5% |
| 지구과학 | 20번 | 73.7% | ④ | ② 26.0% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1②2④3①4④5⑤6③7③8①9⑤10③11①12①13②14②15④16⑤17①18③19⑤20⑤21②22③23④24④25③26③27②28④29⑤30③31①32①33④34③35④36④37⑤38③39②40⑤41①42⑤43②44⑤45②
수학
1②2③3③4①5④6②7①8①9③10③11④12⑤13④14②15⑤16④17③18⑤19⑤20②21①229231724③252426462750283229163027
영어
1②2③3②4③5①6③7④8⑤9④10⑤11③12④13④14①15②16③17④18①19⑤20①21④22②23②24④25⑤26③27③28②29③30④31④32②33②34⑤35②36③37③38④39④40①41⑤42①43⑤44④45③
한국사
1⑤2⑤3①4④5③6②7②8③9④10⑤11③12④13④14②15①16③17⑤18①19③20②
사회탐구 3과목 정답표
생활과윤리
1②2③3①4④5③6②7④8⑤9③10⑤11⑤12①13⑤14②15③16①17⑤18②19④20④
일반사회
1⑤2③3④4③5②6④7⑤8①9①10④11②12⑤13③14②15①16⑤17②18③19④20②
지리
1④2④3②4⑤5②6③7①8①9⑤10④11③12③13②14①15⑤16②17③18⑤19④20⑤
과학탐구 4과목 정답표
물리
1①2②3⑤4③5④6③7④8⑤9④10①11⑤12①13⑤14③15③16②17④18②19⑤20③
화학
1②2③3①4①5④6①7②8⑤9⑤10⑤11④12③13③14③15④16②17①18③19⑤20④
생명과학
1①2④3④4③5③6②7①8③9⑤10②11①12①13⑤14②15⑤16④17⑤18②19③20③
지구과학
1③2⑤3①4③5②6②7①8⑤9④10②11①12②13③14③15⑤16③17①18④19⑤20④
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 수학 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 영어 | 6 | 9 | 11 | 12 | 7 |
| 한국사 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 생활과윤리 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 일반사회 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 지리 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 물리 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 화학 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 생명과학 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 지구과학 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45번 | 3점 | ② | 59.2% | 9.2 | 40.8 | 11.4 | 12.8 | 13.8 |
| 2 | 30번 | 3점 | ③ | 54.2% | 3.1 | 12.7 | 45.8 | 3.9 | 23.4 |
| 3 | 42번 | 3점 | ⑤ | 51.8% | 6.3 | 15.4 | 8.8 | 9.2 | 48.2 |
| 4 | 31번 | 2점 | ① | 51.3% | 48.7 | 4.6 | 21.4 | 6.9 | 7.0 |
| 5 | 13번 | 2점 | ② | 51.3% | 9.1 | 48.7 | 14.9 | 12.8 | 7.8 |
| 6 | 26번 | 2점 | ③ | 50.2% | 5.3 | 7.0 | 49.8 | 6.7 | 20.5 |
| 7 | 43번 | 2점 | ② | 49.9% | 4.5 | 50.1 | 23.1 | 6.3 | 3.9 |
| 8 | 40번 | 2점 | ⑤ | 49.4% | 3.6 | 3.5 | 20.2 | 10.1 | 50.6 |
| 9 | 24번 | 2점 | ④ | 48.2% | 5.8 | 2.9 | 17.6 | 51.8 | 11.8 |
| 10 | 27번 | 3점 | ② | 46.5% | 13.1 | 53.5 | 8.9 | 7.8 | 5.8 |
| 11 | 44번 | 2점 | ⑤ | 45.6% | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 8.5 | 54.4 |
| 12 | 18번 | 3점 | ③ | 45.0% | 9.7 | 11.4 | 55.0 | 9.5 | 5.4 |
| 13 | 29번 | 2점 | ⑤ | 43.2% | 7.6 | 6.3 | 8.9 | 9.4 | 56.8 |
| 14 | 9번 | 2점 | ⑤ | 42.0% | 12.6 | 10.6 | 8.6 | 3.7 | 58.0 |
| 15 | 15번 | 2점 | ④ | 41.3% | 12.3 | 2.7 | 8.4 | 58.7 | 10.8 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 27 | 94.5% | |||||
| 2 | 29번 | 4점 | 16 | 84.7% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 32 | 76.8% | |||||
| 4 | 21번 | 4점 | ① | 76.5% | 23.5 | 13.5 | 12.2 | 13.9 | 10.7 |
| 5 | 27번 | 4점 | 50 | 73.9% | |||||
| 6 | 20번 | 4점 | ② | 72.9% | 13.1 | 27.1 | 13.2 | 12.7 | 8.4 |
| 7 | 19번 | 4점 | ⑤ | 64.2% | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 14.5 | 35.8 |
| 8 | 18번 | 4점 | ⑤ | 62.1% | 6.3 | 10.9 | 10.5 | 16.2 | 37.9 |
| 9 | 26번 | 4점 | 46 | 59.9% | |||||
| 10 | 16번 | 4점 | ④ | 52.5% | 6.4 | 10.2 | 10.0 | 47.5 | 5.8 |
| 11 | 15번 | 4점 | ⑤ | 49.2% | 7.2 | 8.7 | 8.6 | 6.5 | 50.8 |
| 12 | 25번 | 3점 | 24 | 48.6% | |||||
| 13 | 17번 | 4점 | ③ | 43.4% | 4.2 | 9.6 | 56.6 | 7.2 | 3.3 |
| 14 | 24번 | 3점 | 3 | 38.7% | |||||
| 15 | 23번 | 3점 | 17 | 33.6% |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38번 | 2점 | ④ | 67.5% | 4.8 | 6.8 | 14.5 | 32.5 | 22.7 |
| 2 | 42번 | 3점 | ① | 65.2% | 34.8 | 9.2 | 17.5 | 13.7 | 5.4 |
| 3 | 33번 | 3점 | ② | 63.2% | 10.8 | 36.8 | 10.9 | 10.0 | 14.0 |
| 4 | 34번 | 3점 | ⑤ | 62.1% | 10.5 | 15.8 | 9.1 | 8.9 | 37.9 |
| 5 | 37번 | 2점 | ③ | 61.9% | 6.1 | 18.5 | 38.1 | 8.4 | 10.2 |
| 6 | 23번 | 2점 | ② | 61.8% | 10.2 | 38.2 | 9.4 | 21.7 | 5.0 |
| 7 | 39번 | 2점 | ④ | 61.5% | 5.7 | 7.4 | 24.9 | 38.5 | 4.6 |
| 8 | 36번 | 3점 | ③ | 58.5% | 10.5 | 15.5 | 41.5 | 9.4 | 4.8 |
| 9 | 44번 | 2점 | ④ | 54.2% | 5.6 | 8.7 | 10.4 | 45.8 | 9.8 |
| 10 | 45번 | 2점 | ③ | 54.1% | 4.4 | 16.0 | 45.9 | 7.8 | 6.1 |
| 11 | 29번 | 3점 | ③ | 53.9% | 7.0 | 4.0 | 46.1 | 15.0 | 11.7 |
| 12 | 40번 | 2점 | ① | 52.5% | 47.5 | 10.0 | 7.5 | 13.6 | 2.7 |
| 13 | 41번 | 2점 | ⑤ | 51.6% | 8.3 | 10.8 | 5.8 | 7.3 | 48.4 |
| 14 | 43번 | 2점 | ⑤ | 50.0% | 4.9 | 5.8 | 12.6 | 6.9 | 50.0 |
| 15 | 28번 | 3점 | ② | 49.5% | 4.2 | 50.5 | 11.6 | 5.5 | 12.2 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17번 | 3점 | ⑤ | 60.1% | 13.6 | 25.0 | 5.5 | 10.1 | 39.9 |
| 2 | 12번 | 3점 | ④ | 41.5% | 2.6 | 12.2 | 11.6 | 58.5 | 10.2 |
| 3 | 11번 | 3점 | ③ | 39.5% | 4.7 | 15.6 | 60.5 | 6.3 | 7.5 |
| 4 | 4번 | 2점 | ④ | 35.7% | 10.3 | 8.0 | 5.8 | 64.3 | 8.9 |
| 5 | 16번 | 3점 | ③ | 35.6% | 12.0 | 5.4 | 64.4 | 7.8 | 4.6 |
| 6 | 9번 | 3점 | ④ | 35.0% | 1.4 | 3.4 | 13.7 | 65.0 | 12.7 |
| 7 | 15번 | 2점 | ① | 34.8% | 65.3 | 5.5 | 14.7 | 3.3 | 5.6 |
| 8 | 8번 | 3점 | ③ | 32.6% | 7.8 | 6.4 | 67.4 | 7.1 | 7.3 |
| 9 | 20번 | 3점 | ② | 31.7% | 4.1 | 68.3 | 4.7 | 7.3 | 9.1 |
| 10 | 6번 | 2점 | ② | 30.4% | 5.4 | 69.6 | 8.4 | 7.0 | 5.1 |
| 11 | 2번 | 2점 | ⑤ | 28.1% | 4.2 | 9.2 | 11.7 | 1.1 | 71.9 |
| 12 | 19번 | 2점 | ③ | 27.9% | 3.2 | 5.4 | 72.1 | 7.2 | 7.3 |
| 13 | 14번 | 2점 | ② | 26.9% | 4.1 | 73.1 | 12.1 | 2.3 | 3.0 |
| 14 | 10번 | 2점 | ⑤ | 22.9% | 2.4 | 8.9 | 4.3 | 3.3 | 77.1 |
| 15 | 18번 | 2점 | ① | 22.9% | 77.2 | 1.9 | 4.8 | 7.0 | 3.7 |
사회탐구 오답률
생활과윤리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19번 | 3점 | ④ | 39.0% | 20.3 | 3.9 | 4.3 | 61.0 | 5.6 |
| 2 | 15번 | 3점 | ③ | 32.9% | 4.4 | 19.9 | 67.1 | 1.1 | 2.3 |
| 3 | 10번 | 2점 | ⑤ | 27.0% | 3.3 | 2.9 | 12.9 | 3.4 | 73.0 |
| 4 | 12번 | 3점 | ① | 22.4% | 77.6 | 3.0 | 6.6 | 5.0 | 3.0 |
| 5 | 18번 | 2점 | ② | 22.3% | 3.4 | 77.7 | 2.1 | 10.4 | 1.1 |
| 6 | 9번 | 3점 | ③ | 22.3% | 3.6 | 2.4 | 77.7 | 1.4 | 10.6 |
| 7 | 1번 | 2점 | ② | 22.1% | 4.7 | 77.9 | 3.6 | 4.1 | 7.4 |
| 8 | 13번 | 3점 | ⑤ | 21.9% | 2.9 | 5.1 | 3.1 | 6.0 | 78.1 |
| 9 | 8번 | 3점 | ⑤ | 20.7% | 5.9 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 79.3 |
| 10 | 7번 | 3점 | ④ | 20.7% | 3.0 | 1.7 | 3.1 | 79.3 | 9.7 |
| 11 | 2번 | 3점 | ③ | 19.4% | 2.6 | 2.7 | 80.6 | 8.0 | 3.7 |
| 12 | 16번 | 2점 | ① | 18.1% | 81.9 | 3.0 | 4.6 | 3.4 | 2.0 |
| 13 | 20번 | 3점 | ④ | 16.0% | 2.6 | 1.0 | 6.6 | 84.0 | 0.9 |
| 14 | 17번 | 2점 | ⑤ | 12.6% | 3.1 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 87.4 |
| 15 | 14번 | 2점 | ② | 12.3% | 3.3 | 87.7 | 2.1 | 0.7 | 1.1 |
일반사회
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20번 | 2점 | ② | 81.5% | 21.2 | 18.5 | 5.7 | 36.8 | 5.6 |
| 2 | 8번 | 2점 | ① | 60.6% | 39.4 | 20.0 | 11.1 | 5.9 | 15.0 |
| 3 | 13번 | 2점 | ③ | 59.0% | 13.3 | 22.2 | 41.0 | 8.1 | 5.4 |
| 4 | 11번 | 3점 | ② | 57.8% | 16.6 | 42.2 | 3.8 | 4.4 | 24.0 |
| 5 | 19번 | 3점 | ④ | 52.0% | 32.6 | 3.1 | 3.1 | 48.0 | 2.1 |
| 6 | 12번 | 2점 | ⑤ | 45.6% | 7.9 | 4.5 | 22.0 | 2.3 | 54.4 |
| 7 | 18번 | 2점 | ③ | 45.3% | 7.8 | 4.8 | 54.7 | 11.2 | 9.9 |
| 8 | 15번 | 3점 | ① | 44.0% | 56.0 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 7.8 |
| 9 | 16번 | 3점 | ⑤ | 40.4% | 2.5 | 22.4 | 2.7 | 3.9 | 59.6 |
| 10 | 6번 | 3점 | ④ | 40.1% | 24.9 | 6.0 | 1.5 | 59.9 | 1.3 |
| 11 | 7번 | 3점 | ⑤ | 33.4% | 4.2 | 3.9 | 12.8 | 4.7 | 66.6 |
| 12 | 17번 | 2점 | ② | 33.3% | 10.4 | 66.7 | 6.0 | 1.9 | 4.7 |
| 13 | 5번 | 2점 | ② | 32.8% | 6.7 | 67.2 | 8.3 | 4.2 | 6.6 |
| 14 | 10번 | 2점 | ④ | 30.1% | 8.2 | 5.1 | 3.4 | 69.9 | 5.0 |
| 15 | 3번 | 2점 | ④ | 29.6% | 4.7 | 4.2 | 2.3 | 70.4 | 14.6 |
지리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15번 | 3점 | ⑤ | 58.0% | 4.2 | 15.7 | 12.5 | 18.1 | 42.0 |
| 2 | 18번 | 2점 | ⑤ | 55.0% | 34.9 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 45.0 |
| 3 | 8번 | 2점 | ① | 41.4% | 58.6 | 13.4 | 7.9 | 9.8 | 3.6 |
| 4 | 13번 | 3점 | ② | 37.0% | 4.2 | 63.0 | 9.1 | 3.0 | 12.8 |
| 5 | 2번 | 3점 | ④ | 33.2% | 5.9 | 9.1 | 6.0 | 66.8 | 6.6 |
| 6 | 9번 | 3점 | ⑤ | 31.4% | 2.1 | 16.9 | 3.0 | 2.1 | 68.6 |
| 7 | 11번 | 3점 | ③ | 30.4% | 6.5 | 4.2 | 69.6 | 6.9 | 5.6 |
| 8 | 17번 | 3점 | ③ | 29.3% | 11.6 | 3.3 | 70.7 | 5.0 | 2.0 |
| 9 | 3번 | 2점 | ② | 28.8% | 6.6 | 71.1 | 15.6 | 0.9 | 1.2 |
| 10 | 20번 | 2점 | ⑤ | 28.7% | 1.5 | 1.7 | 4.2 | 13.4 | 71.3 |
| 11 | 5번 | 3점 | ② | 26.3% | 3.0 | 73.7 | 7.9 | 5.6 | 3.5 |
| 12 | 10번 | 3점 | ④ | 25.8% | 11.9 | 2.9 | 3.5 | 74.2 | 0.9 |
| 13 | 19번 | 3점 | ④ | 24.3% | 3.6 | 2.4 | 5.1 | 75.7 | 5.7 |
| 14 | 16번 | 2점 | ② | 22.7% | 2.3 | 77.3 | 6.5 | 3.8 | 2.6 |
| 15 | 7번 | 3점 | ① | 20.4% | 79.6 | 4.4 | 5.3 | 2.9 | 1.7 |
과학탐구 오답률
물리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10번 | 2점 | ① | 85.2% | 14.8 | 5.7 | 47.5 | 6.1 | 4.5 |
| 2 | 6번 | 3점 | ③ | 77.4% | 11.1 | 11.7 | 22.6 | 20.2 | 12.0 |
| 3 | 12번 | 3점 | ① | 74.6% | 25.4 | 22.5 | 12.7 | 4.5 | 9.1 |
| 4 | 20번 | 3점 | ③ | 71.7% | 4.8 | 16.5 | 28.3 | 21.1 | 5.7 |
| 5 | 1번 | 2점 | ① | 70.1% | 29.9 | 7.0 | 2.4 | 37.1 | 9.4 |
| 6 | 15번 | 3점 | ③ | 62.9% | 8.8 | 3.6 | 37.1 | 3.4 | 20.8 |
| 7 | 18번 | 2점 | ② | 58.8% | 3.7 | 41.2 | 3.7 | 26.3 | 2.8 |
| 8 | 14번 | 3점 | ③ | 58.7% | 14.2 | 2.8 | 41.3 | 2.4 | 13.6 |
| 9 | 19번 | 3점 | ⑤ | 57.8% | 6.1 | 9.3 | 12.0 | 4.3 | 42.2 |
| 10 | 16번 | 3점 | ② | 57.3% | 4.2 | 42.7 | 3.4 | 2.4 | 21.4 |
| 11 | 8번 | 2점 | ⑤ | 50.2% | 3.1 | 4.3 | 13.0 | 6.7 | 49.9 |
| 12 | 13번 | 3점 | ⑤ | 49.3% | 10.3 | 1.9 | 9.6 | 2.4 | 50.7 |
| 13 | 5번 | 3점 | ④ | 47.8% | 15.3 | 3.0 | 3.9 | 52.2 | 4.2 |
| 14 | 11번 | 2점 | ⑤ | 42.7% | 7.0 | 5.5 | 2.5 | 2.8 | 57.3 |
| 15 | 9번 | 2점 | ④ | 42.7% | 6.3 | 2.4 | 3.3 | 57.3 | 7.5 |
화학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20번 | 3점 | ④ | 86.5% | 9.7 | 8.3 | 16.8 | 13.5 | 30.3 |
| 2 | 14번 | 2점 | ③ | 81.2% | 12.6 | 16.5 | 18.8 | 11.5 | 21.2 |
| 3 | 2번 | 2점 | ③ | 78.2% | 41.8 | 4.2 | 21.8 | 3.6 | 20.6 |
| 4 | 19번 | 3점 | ⑤ | 75.2% | 6.7 | 7.0 | 22.1 | 17.1 | 24.8 |
| 5 | 18번 | 3점 | ③ | 74.8% | 8.3 | 9.5 | 25.2 | 17.1 | 18.5 |
| 6 | 8번 | 2점 | ⑤ | 74.6% | 7.0 | 12.0 | 17.6 | 23.3 | 25.5 |
| 7 | 17번 | 2점 | ① | 73.3% | 26.7 | 7.1 | 11.2 | 8.6 | 25.9 |
| 8 | 15번 | 3점 | ④ | 66.4% | 8.3 | 27.6 | 7.3 | 33.6 | 4.5 |
| 9 | 10번 | 2점 | ⑤ | 65.8% | 3.8 | 18.9 | 3.2 | 27.4 | 34.2 |
| 10 | 7번 | 2점 | ② | 57.4% | 22.4 | 42.6 | 7.0 | 9.1 | 6.7 |
| 11 | 9번 | 3점 | ⑤ | 55.1% | 4.4 | 3.3 | 22.7 | 9.7 | 44.8 |
| 12 | 16번 | 3점 | ② | 53.9% | 7.0 | 46.1 | 6.2 | 14.1 | 6.2 |
| 13 | 11번 | 3점 | ④ | 50.3% | 4.1 | 12.6 | 5.9 | 49.7 | 9.4 |
| 14 | 4번 | 2점 | ① | 48.2% | 51.8 | 2.6 | 24.7 | 3.2 | 6.4 |
| 15 | 13번 | 3점 | ③ | 46.8% | 8.6 | 3.0 | 53.2 | 8.8 | 12.6 |
생명과학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7번 | 2점 | ① | 86.2% | 13.8 | 11.7 | 19.4 | 25.5 | 11.5 |
| 2 | 12번 | 3점 | ① | 74.4% | 25.7 | 4.4 | 27.7 | 6.1 | 17.3 |
| 3 | 10번 | 3점 | ② | 70.7% | 3.8 | 29.3 | 7.3 | 28.8 | 11.2 |
| 4 | 14번 | 3점 | ② | 69.6% | 4.9 | 30.4 | 5.8 | 28.1 | 10.8 |
| 5 | 17번 | 3점 | ⑤ | 66.8% | 16.8 | 7.9 | 20.6 | 7.2 | 33.2 |
| 6 | 18번 | 2점 | ② | 65.8% | 11.0 | 34.2 | 9.9 | 13.4 | 14.0 |
| 7 | 4번 | 2점 | ③ | 65.1% | 3.8 | 1.4 | 34.9 | 6.6 | 34.9 |
| 8 | 19번 | 3점 | ③ | 64.8% | 10.8 | 6.1 | 35.3 | 7.3 | 20.6 |
| 9 | 2번 | 2점 | ④ | 64.8% | 6.6 | 10.5 | 5.9 | 35.3 | 24.6 |
| 10 | 20번 | 3점 | ③ | 62.1% | 10.5 | 7.2 | 37.9 | 7.9 | 18.2 |
| 11 | 6번 | 2점 | ② | 55.7% | 2.1 | 44.3 | 4.9 | 11.7 | 18.5 |
| 12 | 16번 | 2점 | ④ | 54.4% | 6.8 | 13.3 | 7.9 | 45.5 | 11.2 |
| 13 | 1번 | 2점 | ① | 53.8% | 46.2 | 4.5 | 17.3 | 4.2 | 16.4 |
| 14 | 3번 | 3점 | ④ | 52.4% | 5.8 | 9.6 | 11.7 | 47.6 | 8.0 |
| 15 | 13번 | 3점 | ⑤ | 50.8% | 4.9 | 4.7 | 14.3 | 7.0 | 49.2 |
지구과학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20번 | 3점 | ④ | 73.7% | 9.4 | 26.0 | 7.8 | 26.3 | 10.6 |
| 2 | 4번 | 2점 | ③ | 69.0% | 11.6 | 6.1 | 31.0 | 11.9 | 22.6 |
| 3 | 6번 | 3점 | ② | 64.5% | 23.6 | 35.5 | 9.2 | 9.9 | 3.6 |
| 4 | 9번 | 3점 | ④ | 64.0% | 5.3 | 8.1 | 9.9 | 36.0 | 21.1 |
| 5 | 5번 | 3점 | ② | 62.2% | 6.9 | 37.8 | 5.9 | 24.6 | 5.1 |
| 6 | 19번 | 2점 | ⑤ | 60.2% | 11.1 | 5.5 | 11.1 | 12.6 | 39.8 |
| 7 | 14번 | 2점 | ③ | 58.9% | 12.7 | 2.0 | 41.1 | 1.8 | 21.8 |
| 8 | 7번 | 3점 | ① | 58.6% | 41.4 | 19.5 | 6.1 | 8.3 | 4.5 |
| 9 | 12번 | 3점 | ② | 58.1% | 11.6 | 41.9 | 8.9 | 9.2 | 7.3 |
| 10 | 17번 | 3점 | ① | 52.6% | 47.4 | 4.0 | 16.2 | 3.3 | 7.9 |
| 11 | 8번 | 2점 | ⑤ | 52.2% | 9.7 | 3.3 | 12.7 | 6.6 | 47.9 |
| 12 | 16번 | 2점 | ③ | 49.8% | 4.1 | 3.0 | 50.2 | 5.6 | 17.4 |
| 13 | 10번 | 2점 | ② | 48.5% | 4.5 | 51.5 | 2.0 | 14.7 | 5.9 |
| 14 | 18번 | 3점 | ④ | 46.6% | 6.1 | 7.9 | 6.1 | 53.4 | 6.9 |
| 15 | 2번 | 2점 | ⑤ | 46.4% | 6.1 | 2.1 | 22.1 | 2.5 | 53.6 |
같은 학년 이전과 다음 회차
- 2017년 9월 고1 교육청 전과목다음 회차
- 2017년 3월 고1 교육청 전과목이전 회차
같은 달 다른 학년
과목별로 더 보기
- 2017년 6월 고1 교육청 영어 정답표와 오답률
- 고1 국어 전체 회차
- 고1 수학 전체 회차
- 고1 영어 전체 회차
- 고1 한국사 전체 회차
- 고1 생활과윤리 전체 회차
- 고1 일반사회 전체 회차
- 고1 지리 전체 회차
- 고1 물리 전체 회차
- 고1 화학 전체 회차
- 고1 생명과학 전체 회차
- 고1 지구과학 전체 회차