2019년 9월 고1 전국연합학력평가 전과목
시도 교육청 | 6과목 | 파일 14개 | 정답표 5과목 | 오답률 6과목
1등급 컷 : 국어 96, 수학 88, 통합사회 40, 통합과학 40
오답률 1위 : 국어 31번 58.4%, 수학 30번 95.0%, 영어 32번 71.1%, 한국사 9번 58.6%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 62.11 | 96 | 91 | 83 | 72 | 58 | 41 | 26 | 20 | -1 |
| 수학 | 45.81 | 88 | 79 | 67 | 52 | 36 | 23 | 16 | 11 | +4 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||
| 통합사회 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 같음 | |
| 통합과학 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 같음 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 31번 | 58.4% | ④ | ③ 27.5% |
| 수학 | 30번 | 95.0% | 28 | |
| 영어 | 32번 | 71.1% | ③ | ⑤ 20.1% |
| 한국사 | 9번 | 58.6% | ① | ④ 41.1% |
| 통합사회 | 7번 | 42.0% | ① | ③ 15.7% |
| 통합과학 | 19번 | 66.1% | ⑤ | ④ 50.6% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 1.4MB | 정답해설 252KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 440KB | 정답해설 483KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 491KB | 정답해설 365KB | 듣기대본 73KB | 듣기 음원 17.0MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 6.2MB | 정답해설 151KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 통합사회 | 문제지 2.4MB | 정답해설 153KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 통합과학 | 문제지 1.7MB | 정답해설 184KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1⑤2⑤3①4⑤5④6⑤7①8②9④10④11③12②13①14③15②16⑤17①18②19④20③21③22⑤23①24⑤25③26②27②28③29②30④31④32①33②34②35③36⑤37④38④39①40③41②42③43④44⑤45⑤
수학
1②2④3③4⑤5②6⑤7④8③9①10②11⑤12①13②14③15①16③17①18④19③20⑤21④2210231624④25826132750282429963028
한국사
1②2④3③4⑤5⑤6①7②8①9①10②11②12③13⑤14⑤15④16②17③18④19⑤20③
사회탐구 1과목 정답표
통합사회
1③2⑤3⑤4④5②6④7①8③9④10⑤11④12①13③14③15③16②17①18③19⑤20④
과학탐구 1과목 정답표
통합과학
1①2①3⑤4④5⑤6③7①8③9④10②11②12⑤13④14②15⑤16②17②18③19⑤20③
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 수학 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 한국사 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 통합사회 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 통합과학 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31번 | 2점 | ④ | 58.4% | 4.3 | 21.5 | 27.5 | 41.6 | 3.6 |
| 2 | 26번 | 3점 | ② | 58.0% | 12.3 | 42.0 | 8.9 | 28.4 | 6.9 |
| 3 | 34번 | 2점 | ② | 55.0% | 3.7 | 45.0 | 16.3 | 9.7 | 23.8 |
| 4 | 42번 | 2점 | ③ | 51.6% | 4.0 | 7.9 | 48.4 | 23.2 | 14.8 |
| 5 | 12번 | 2점 | ② | 45.9% | 4.1 | 54.1 | 9.3 | 16.4 | 14.9 |
| 6 | 11번 | 3점 | ③ | 41.2% | 3.1 | 4.9 | 58.8 | 3.8 | 28.1 |
| 7 | 45번 | 3점 | ⑤ | 39.4% | 6.7 | 10.5 | 11.0 | 9.7 | 60.6 |
| 8 | 33번 | 3점 | ② | 38.7% | 16.5 | 61.3 | 8.1 | 5.3 | 7.4 |
| 9 | 5번 | 2점 | ④ | 35.5% | 1.5 | 5.3 | 22.7 | 64.5 | 4.7 |
| 10 | 43번 | 2점 | ④ | 34.4% | 4.6 | 4.9 | 10.3 | 65.6 | 13.0 |
| 11 | 28번 | 3점 | ③ | 32.2% | 13.2 | 9.6 | 67.8 | 4.2 | 3.4 |
| 12 | 17번 | 2점 | ① | 31.9% | 68.1 | 8.5 | 9.5 | 4.1 | 8.3 |
| 13 | 15번 | 2점 | ② | 28.8% | 4.8 | 71.2 | 3.1 | 4.5 | 15.1 |
| 14 | 19번 | 3점 | ④ | 26.4% | 4.7 | 9.9 | 5.8 | 73.6 | 4.6 |
| 15 | 36번 | 3점 | ⑤ | 25.8% | 2.9 | 4.4 | 10.3 | 6.5 | 74.2 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 28 | 95.0% | |||||
| 2 | 28번 | 4점 | 24 | 88.5% | |||||
| 3 | 29번 | 4점 | 96 | 87.5% | |||||
| 4 | 27번 | 4점 | 50 | 62.4% | |||||
| 5 | 20번 | 4점 | ⑤ | 55.0% | 12.2 | 5.3 | 22.3 | 12.8 | 45.0 |
| 6 | 19번 | 4점 | ③ | 52.4% | 10.5 | 11.1 | 47.6 | 19.7 | 8.7 |
| 7 | 17번 | 4점 | ① | 52.4% | 47.6 | 11.1 | 11.4 | 17.9 | 9.9 |
| 8 | 21번 | 4점 | ④ | 51.7% | 10.7 | 10.7 | 16.6 | 48.3 | 11.2 |
| 9 | 15번 | 4점 | ① | 51.2% | 48.8 | 13.5 | 14.4 | 11.6 | 9.9 |
| 10 | 16번 | 4점 | ③ | 49.5% | 9.1 | 10.8 | 50.5 | 17.8 | 9.7 |
| 11 | 18번 | 4점 | ④ | 44.7% | 6.7 | 14.5 | 15.0 | 55.3 | 6.3 |
| 12 | 25번 | 3점 | 8 | 43.5% | |||||
| 13 | 26번 | 4점 | 13 | 41.2% | |||||
| 14 | 13번 | 3점 | ② | 35.9% | 7.9 | 64.1 | 10.6 | 11.8 | 3.7 |
| 15 | 12번 | 3점 | ① | 31.7% | 68.3 | 7.2 | 9.1 | 6.7 | 6.8 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32번 | 3점 | ③ | 71.1% | 19.8 | 12.0 | 28.9 | 15.9 | 20.1 |
| 2 | 37번 | 2점 | ③ | 67.6% | 9.6 | 24.2 | 32.4 | 14.5 | 15.5 |
| 3 | 42번 | 3점 | ⑤ | 66.5% | 8.6 | 12.7 | 17.8 | 22.8 | 33.5 |
| 4 | 30번 | 2점 | ⑤ | 65.2% | 6.2 | 14.5 | 16.6 | 24.6 | 34.8 |
| 5 | 40번 | 3점 | ① | 61.4% | 38.6 | 23.0 | 5.6 | 15.0 | 14.0 |
| 6 | 39번 | 2점 | ③ | 57.5% | 10.5 | 23.9 | 42.5 | 12.5 | 6.9 |
| 7 | 35번 | 3점 | ③ | 55.3% | 6.0 | 11.3 | 44.7 | 25.6 | 8.6 |
| 8 | 41번 | 2점 | ③ | 55.2% | 9.3 | 7.7 | 44.8 | 20.0 | 13.7 |
| 9 | 44번 | 2점 | ④ | 51.6% | 7.3 | 11.8 | 13.3 | 48.4 | 14.5 |
| 10 | 43번 | 2점 | ④ | 49.6% | 9.1 | 13.3 | 12.5 | 50.4 | 9.9 |
| 11 | 33번 | 2점 | ① | 48.4% | 51.6 | 12.0 | 17.2 | 8.5 | 7.2 |
| 12 | 45번 | 2점 | ③ | 46.5% | 3.4 | 3.6 | 53.5 | 13.7 | 20.9 |
| 13 | 21번 | 3점 | ⑤ | 46.1% | 6.9 | 18.1 | 8.5 | 9.8 | 54.0 |
| 14 | 29번 | 3점 | ④ | 45.8% | 10.0 | 8.3 | 11.7 | 54.2 | 12.5 |
| 15 | 38번 | 2점 | ④ | 45.7% | 4.6 | 10.1 | 22.1 | 54.3 | 5.1 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9번 | 3점 | ① | 58.6% | 41.4 | 3.3 | 5.4 | 41.1 | 7.5 |
| 2 | 10번 | 3점 | ② | 57.1% | 33.3 | 42.9 | 9.5 | 8.7 | 4.7 |
| 3 | 13번 | 2점 | ⑤ | 51.5% | 3.1 | 8.2 | 25.4 | 13.9 | 48.5 |
| 4 | 6번 | 3점 | ① | 51.3% | 48.7 | 11.5 | 16.1 | 19.1 | 3.7 |
| 5 | 3번 | 2점 | ③ | 43.1% | 20.8 | 13.3 | 56.9 | 2.5 | 5.6 |
| 6 | 17번 | 3점 | ③ | 42.8% | 23.5 | 4.0 | 57.2 | 9.1 | 5.5 |
| 7 | 14번 | 3점 | ⑤ | 37.8% | 14.9 | 4.3 | 8.6 | 9.0 | 62.2 |
| 8 | 5번 | 3점 | ⑤ | 34.3% | 9.2 | 17.1 | 5.3 | 1.7 | 65.7 |
| 9 | 4번 | 2점 | ⑤ | 32.4% | 4.4 | 2.4 | 13.9 | 10.7 | 67.6 |
| 10 | 8번 | 2점 | ① | 31.6% | 68.4 | 5.0 | 18.0 | 5.3 | 2.1 |
| 11 | 18번 | 3점 | ④ | 30.3% | 3.8 | 4.3 | 5.6 | 69.7 | 15.8 |
| 12 | 19번 | 2점 | ⑤ | 21.2% | 5.0 | 1.1 | 9.8 | 4.4 | 78.8 |
| 13 | 2번 | 3점 | ④ | 18.2% | 3.1 | 2.5 | 9.6 | 81.7 | 2.3 |
| 14 | 15번 | 2점 | ④ | 17.5% | 4.1 | 2.7 | 7.1 | 82.5 | 2.6 |
| 15 | 7번 | 2점 | ② | 15.2% | 5.4 | 84.8 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
사회탐구 오답률
통합사회
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7번 | 3점 | ① | 42.0% | 58.0 | 11.5 | 15.7 | 1.2 | 12.9 |
| 2 | 14번 | 3점 | ③ | 18.3% | 8.1 | 2.7 | 81.7 | 4.4 | 2.1 |
| 3 | 11번 | 2점 | ④ | 17.7% | 1.5 | 2.8 | 8.6 | 82.3 | 3.6 |
| 4 | 19번 | 3점 | ⑤ | 15.7% | 1.3 | 2.2 | 7.2 | 3.9 | 84.3 |
| 5 | 17번 | 3점 | ① | 13.8% | 86.2 | 1.0 | 1.2 | 5.2 | 5.4 |
| 6 | 12번 | 3점 | ① | 13.0% | 87.0 | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 1.9 |
| 7 | 10번 | 2점 | ⑤ | 11.8% | 5.3 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 88.2 |
| 8 | 16번 | 3점 | ② | 11.0% | 2.4 | 89.0 | 3.6 | 2.4 | 1.6 |
| 9 | 6번 | 2점 | ④ | 9.6% | 1.6 | 3.0 | 2.5 | 90.4 | 1.9 |
| 10 | 8번 | 2점 | ③ | 7.7% | 3.1 | 2.1 | 92.3 | 0.5 | 1.1 |
| 11 | 5번 | 3점 | ② | 7.7% | 1.4 | 92.3 | 1.4 | 2.5 | 1.6 |
| 12 | 1번 | 2점 | ③ | 7.0% | 1.6 | 2.1 | 93.0 | 1.6 | 1.0 |
| 13 | 3번 | 3점 | ⑤ | 6.2% | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 93.8 |
| 14 | 20번 | 2점 | ④ | 6.1% | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 93.9 | 1.9 |
| 15 | 18번 | 2점 | ③ | 6.1% | 1.0 | 1.0 | 93.9 | 2.0 | 1.0 |
과학탐구 오답률
통합과학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19번 | 2점 | ⑤ | 66.1% | 1.5 | 1.8 | 10.0 | 50.6 | 33.9 |
| 2 | 20번 | 3점 | ③ | 59.2% | 1.7 | 1.7 | 40.8 | 3.0 | 50.5 |
| 3 | 17번 | 3점 | ② | 52.1% | 17.2 | 47.9 | 8.2 | 11.8 | 12.3 |
| 4 | 13번 | 3점 | ④ | 43.7% | 4.8 | 20.9 | 4.6 | 56.3 | 10.6 |
| 5 | 1번 | 2점 | ① | 43.0% | 57.0 | 4.0 | 23.2 | 3.4 | 9.9 |
| 6 | 8번 | 2점 | ③ | 42.4% | 2.4 | 9.0 | 57.6 | 4.7 | 23.7 |
| 7 | 10번 | 3점 | ② | 42.0% | 7.5 | 57.9 | 5.0 | 13.1 | 13.5 |
| 8 | 9번 | 3점 | ④ | 38.8% | 2.0 | 4.2 | 6.5 | 61.2 | 23.2 |
| 9 | 16번 | 3점 | ② | 38.7% | 6.2 | 61.3 | 2.9 | 17.7 | 9.0 |
| 10 | 7번 | 2점 | ① | 37.6% | 62.4 | 5.1 | 17.5 | 7.4 | 5.4 |
| 11 | 4번 | 3점 | ④ | 34.5% | 1.4 | 2.8 | 17.1 | 65.5 | 10.9 |
| 12 | 15번 | 2점 | ⑤ | 33.8% | 10.1 | 3.0 | 12.0 | 5.7 | 66.3 |
| 13 | 2번 | 2점 | ① | 32.8% | 67.2 | 2.9 | 10.3 | 12.4 | 5.0 |
| 14 | 5번 | 2점 | ⑤ | 32.2% | 1.5 | 1.1 | 25.1 | 2.5 | 67.8 |
| 15 | 18번 | 2점 | ③ | 30.9% | 3.7 | 2.0 | 69.1 | 8.1 | 14.8 |
같은 학년 이전과 다음 회차
- 2019년 11월 고1 교육청 전과목다음 회차
- 2019년 6월 고1 교육청 전과목이전 회차