2021년 6월 고1 전국연합학력평가 전과목
시도 교육청 | 6과목 | 파일 14개 | 정답표 6과목 | 오답률 6과목
1등급 컷 : 국어 92, 수학 84, 통합사회 40, 통합과학 40
오답률 1위 : 국어 14번 67.1%, 수학 30번 92.6%, 영어 30번 67.9%, 한국사 18번 53.1%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 57.0 | 92 | 85 | 75 | 64 | 52 | 39 | 28 | 20 | 같음 |
| 수학 | 43.0 | 84 | 75 | 63 | 49 | 35 | 24 | 16 | 12 | +4 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||
| 통합사회 | 35.0 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 같음 |
| 통합과학 | 24.0 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 같음 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 14번 | 67.1% | ② | ⑤ 38.3% |
| 수학 | 30번 | 92.6% | 38 | |
| 영어 | 30번 | 67.9% | ③ | ⑤ 19.7% |
| 한국사 | 18번 | 53.1% | ② | ③ 22.2% |
| 통합사회 | 17번 | 63.8% | ③ | ② 38.9% |
| 통합과학 | 20번 | 66.6% | ② | ④ 20.1% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 1.1MB | 정답해설 304KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 390KB | 정답해설 336KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 709KB | 정답해설 396KB | 듣기대본 140KB | 듣기 음원 15.6MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 7.6MB | 정답해설 156KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 통합사회 | 문제지 1.5MB | 정답해설 149KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 통합과학 | 문제지 1.4MB | 정답해설 135KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1⑤2④3③4②5④6③7⑤8⑤9⑤10④11①12②13⑤14②15①16①17③18④19④20②21②22④23③24⑤25①26②27④28①29①30③31②32③33⑤34②35④36⑤37⑤38④39①40②41①42③43③44③45④
수학
1⑤2②3①4⑤5③6③7④8②9①10⑤11①12③13④14④15③16⑤17②18②19④20①21⑤22⑤23④242225②26③27242812029453038
영어
1②2②3②4④5④6①7③8③9④10③11②12⑤13①14⑤15③16③17④18①19③20①21③22⑤23②24①25⑤26③27⑤28④29⑤30③31①32⑤33①34④35④36⑤37②38③39④40①41⑤42④43②44②45⑤
한국사
1②2①3③4①5④6④7③8⑤9①10⑤11⑤12③13①14⑤15④16②17③18②19②20⑤
사회탐구 1과목 정답표
통합사회
1⑤2③3③4⑤5①6②7④8⑤9③10②11④12⑤13④14②15④16①17③18①19③20④
과학탐구 1과목 정답표
통합과학
1②2④3⑤4⑤5④6①7⑤8②9③10③11⑤12①13②14②15①16④17④18③19③20②
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 영어 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 한국사 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 통합사회 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 통합과학 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14번 | 3점 | ② | 67.1% | 2.5 | 32.9 | 19.5 | 3.3 | 38.3 |
| 2 | 18번 | 2점 | ④ | 63.4% | 15.0 | 10.9 | 7.1 | 36.6 | 26.5 |
| 3 | 38번 | 2점 | ④ | 61.1% | 13.3 | 7.7 | 12.6 | 38.9 | 23.0 |
| 4 | 11번 | 2점 | ① | 60.0% | 40.0 | 16.7 | 24.1 | 7.5 | 8.7 |
| 5 | 29번 | 2점 | ① | 51.2% | 48.8 | 8.6 | 27.5 | 6.7 | 4.0 |
| 6 | 39번 | 2점 | ① | 50.7% | 49.3 | 7.1 | 21.9 | 5.5 | 11.8 |
| 7 | 36번 | 3점 | ⑤ | 49.1% | 9.0 | 11.9 | 16.3 | 7.4 | 50.9 |
| 8 | 20번 | 3점 | ② | 45.5% | 4.0 | 54.5 | 9.1 | 16.7 | 11.8 |
| 9 | 24번 | 3점 | ⑤ | 45.0% | 18.1 | 5.2 | 10.6 | 6.8 | 55.0 |
| 10 | 12번 | 2점 | ② | 44.4% | 6.8 | 55.6 | 8.3 | 14.4 | 11.4 |
| 11 | 40번 | 3점 | ② | 43.3% | 18.7 | 56.7 | 8.0 | 5.2 | 6.9 |
| 12 | 33번 | 2점 | ⑤ | 42.6% | 3.2 | 3.1 | 26.0 | 5.9 | 57.4 |
| 13 | 43번 | 2점 | ③ | 41.9% | 8.1 | 9.6 | 58.1 | 3.1 | 16.7 |
| 14 | 28번 | 3점 | ① | 40.2% | 59.8 | 5.8 | 8.2 | 15.1 | 6.8 |
| 15 | 34번 | 2점 | ② | 35.8% | 9.2 | 64.2 | 4.4 | 14.9 | 2.9 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 38 | 92.6% | |||||
| 2 | 29번 | 4점 | 45 | 89.6% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 120 | 80.5% | |||||
| 4 | 27번 | 4점 | 24 | 78.0% | |||||
| 5 | 20번 | 4점 | ① | 68.7% | 31.3 | 14.3 | 18.4 | 16.5 | 10.1 |
| 6 | 21번 | 4점 | ⑤ | 64.1% | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 9.3 | 35.9 |
| 7 | 26번 | 4점 | 3 | 62.3% | |||||
| 8 | 24번 | 3점 | 22 | 55.7% | |||||
| 9 | 19번 | 4점 | ④ | 52.0% | 11.2 | 11.1 | 13.2 | 48.0 | 8.0 |
| 10 | 16번 | 4점 | ⑤ | 50.4% | 7.1 | 11.8 | 10.9 | 13.1 | 49.6 |
| 11 | 18번 | 4점 | ② | 48.1% | 8.6 | 51.9 | 12.4 | 13.6 | 5.7 |
| 12 | 17번 | 4점 | ② | 43.4% | 7.5 | 56.6 | 11.1 | 8.9 | 8.5 |
| 13 | 25번 | 3점 | 2 | 42.9% | |||||
| 14 | 12번 | 3점 | ③ | 40.2% | 4.1 | 18.8 | 59.8 | 7.9 | 3.8 |
| 15 | 14번 | 4점 | ④ | 31.4% | 6.7 | 5.9 | 7.9 | 68.6 | 4.3 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 3점 | ③ | 67.9% | 10.4 | 13.9 | 32.1 | 16.4 | 19.7 |
| 2 | 41번 | 2점 | ⑤ | 64.3% | 13.0 | 15.6 | 13.5 | 13.7 | 35.7 |
| 3 | 33번 | 3점 | ① | 62.3% | 37.7 | 12.3 | 21.3 | 13.7 | 6.9 |
| 4 | 31번 | 2점 | ① | 60.7% | 39.3 | 7.9 | 23.3 | 9.7 | 12.3 |
| 5 | 32번 | 2점 | ⑤ | 59.6% | 15.9 | 16.2 | 9.5 | 10.2 | 40.4 |
| 6 | 44번 | 2점 | ② | 59.4% | 7.2 | 40.6 | 25.2 | 6.5 | 11.9 |
| 7 | 34번 | 3점 | ④ | 56.2% | 9.7 | 11.8 | 14.2 | 43.8 | 12.2 |
| 8 | 21번 | 3점 | ③ | 53.0% | 7.9 | 8.9 | 47.0 | 18.0 | 12.3 |
| 9 | 42번 | 2점 | ④ | 49.0% | 9.7 | 11.3 | 12.2 | 51.0 | 7.3 |
| 10 | 35번 | 3점 | ④ | 48.8% | 5.2 | 15.3 | 13.0 | 51.2 | 7.2 |
| 11 | 39번 | 3점 | ④ | 48.1% | 6.8 | 8.4 | 13.2 | 51.9 | 11.3 |
| 12 | 29번 | 3점 | ⑤ | 46.2% | 9.5 | 6.2 | 14.4 | 9.2 | 53.8 |
| 13 | 38번 | 2점 | ③ | 45.5% | 6.4 | 11.2 | 54.5 | 14.0 | 5.5 |
| 14 | 23번 | 2점 | ② | 45.0% | 10.9 | 55.0 | 9.0 | 13.9 | 4.7 |
| 15 | 40번 | 2점 | ① | 43.7% | 56.3 | 10.0 | 12.5 | 9.9 | 3.1 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18번 | 3점 | ② | 53.1% | 13.5 | 46.9 | 22.2 | 9.0 | 5.7 |
| 2 | 10번 | 3점 | ⑤ | 53.1% | 11.9 | 13.6 | 10.5 | 14.6 | 46.9 |
| 3 | 9번 | 3점 | ① | 48.7% | 51.3 | 15.6 | 15.6 | 4.3 | 10.9 |
| 4 | 16번 | 2점 | ② | 46.6% | 7.5 | 53.4 | 8.4 | 16.6 | 11.5 |
| 5 | 11번 | 2점 | ⑤ | 44.3% | 12.0 | 16.3 | 5.4 | 8.0 | 55.7 |
| 6 | 15번 | 3점 | ④ | 42.7% | 4.0 | 5.5 | 15.3 | 57.3 | 15.0 |
| 7 | 7번 | 3점 | ③ | 38.8% | 4.3 | 17.1 | 61.2 | 13.5 | 1.7 |
| 8 | 14번 | 2점 | ⑤ | 34.8% | 6.2 | 6.8 | 1.9 | 17.3 | 65.2 |
| 9 | 3번 | 3점 | ③ | 34.6% | 3.3 | 20.7 | 65.4 | 5.2 | 4.0 |
| 10 | 6번 | 2점 | ④ | 34.3% | 4.5 | 5.0 | 13.6 | 65.7 | 9.2 |
| 11 | 4번 | 2점 | ① | 30.5% | 69.5 | 9.5 | 7.4 | 8.6 | 3.0 |
| 12 | 19번 | 2점 | ② | 29.9% | 16.8 | 70.1 | 4.8 | 4.6 | 1.2 |
| 13 | 13번 | 3점 | ① | 27.6% | 72.4 | 12.3 | 6.3 | 4.0 | 2.6 |
| 14 | 17번 | 3점 | ③ | 27.2% | 6.2 | 7.2 | 72.8 | 4.0 | 6.9 |
| 15 | 8번 | 2점 | ⑤ | 22.9% | 3.8 | 6.8 | 6.7 | 3.5 | 77.1 |
사회탐구 오답률
통합사회
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17번 | 3점 | ③ | 63.8% | 1.5 | 38.9 | 36.2 | 17.6 | 4.5 |
| 2 | 7번 | 3점 | ④ | 32.9% | 29.3 | 0.9 | 1.0 | 67.1 | 0.7 |
| 3 | 9번 | 3점 | ③ | 31.8% | 14.8 | 7.3 | 68.2 | 6.7 | 1.7 |
| 4 | 2번 | 3점 | ③ | 31.0% | 8.9 | 7.4 | 69.0 | 8.8 | 5.2 |
| 5 | 11번 | 3점 | ④ | 30.7% | 9.4 | 5.3 | 12.6 | 69.3 | 2.1 |
| 6 | 6번 | 2점 | ② | 30.0% | 13.0 | 70.0 | 3.9 | 6.2 | 6.1 |
| 7 | 20번 | 3점 | ④ | 20.5% | 9.1 | 1.5 | 4.6 | 79.5 | 3.8 |
| 8 | 19번 | 2점 | ③ | 18.3% | 12.5 | 1.5 | 81.7 | 1.4 | 1.6 |
| 9 | 18번 | 2점 | ① | 16.8% | 83.2 | 1.9 | 6.1 | 2.7 | 4.8 |
| 10 | 12번 | 3점 | ⑤ | 15.9% | 1.6 | 2.8 | 6.9 | 3.5 | 84.1 |
| 11 | 14번 | 2점 | ② | 14.8% | 5.4 | 85.2 | 4.6 | 2.0 | 1.6 |
| 12 | 13번 | 3점 | ④ | 12.4% | 1.7 | 1.7 | 6.5 | 87.6 | 1.2 |
| 13 | 10번 | 2점 | ② | 10.2% | 1.6 | 89.8 | 1.5 | 2.8 | 3.2 |
| 14 | 15번 | 2점 | ④ | 10.1% | 2.5 | 0.7 | 3.3 | 89.9 | 2.3 |
| 15 | 8번 | 3점 | ⑤ | 6.6% | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 93.4 |
과학탐구 오답률
통합과학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20번 | 3점 | ② | 66.6% | 14.4 | 33.4 | 15.3 | 20.1 | 12.2 |
| 2 | 10번 | 3점 | ③ | 56.2% | 4.1 | 2.6 | 43.8 | 10.9 | 35.9 |
| 3 | 15번 | 2점 | ① | 49.9% | 50.1 | 3.0 | 32.3 | 4.1 | 7.0 |
| 4 | 18번 | 3점 | ③ | 47.6% | 21.5 | 10.2 | 52.4 | 7.7 | 4.7 |
| 5 | 6번 | 2점 | ① | 47.0% | 53.0 | 3.7 | 31.5 | 4.1 | 5.4 |
| 6 | 19번 | 3점 | ③ | 42.8% | 10.1 | 2.5 | 57.2 | 5.3 | 21.5 |
| 7 | 7번 | 2점 | ⑤ | 42.3% | 6.1 | 2.3 | 23.7 | 7.7 | 57.7 |
| 8 | 1번 | 2점 | ② | 41.6% | 2.6 | 58.4 | 3.1 | 31.0 | 3.0 |
| 9 | 11번 | 2점 | ⑤ | 40.4% | 6.8 | 2.6 | 20.7 | 6.2 | 59.6 |
| 10 | 14번 | 3점 | ② | 39.7% | 3.4 | 60.3 | 5.5 | 17.8 | 9.6 |
| 11 | 8번 | 3점 | ② | 34.5% | 4.0 | 65.5 | 4.8 | 13.8 | 8.6 |
| 12 | 4번 | 2점 | ⑤ | 33.9% | 2.3 | 13.2 | 3.0 | 12.5 | 66.1 |
| 13 | 13번 | 3점 | ② | 33.5% | 6.0 | 66.5 | 5.5 | 12.0 | 6.9 |
| 14 | 9번 | 3점 | ③ | 32.8% | 2.6 | 1.9 | 67.2 | 6.5 | 19.0 |
| 15 | 2번 | 3점 | ④ | 29.8% | 5.0 | 7.0 | 10.9 | 70.2 | 4.9 |
같은 학년 이전과 다음 회차
- 2021년 9월 고1 교육청 전과목다음 회차
- 2021년 3월 고1 교육청 전과목이전 회차