2026년 10월 고1 전국연합학력평가 전과목
10월 20일 시행 | 경기도교육청 주관 | 문제지와 정답해설은 시험이 끝난 뒤 이 주소에 공개
지난해 같은 달 등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 51.08 | 91 | 81 | 72 | 59 | 42 | 28 | 22 | 17 | +2 |
| 수학 | 41.94 | 88 | 73 | 58 | 46 | 33 | 21 | 14 | 11 | +12 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||
| 통합사회 | 26.12 | 44.5 | 41 | 36.5 | 30.5 | 22 | 15 | 9 | 7 | +4.5 |
| 통합과학 | 25.54 | 46.5 | 42 | 34.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 10 | 7.5 | +6.5 |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
출제 범위
| 과목 | 출제 범위 |
|---|---|
| 국어 | 10월 수준에 맞추어 출제 -(공통과목) 공통국어1, 2에서 출제- |
| 수학 | 10월 수준에 맞추어 출제 -(공통과목) 공통수학1 전 범위, 공통수학2 Ⅰ. 도형의 방정식- |
| 영어 | 10월 수준에 맞추어 출제 -(공통 과목) 공통영어1, 2에서 출제- |
| 한국사 | 한국사1 전 범위 한국사2 Ⅰ. 일제 식민 통치와 민족 운동 5. 광복을 위한 노력 |
| 통합사회 | 통합사회1 전 범위 통합사회2 Ⅳ. 세계화와 평화 1. 세계화의 다양한 양상과 문제 해결 |
| 통합과학 | 통합과학1 전 범위 통합과학2 Ⅱ 환경과 에너지 1. 생태계와 환경 변화 |
2026년 10월 고1 전국연합학력평가 출제 범위 자세히