2019년 11월 고2 전국연합학력평가 전과목
시도 교육청 | 35과목 | 파일 71개 | 정답표 34과목 | 오답률 35과목
1등급 컷 : 국어 91, 수학(가) 80, 수학(나) 76, 수학 76
오답률 1위 : 국어 31번 67.7%, 수학(가) 29번 94.1%, 수학(나) 30번 98.2%, 영어 34번 71.0%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 54.51 | 91 | 84 | 75 | 62 | 48 | 33 | 23 | 17 | +1 |
| 수학(가) | 45.43 | 80 | 70 | 61 | 52 | 40 | 28 | 19 | 12 | -5 |
| 수학(나) | 32.37 | 76 | 63 | 48 | 33 | 21 | 14 | 12 | 9 | -11 |
| 수학 | 32.37 | 76 | 63 | 48 | 33 | 21 | 14 | 12 | 9 | |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
그 밖의 과목 30개
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 27.81 | 45 | 41 | 39 | 34 | 26 | 14 | 12 | 7 | 같음 |
| 윤리와사상 | 19.4 | 41 | 35 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | -1 |
| 한국지리 | 28.0 | 48 | 44 | 39 | 33 | 25 | 16 | 11 | 8 | +1 |
| 세계사 | 18.41 | 42 | 34 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 | 4 | -1 |
| 세계지리 | 24.96 | 45 | 40 | 34 | 28 | 20 | 15 | 10 | 8 | 같음 |
| 동아시아사 | 19.43 | 42 | 34 | 27 | 20 | 14 | 11 | 8 | 6 | -1 |
| 정치와법 | 23.84 | 41 | 38 | 33 | 28 | 20 | 13 | 9 | 7 | -4 |
| 경제 | 21.59 | 47 | 40 | 31 | 23 | 15 | 10 | 9 | 7 | +1 |
| 사회문화 | 23.05 | 44 | 38 | 32 | 25 | 17 | 14 | 10 | 6 | -3 |
| 물리학Ⅰ | 24.42 | 46 | 42 | 35 | 27 | 19 | 13 | 10 | 7 | +2 |
| 화학Ⅰ | 28.16 | 50 | 45 | 40 | 32 | 23 | 17 | 12 | 8 | +3 |
| 생명과학Ⅰ | 26.17 | 47 | 42 | 35 | 28 | 22 | 17 | 13 | 10 | +2 |
| 지구과학Ⅰ | 23.42 | 45 | 38 | 33 | 26 | 19 | 13 | 9 | 7 | +4 |
| 농업이해 | 17.66 | 38 | 31 | 26 | 18 | 12 | 8 | 5 | -2 | |
| 농업기초기술 | 13.16 | 30 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 | +2 |
| 공업일반 | 19.89 | 39 | 34 | 29 | 23 | 15 | 10 | 7 | 5 | -3 |
| 기초제도 | 16.68 | 41 | 31 | 22 | 16 | 11 | 9 | 8 | 5 | +3 |
| 상업경제 | 20.12 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 11 | 9 | 7 | +8 |
| 회계원리 | 19.77 | 39 | 33 | 27 | 22 | 16 | 12 | 9 | 6 | -2 |
| 해양의이해 | 11.82 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | +3 |
| 수산해운산업기초 | 14.25 | 28 | 23 | 16 | 15 | 12 | 11 | 7 | 5 | -1 |
| 인간발달 | 18.77 | 36 | 32 | 27 | 21 | 14 | 11 | 8 | 5 | +2 |
| 생활서비스산업의이해 | 23.06 | 40 | 38 | 35 | 30 | 16 | 11 | 8 | 4 | -1 |
| 독일어Ⅰ | 26.87 | 44 | 40 | 36 | 31 | 25 | 18 | 12 | 8 | -4 |
| 프랑스어Ⅰ | 29.93 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 21 | 14 | 10 | -2 |
| 스페인어Ⅰ | 30.78 | 48 | 46 | 42 | 38 | 29 | 19 | 11 | 7 | +2 |
| 중국어Ⅰ | 30.07 | 46 | 43 | 39 | 35 | 28 | 21 | 14 | 10 | -2 |
| 일본어Ⅰ | 33.39 | 47 | 46 | 44 | 40 | 33 | 24 | 14 | 10 | 같음 |
| 러시아어Ⅰ | 25.36 | 48 | 45 | 40 | 31 | 16 | 11 | 9 | 6 | 같음 |
| 한문Ⅰ | 23.95 | 44 | 38 | 32 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | +5 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 31번 | 67.7% | ① | ④ 32.4% |
| 수학(가) | 29번 | 94.1% | 61 | |
| 수학(나) | 30번 | 98.2% | 48 | |
| 영어 | 34번 | 71.0% | ② | ① 22.8% |
| 한국사 | 19번 | 66.2% | ⑤ | ③ 24.2% |
그 밖의 과목 30개
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 11번 | 83.0% | ③ | ④ 43.6% |
| 윤리와사상 | 20번 | 64.0% | ⑤ | ③ 19.9% |
| 한국지리 | 19번 | 52.0% | ④ | ② 19.9% |
| 세계지리 | 8번 | 62.2% | ③ | ④ 37.8% |
| 동아시아사 | 4번 | 58.4% | ⑤ | ③ 31.2% |
| 세계사 | 16번 | 60.4% | ① | ⑤ 23.5% |
| 경제 | 13번 | 53.8% | ⑤ | ④ 16.2% |
| 정치와법 | 7번 | 78.1% | ① | ② 35.2% |
| 사회문화 | 4번 | 67.8% | ② | ③ 33.5% |
| 물리학Ⅰ | 11번 | 56.9% | ② | ④ 21.5% |
| 화학Ⅰ | 19번 | 54.7% | ⑤ | ③ 17.8% |
| 생명과학Ⅰ | 15번 | 58.1% | ③ | ⑤ 35.6% |
| 지구과학Ⅰ | 5번 | 65.2% | ① | ③ 49.5% |
| 독일어Ⅰ | 30번 | 77.8% | ③ | ④ 22.2% |
| 프랑스어Ⅰ | 27번 | 75.0% | ③ | ④ 25.0% |
| 스페인어Ⅰ | 30번 | 78.6% | ② | ⑤ 21.4% |
| 중국어Ⅰ | 28번 | 81.5% | ④ | ③ 29.6% |
| 일본어Ⅰ | 29번 | 71.4% | ③ | ⑤ 39.3% |
| 러시아어Ⅰ | 28번 | 100.0% | ⑤ | ③ 40.0% |
| 한문Ⅰ | 13번 | 73.7% | ⑤ | ① 26.3% |
| 농업기초기술 | 17번 | 85.7% | ⑤ | ③ 42.9% |
| 공업일반 | 9번 | 90.0% | ① | ③ 60.0% |
| 상업경제 | 18번 | 68.0% | ④ | ① 28.0% |
| 수산해운산업기초 | 20번 | 50.0% | ② | ① 50.0% |
| 인간발달 | 19번 | 76.9% | ① | ④ 30.8% |
| 기초제도 | 10번 | 76.9% | ⑤ | ③ 46.2% |
| 농업이해 | 4번 | 100.0% | ⑤ | ① 57.1% |
| 회계원리 | 19번 | 74.1% | ② | ④ 29.6% |
| 해양의이해 | 17번 | 87.5% | ④ | ① 50.0% |
| 생활서비스산업의이해 | 6번 | 85.7% | ⑤ | ① 42.9% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 805KB | 정답해설 402KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학(가) | 문제지 331KB | - | ||
| 수학(나) | 문제지 385KB | 정답해설 577KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 378KB | 정답해설 324KB | 듣기대본 75KB | 듣기 음원 16.6MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 645KB | 정답해설 350KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 생활과윤리 | 문제지 472KB | 정답해설 347KB | ||
| 윤리와사상 | 문제지 524KB | 정답해설 348KB | ||
| 한국지리 | 문제지 1.1MB | 정답해설 347KB | ||
| 세계지리 | 문제지 1.3MB | 정답해설 349KB | ||
| 동아시아사 | 문제지 695KB | 정답해설 350KB | ||
| 세계사 | 문제지 905KB | 정답해설 351KB | ||
| 경제 | 문제지 519KB | 정답해설 345KB | ||
| 정치와법 | 문제지 800KB | 정답해설 344KB | ||
| 사회문화 | 문제지 401KB | 정답해설 348KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 물리학Ⅰ | 문제지 435KB | 정답해설 365KB | ||
| 화학Ⅰ | 문제지 455KB | 정답해설 383KB | ||
| 생명과학Ⅰ | 문제지 1.2MB | 정답해설 423KB | ||
| 지구과학Ⅰ | 문제지 914KB | 정답해설 365KB | ||
| 제2외국어 | ||||
| 독일어Ⅰ | 문제지 427KB | 정답해설 361KB | ||
| 프랑스어Ⅰ | 문제지 594KB | 정답해설 350KB | ||
| 스페인어Ⅰ | 문제지 323KB | 정답해설 352KB | ||
| 중국어Ⅰ | 문제지 630KB | 정답해설 361KB | ||
| 일본어Ⅰ | 문제지 697KB | 정답해설 354KB | ||
| 러시아어Ⅰ | 문제지 291KB | 정답해설 349KB | ||
| 한문Ⅰ | 문제지 812KB | 정답해설 344KB | ||
| 직업탐구 | ||||
| 농업기초기술 | 문제지 1.5MB | 정답해설 325KB | ||
| 공업일반 | 문제지 1.7MB | 정답해설 327KB | ||
| 상업경제 | 문제지 1.2MB | 정답해설 324KB | ||
| 수산해운산업기초 | 문제지 1.2MB | 정답해설 323KB | ||
| 인간발달 | 문제지 1.2MB | 정답해설 325KB | ||
| 기초제도 | 문제지 2.3MB | 정답해설 730KB | ||
| 농업이해 | 문제지 1.7MB | 정답해설 325KB | ||
| 회계원리 | 문제지 1.6MB | 정답해설 325KB | ||
| 해양의이해 | 문제지 1.4MB | 정답해설 324KB | ||
| 생활서비스산업의이해 | 문제지 2.4MB | 정답해설 326KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1②2⑤3⑤4⑤5②6④7①8④9④10④11⑤12⑤13②14①15③16④17⑤18④19③20③21①22③23④24③25④26②27③28③29③30⑤31①32①33⑤34②35①36②37④38⑤39①40⑤41③42⑤43②44②45③
수학(나)
1④2③3②4①5⑤6③7⑤8④9⑤10②11②12①13④14①15⑤16④17③18①19③20②21①22②2321246251026162782813291923048
영어
1①2②3③4②5⑤6④7⑤8④9②10③11⑤12③13①14③15⑤16②17⑤18①19⑤20②21①22⑤23③24②25④26④27④28③29④30②31①32②33⑤34②35④36③37④38③39④40①41③42④43②44⑤45④
한국사
1⑤2②3②4④5③6③7②8③9①10③11①12④13⑤14③15⑤16⑤17②18④19⑤20⑤
사회탐구 9과목 정답표
생활과윤리
1③2⑤3①4③5④6④7④8③9①10②11③12①13⑤14①15②16⑤17④18③19④20⑤
윤리와사상
1④2④3②4②5③6⑤7③8②9④10④11②12⑤13③14⑤15④16⑤17①18①19①20⑤
한국지리
1②2④3①4④5⑤6②7①8④9③10③11⑤12②13①14⑤15②16⑤17②18③19④20③
세계지리
1④2④3⑤4②5②6②7④8③9⑤10①11④12②13①14③15③16⑤17⑤18④19④20③
동아시아사
1③2①3③4⑤5①6①7②8③9④10③11②12⑤13②14②15⑤16④17⑤18①19①20③
세계사
1②2⑤3⑤4④5①6④7①8③9③10②11④12⑤13②14⑤15③16①17②18⑤19①20⑤
경제
1⑤2①3③4②5④6②7①8③9④10④11②12③13⑤14①15⑤16③17⑤18④19②20④
정치와법
1③2④3②4⑤5④6②7①8④9③10⑤11②12⑤13④14③15⑤16③17②18①19⑤20②
사회문화
1③2②3⑤4②5④6②7①8②9④10②11③12④13②14④15③16③17⑤18⑤19①20③
과학탐구 4과목 정답표
물리학Ⅰ
1⑤2②3①4③5④6①7②8④9①10⑤11②12④13③14②15⑤16③17⑤18③19②20⑤
화학Ⅰ
1⑤2④3③4⑤5⑤6③7⑤8②9③10①11③12①13④14④15①16①17③18②19⑤20②
생명과학Ⅰ
1①2⑤3④4②5①6⑤7④8⑤9③10③11④12②13③14⑤15③16④17②18①19②20⑤
지구과학Ⅰ
1①2②3⑤4⑤5①6①7⑤8①9②10④11②12⑤13④14③15③16④17⑤18②19③20③
제2외국어 7과목 정답표
독일어Ⅰ
1④2③3④4①5②6③7②8⑤9⑤10③11③12②13①14①15③16①17⑤18④19③20⑤21④22⑤23④24①25④26①27②28⑤29④30③
프랑스어Ⅰ
1④2③3③4⑤5①6②7⑤8③9⑤10③11①12①13②14③15④16①17①18④19④20⑤21⑤22②23②24①25⑤26④27③28⑤29②30④
스페인어Ⅰ
1②2⑤3③4⑤5①6②7④8②9②10⑤11③12④13④14③15④16③17④18⑤19①20④21⑤22⑤23③24④25①26②27①28②29①30②
중국어Ⅰ
1①2③3①4⑤5②6③7②8④9④10③11①12②13①14⑤15③16②17②18④19⑤20⑤21③22①23⑤24⑤25②26④27④28④29⑤30②
일본어Ⅰ
1②2①3①4②5④6④7⑤8④9①10③11④12④13⑤14④15②16⑤17①18③19②20①21③22③23④24⑤25⑤26①27②28②29③30③
러시아어Ⅰ
1⑤2④3④4⑤5⑤6①7⑤8②9③10①11④12③13②14②15①16④17③18④19③20②21①22②23①24①25⑤26②27③28⑤29③30②
한문Ⅰ
1②2③3②4⑤5①6②7①8④9⑤10①11③12④13⑤14②15③16⑤17①18②19③20①21④22③23④24⑤25③26②27①28①29④30④
직업탐구 10과목 정답표
농업기초기술
1④2②3②4①5④6②7②8③9①10③11①12①13②14③15④16⑤17⑤18④19⑤20④
공업일반
1②2⑤3④4③5①6⑤7④8①9①10④11⑤12③13④14②15③16⑤17④18④19②20③
상업경제
1①2⑤3④4④5③6①7③8②9③10②11①12②13③14⑤15③16⑤17②18④19⑤20①
수산해운산업기초
1②2③3③4③5⑤6④7②8④9③10④11③12③13②14④15⑤16①17④18⑤19①20②
인간발달
1②2③3④4①5④6③7②8⑤9②10③11①12①13⑤14③15⑤16①17④18④19①20③
기초제도
1③2④3④4⑤5⑤6②7③8①9④10⑤11①12③13④14②15①16④17⑤18③19②20⑤
농업이해
1④2④3③4⑤5②6⑤7⑤8②9⑤10②11④12③13③14②15①16①17①18②19④20②
회계원리
1③2②3①4⑤5②6③7③8⑤9④10③11⑤12④13⑤14①15④16③17①18④19②20②
해양의이해
1①2①3②4④5④6③7②8⑤9⑤10④11②12①13③14③15⑤16③17④18①19③20②
생활서비스산업의이해
1③2③3⑤4④5⑤6⑤7②8①9②10④11④12②13⑤14①15①16③17③18④19⑤20②
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |
| 수학(나) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 영어 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 |
| 한국사 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 생활과윤리 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 윤리와사상 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 한국지리 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 세계지리 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 동아시아사 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 세계사 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 경제 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 정치와법 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 사회문화 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 물리학Ⅰ | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 화학Ⅰ | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 생명과학Ⅰ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 지구과학Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 독일어Ⅰ | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| 프랑스어Ⅰ | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 스페인어Ⅰ | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 중국어Ⅰ | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 일본어Ⅰ | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 러시아어Ⅰ | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 한문Ⅰ | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 농업기초기술 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 공업일반 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 상업경제 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 수산해운산업기초 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 인간발달 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 기초제도 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 농업이해 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 회계원리 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 해양의이해 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 생활서비스산업의이해 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31번 | 2점 | ① | 67.7% | 32.3 | 6.4 | 16.0 | 32.4 | 12.7 |
| 2 | 25번 | 3점 | ④ | 58.7% | 6.2 | 21.8 | 13.8 | 41.3 | 16.8 |
| 3 | 24번 | 2점 | ③ | 57.7% | 7.6 | 12.8 | 42.3 | 21.3 | 15.8 |
| 4 | 19번 | 3점 | ③ | 57.0% | 17.1 | 16.1 | 43.0 | 13.2 | 10.5 |
| 5 | 29번 | 3점 | ③ | 56.7% | 8.9 | 23.6 | 43.3 | 14.6 | 9.5 |
| 6 | 26번 | 2점 | ② | 56.7% | 16.1 | 43.3 | 18.0 | 14.1 | 8.4 |
| 7 | 23번 | 2점 | ④ | 56.1% | 5.2 | 19.0 | 13.4 | 43.9 | 18.3 |
| 8 | 13번 | 3점 | ② | 44.8% | 9.7 | 55.2 | 16.1 | 11.0 | 7.9 |
| 9 | 15번 | 2점 | ③ | 44.7% | 5.6 | 7.2 | 55.3 | 13.4 | 18.3 |
| 10 | 32번 | 2점 | ① | 43.3% | 56.7 | 12.3 | 14.6 | 8.5 | 7.7 |
| 11 | 12번 | 2점 | ⑤ | 43.3% | 5.8 | 12.9 | 9.6 | 14.8 | 56.7 |
| 12 | 40번 | 2점 | ⑤ | 41.7% | 4.1 | 8.3 | 14.0 | 15.3 | 58.3 |
| 13 | 30번 | 2점 | ⑤ | 38.9% | 7.1 | 7.6 | 12.1 | 11.9 | 61.1 |
| 14 | 34번 | 2점 | ② | 38.4% | 5.6 | 61.5 | 19.0 | 8.8 | 4.8 |
| 15 | 36번 | 2점 | ② | 37.4% | 7.2 | 62.6 | 15.9 | 5.8 | 8.4 |
수학(가)
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29번 | 4점 | 61 | 94.1% | |||||
| 2 | 30번 | 4점 | 7 | 92.5% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 192 | 91.1% | |||||
| 4 | 21번 | 4점 | ① | 77.9% | 22.1 | 16.4 | 21.3 | 24.6 | 14.8 |
| 5 | 27번 | 4점 | 64 | 69.6% | |||||
| 6 | 19번 | 4점 | ② | 68.0% | 12.7 | 32.0 | 19.5 | 22.5 | 12.8 |
| 7 | 20번 | 4점 | ③ | 65.7% | 10.9 | 7.8 | 34.3 | 12.5 | 34.0 |
| 8 | 18번 | 4점 | ② | 60.9% | 12.8 | 39.1 | 13.0 | 19.5 | 15.2 |
| 9 | 17번 | 4점 | ③ | 56.0% | 7.9 | 14.2 | 44.0 | 20.3 | 13.2 |
| 10 | 16번 | 4점 | ③ | 55.6% | 6.1 | 14.8 | 44.4 | 25.1 | 9.1 |
| 11 | 26번 | 4점 | 5 | 55.2% | |||||
| 12 | 15번 | 4점 | ① | 40.9% | 59.1 | 11.6 | 9.9 | 10.5 | 8.7 |
| 13 | 24번 | 3점 | 11 | 38.2% | |||||
| 14 | 8번 | 3점 | ④ | 36.8% | 8.8 | 15.9 | 8.6 | 63.2 | 3.3 |
| 15 | 14번 | 4점 | ④ | 32.3% | 4.8 | 12.1 | 8.5 | 67.7 | 6.8 |
수학(나)
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 48 | 98.2% | |||||
| 2 | 29번 | 4점 | 192 | 96.6% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 13 | 84.2% | |||||
| 4 | 27번 | 4점 | 8 | 82.6% | |||||
| 5 | 18번 | 4점 | ① | 72.7% | 27.3 | 19.0 | 19.4 | 23.2 | 10.5 |
| 6 | 21번 | 4점 | ① | 70.6% | 29.4 | 15.0 | 16.7 | 23.8 | 14.5 |
| 7 | 20번 | 4점 | ② | 69.8% | 5.5 | 30.2 | 21.5 | 16.7 | 25.6 |
| 8 | 19번 | 4점 | ③ | 67.9% | 9.3 | 16.7 | 32.1 | 27.0 | 14.4 |
| 9 | 25번 | 3점 | 10 | 66.0% | |||||
| 10 | 24번 | 3점 | 6 | 63.7% | |||||
| 11 | 15번 | 4점 | ⑤ | 60.8% | 7.0 | 12.5 | 16.0 | 24.9 | 39.2 |
| 12 | 10번 | 3점 | ② | 57.6% | 4.4 | 42.4 | 43.1 | 7.8 | 2.3 |
| 13 | 26번 | 4점 | 16 | 55.9% | |||||
| 14 | 16번 | 4점 | ④ | 48.9% | 8.6 | 13.2 | 13.3 | 51.1 | 13.6 |
| 15 | 17번 | 4점 | ③ | 48.5% | 7.8 | 16.7 | 51.5 | 15.0 | 8.5 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34번 | 3점 | ② | 71.0% | 22.8 | 29.0 | 22.4 | 14.6 | 11.0 |
| 2 | 21번 | 2점 | ① | 68.0% | 32.0 | 8.5 | 21.3 | 30.8 | 7.3 |
| 3 | 42번 | 3점 | ④ | 57.5% | 5.3 | 12.0 | 18.5 | 42.5 | 21.5 |
| 4 | 32번 | 2점 | ② | 52.2% | 13.2 | 47.8 | 8.5 | 20.2 | 10.2 |
| 5 | 37번 | 3점 | ④ | 52.2% | 6.1 | 9.7 | 15.0 | 47.8 | 21.2 |
| 6 | 29번 | 3점 | ④ | 49.2% | 8.0 | 18.5 | 11.0 | 50.8 | 11.6 |
| 7 | 39번 | 3점 | ④ | 46.9% | 11.4 | 11.8 | 13.8 | 53.1 | 9.5 |
| 8 | 40번 | 2점 | ① | 45.5% | 54.5 | 10.8 | 17.6 | 13.0 | 3.8 |
| 9 | 38번 | 2점 | ③ | 45.0% | 8.7 | 15.5 | 55.0 | 10.6 | 10.0 |
| 10 | 41번 | 2점 | ③ | 44.9% | 5.8 | 17.7 | 55.1 | 13.7 | 7.4 |
| 11 | 33번 | 3점 | ⑤ | 41.5% | 11.4 | 10.1 | 11.5 | 8.3 | 58.5 |
| 12 | 30번 | 3점 | ② | 37.2% | 11.2 | 62.8 | 10.3 | 12.9 | 2.6 |
| 13 | 35번 | 2점 | ④ | 36.8% | 4.3 | 11.7 | 13.6 | 63.2 | 7.0 |
| 14 | 24번 | 2점 | ② | 33.5% | 10.7 | 66.5 | 5.4 | 5.0 | 12.1 |
| 15 | 23번 | 2점 | ③ | 33.5% | 5.0 | 14.2 | 66.5 | 5.9 | 8.2 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19번 | 3점 | ⑤ | 66.2% | 5.1 | 18.2 | 24.2 | 18.6 | 33.8 |
| 2 | 5번 | 3점 | ③ | 63.0% | 29.6 | 15.7 | 37.0 | 5.5 | 12.1 |
| 3 | 16번 | 2점 | ⑤ | 58.3% | 3.0 | 23.4 | 23.9 | 8.0 | 41.7 |
| 4 | 7번 | 3점 | ② | 53.7% | 3.9 | 46.3 | 5.0 | 13.5 | 31.3 |
| 5 | 17번 | 3점 | ② | 53.0% | 15.1 | 47.0 | 3.0 | 6.0 | 29.0 |
| 6 | 6번 | 3점 | ③ | 50.0% | 13.8 | 6.9 | 50.0 | 5.7 | 23.5 |
| 7 | 4번 | 3점 | ④ | 49.4% | 2.9 | 5.1 | 37.6 | 50.6 | 3.8 |
| 8 | 9번 | 3점 | ① | 48.7% | 51.3 | 24.4 | 5.9 | 15.7 | 2.7 |
| 9 | 12번 | 3점 | ④ | 48.6% | 15.5 | 4.2 | 11.2 | 51.4 | 17.7 |
| 10 | 10번 | 2점 | ③ | 46.3% | 16.8 | 8.5 | 53.7 | 8.8 | 12.2 |
| 11 | 14번 | 2점 | ③ | 41.2% | 7.1 | 14.9 | 58.8 | 6.0 | 13.2 |
| 12 | 18번 | 2점 | ④ | 39.6% | 2.2 | 1.4 | 4.3 | 60.4 | 31.7 |
| 13 | 8번 | 2점 | ③ | 38.3% | 8.8 | 7.4 | 61.7 | 5.7 | 16.4 |
| 14 | 11번 | 2점 | ① | 33.2% | 66.8 | 4.3 | 12.6 | 12.9 | 3.4 |
| 15 | 15번 | 3점 | ⑤ | 29.6% | 1.9 | 5.5 | 5.8 | 16.5 | 70.4 |
사회탐구 오답률
생활과윤리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11번 | 3점 | ③ | 83.0% | 10.7 | 18.2 | 17.0 | 43.6 | 10.3 |
| 2 | 7번 | 3점 | ④ | 55.8% | 27.3 | 9.2 | 10.7 | 44.2 | 8.4 |
| 3 | 6번 | 3점 | ④ | 53.5% | 9.4 | 28.9 | 9.6 | 46.5 | 5.2 |
| 4 | 1번 | 2점 | ③ | 48.6% | 5.0 | 14.3 | 51.4 | 7.1 | 22.0 |
| 5 | 17번 | 2점 | ④ | 36.1% | 4.0 | 20.1 | 6.1 | 63.9 | 5.7 |
| 6 | 12번 | 2점 | ① | 30.0% | 70.0 | 17.0 | 8.2 | 2.9 | 1.7 |
| 7 | 2번 | 3점 | ⑤ | 30.0% | 6.9 | 2.5 | 12.2 | 8.2 | 70.0 |
| 8 | 16번 | 3점 | ⑤ | 28.9% | 4.2 | 11.3 | 8.8 | 4.4 | 71.1 |
| 9 | 8번 | 2점 | ③ | 28.1% | 8.4 | 5.5 | 71.9 | 11.9 | 2.1 |
| 10 | 19번 | 2점 | ④ | 22.6% | 1.0 | 13.8 | 4.6 | 77.4 | 2.9 |
| 11 | 18번 | 3점 | ③ | 20.3% | 2.1 | 9.6 | 79.7 | 5.7 | 2.7 |
| 12 | 13번 | 3점 | ⑤ | 20.1% | 0.6 | 4.8 | 9.4 | 5.0 | 79.9 |
| 13 | 20번 | 2점 | ⑤ | 19.9% | 0.8 | 3.8 | 10.5 | 4.6 | 80.1 |
| 14 | 5번 | 3점 | ④ | 17.4% | 8.8 | 1.0 | 5.2 | 82.6 | 2.1 |
| 15 | 14번 | 3점 | ① | 17.0% | 83.0 | 4.0 | 2.5 | 7.1 | 3.1 |
윤리와사상
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20번 | 3점 | ⑤ | 64.0% | 10.2 | 16.7 | 19.9 | 17.2 | 36.0 |
| 2 | 3번 | 3점 | ② | 60.2% | 10.2 | 39.8 | 29.6 | 16.7 | 3.8 |
| 3 | 7번 | 3점 | ③ | 59.1% | 5.4 | 28.5 | 40.9 | 14.5 | 10.8 |
| 4 | 1번 | 2점 | ④ | 50.0% | 32.8 | 9.7 | 3.2 | 50.0 | 4.3 |
