2023년 11월 고2 전국연합학력평가 전과목
시도 교육청 | 30과목 | 파일 62개 | 정답표 30과목 | 오답률 30과목
1등급 컷 : 국어 85, 수학 83
오답률 1위 : 국어 6번 78.0%, 수학 30번 92.3%, 영어 33번 75.0%, 한국사 19번 48.7%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 49.1 | 85 | 77 | 67 | 56 | 43 | 29 | 20 | 16 | -5 |
| 수학 | 37.4 | 83 | 73 | 57 | 40 | 24 | 17 | 13 | 9 | -1 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
그 밖의 과목 26개
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 31.5 | 50 | 46 | 44 | 39 | 31 | 16 | 11 | 7 | +3 |
| 윤리와사상 | 23.3 | 45 | 40 | 33 | 26 | 17 | 11 | 10 | 7 | +3 |
| 한국지리 | 27.0 | 46 | 43 | 37 | 31 | 24 | 16 | 11 | 7 | +1 |
| 세계사 | 21.6 | 46 | 39 | 31 | 24 | 15 | 9 | 8 | 6 | +2 |
| 세계지리 | 24.8 | 47 | 42 | 35 | 28 | 20 | 12 | 10 | 8 | +2 |
| 동아시아사 | 22.3 | 48 | 42 | 33 | 23 | 16 | 10 | 7 | +3 | |
| 정치와법 | 24.1 | 45 | 41 | 34 | 26 | 19 | 13 | 9 | 7 | 같음 |
| 경제 | 19.9 | 44 | 37 | 28 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | +4 |
| 사회문화 | 23.9 | 47 | 41 | 34 | 27 | 19 | 11 | 8 | 7 | 같음 |
| 물리학Ⅰ | 25.4 | 47 | 42 | 36 | 29 | 20 | 14 | 9 | 7 | +1 |
| 화학Ⅰ | 21.7 | 44 | 35 | 29 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 | 같음 |
| 생명과학Ⅰ | 24.1 | 47 | 40 | 33 | 26 | 19 | 15 | 11 | 7 | +2 |
| 지구과학Ⅰ | 22.7 | 45 | 40 | 32 | 25 | 17 | 12 | 9 | 7 | 같음 |
| 농업기초기술 | 14.0 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | -3 |
| 공업일반 | 18.6 | 36 | 31 | 26 | 20 | 14 | 10 | 9 | 7 | +1 |
| 상업경제 | 23.5 | 42 | 38 | 32 | 26 | 20 | 14 | 11 | 7 | +2 |
| 수산해운산업기초 | 15.7 | 33 | 28 | 25 | 14 | 12 | 9 | 7 | 3 | +9 |
| 인간발달 | 20.7 | 36 | 32 | 29 | 24 | 17 | 12 | 9 | 7 | -1 |
| 성공적인직업생활 | 25.2 | 45 | 39 | 35 | 29 | 21 | 16 | 10 | 7 | +10 |
| 독일어Ⅰ | 28.8 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 프랑스어Ⅰ | 33.4 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 스페인어Ⅰ | 33.2 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 중국어Ⅰ | 32.2 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 일본어Ⅰ | 28.5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 러시아어Ⅰ | 30.1 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 한문Ⅰ | 31.6 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 6번 | 78.0% | ⑤ | ② 45.6% |
| 수학 | 30번 | 92.3% | 30 | |
| 영어 | 33번 | 75.0% | ⑤ | ④ 22.7% |
| 한국사 | 19번 | 48.7% | ④ | ② 25.3% |
그 밖의 과목 26개
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 10번 | 70.3% | ① | ③ 30.0% |
| 윤리와사상 | 18번 | 68.6% | ① | ④ 30.4% |
| 한국지리 | 10번 | 65.2% | ⑤ | ② 22.3% |
| 세계지리 | 10번 | 53.7% | ③ | ④ 28.7% |
| 동아시아사 | 6번 | 53.8% | ⑤ | ④ 21.8% |
| 세계사 | 4번 | 68.1% | ② | ③ 25.7% |
| 경제 | 10번 | 63.9% | ④ | ③ 29.2% |
| 정치와법 | 12번 | 64.8% | ③ | ④ 41.9% |
| 사회문화 | 15번 | 64.3% | ② | ① 32.9% |
| 물리학Ⅰ | 9번 | 69.8% | ④ | ② 55.9% |
| 화학Ⅰ | 18번 | 63.6% | ⑤ | ③ 23.7% |
| 생명과학Ⅰ | 11번 | 60.2% | ① | ③ 20.3% |
| 지구과학Ⅰ | 3번 | 76.2% | ① | ③ 28.5% |
| 독일어Ⅰ | 27번 | 66.7% | ③ | ② 41.7% |
| 프랑스어Ⅰ | 19번 | 58.3% | ⑤ | ④ 41.7% |
| 스페인어Ⅰ | 27번 | 58.3% | ⑤ | ② 25.0% |
| 중국어Ⅰ | 27번 | 53.8% | ④ | ③ 38.5% |
| 일본어Ⅰ | 30번 | 61.9% | ① | ⑤ 23.8% |
| 러시아어Ⅰ | 25번 | 40.0% | ④ | ③ 20.0% |
| 한문Ⅰ | 28번 | 50.0% | ③ | ① 25.0% |
| 성공적인직업생활 | 10번 | 78.9% | ③ | ② 36.8% |
| 농업기초기술 | 9번 | 75.0% | ⑤ | ④ 50.0% |
| 공업일반 | 12번 | 81.8% | ② | ⑤ 27.3% |
| 상업경제 | 18번 | 64.0% | ③ | ④ 24.0% |
| 수산해운산업기초 | 19번 | 75.0% | ④ | ⑤ 25.0% |
| 인간발달 | 2번 | 88.9% | ④ | ③ 33.3% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 708KB | 정답해설 441KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 166KB | 정답해설 574KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 1.4MB | 정답해설 463KB | 듣기대본 237KB | 듣기 음원 17.2MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 1.5MB | 정답해설 416KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 생활과윤리 | 문제지 709KB | 정답해설 414KB | ||
| 윤리와사상 | 문제지 631KB | 정답해설 414KB | ||
| 한국지리 | 문제지 2.6MB | 정답해설 414KB | ||
| 세계지리 | 문제지 2.6MB | 정답해설 414KB | ||
| 동아시아사 | 문제지 1.7MB | 정답해설 415KB | ||
| 세계사 | 문제지 2.0MB | 정답해설 416KB | ||
| 경제 | 문제지 933KB | 정답해설 415KB | ||
| 정치와법 | 문제지 682KB | 정답해설 414KB | ||
| 사회문화 | 문제지 751KB | 정답해설 415KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 물리학Ⅰ | 문제지 895KB | 정답해설 438KB | ||
| 화학Ⅰ | 문제지 609KB | 정답해설 454KB | ||
| 생명과학Ⅰ | 문제지 813KB | 정답해설 457KB | ||
| 지구과학Ⅰ | 문제지 1.5MB | 정답해설 421KB | ||
| 제2외국어 | ||||
| 독일어Ⅰ | 문제지 1.3MB | 정답해설 184KB | ||
| 프랑스어Ⅰ | 문제지 783KB | 정답해설 175KB | ||
| 스페인어Ⅰ | 문제지 1.0MB | 정답해설 182KB | ||
| 중국어Ⅰ | 문제지 740KB | 정답해설 199KB | ||
| 일본어Ⅰ | 문제지 677KB | 정답해설 190KB | ||
| 러시아어Ⅰ | 문제지 424KB | 정답해설 177KB | ||
| 한문Ⅰ | 문제지 887KB | 정답해설 167KB | ||
| 직업탐구 | ||||
| 성공적인직업생활 | 문제지 1.1MB | 정답해설 417KB | ||
| 농업기초기술 | 문제지 1.2MB | 정답해설 416KB | ||
| 공업일반 | 문제지 1.2MB | 정답해설 419KB | ||
| 상업경제 | 문제지 743KB | 정답해설 418KB | ||
| 수산해운산업기초 | 문제지 756KB | 정답해설 417KB | ||
| 인간발달 | 문제지 1.3MB | 정답해설 483KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1⑤2⑤3④4⑤5①6⑤7⑤8③9⑤10①11③12①13②14③15①16⑤17④18②19③20④21③22②23③24⑤25④26⑤27③28④29②30①31⑤32⑤33⑤34④35④36②37①38①39③40①41④42①43④44⑤45②
수학
1②2①3⑤4④5③6③7②8③9④10①11⑤12②13④14①15①16③17⑤18④19②20⑤21④22④231524725826122718281629143030
영어
1①2②3③4⑤5⑤6③7③8⑤9④10②11②12③13①14②15②16④17④18②19②20⑤21④22①23①24③25④26③27④28④29⑤30⑤31①32①33⑤34②35③36②37③38③39④40①41①42⑤43③44⑤45⑤
한국사
1④2②3④4⑤5②6③7⑤8④9⑤10①11①12②13②14③15⑤16①17①18⑤19④20③
사회탐구 9과목 정답표
생활과윤리
1④2⑤3②4④5①6④7③8③9⑤10①11②12⑤13②14②15③16①17③18⑤19①20②
윤리와사상
1⑤2⑤3②4②5④6④7③8④9③10③11①12⑤13②14②15⑤16③17①18①19④20①
한국지리
1①2②3②4②5⑤6③7①8③9③10⑤11③12⑤13①14④15③16⑤17②18①19④20④
세계지리
1④2④3⑤4④5③6②7⑤8②9④10③11⑤12③13①14②15②16①17④18①19⑤20②
동아시아사
1②2⑤3④4①5⑤6⑤7③8①9②10②11④12③13③14①15②16①17②18④19⑤20⑤
세계사
1②2②3⑤4②5⑤6⑤7③8③9②10④11①12①13①14③15②16⑤17④18①19④20⑤
경제
1②2①3④4③5③6⑤7③8③9②10④11④12⑤13①14⑤15⑤16③17②18①19④20②
정치와법
1①2⑤3①4②5⑤6②7②8④9④10①11②12③13②14⑤15③16③17③18②19③20④
사회문화
1④2①3③4⑤5⑤6④7③8②9①10④11⑤12①13①14④15②16③17⑤18④19⑤20②
과학탐구 4과목 정답표
물리학Ⅰ
1②2⑤3③4①5⑤6①7⑤8④9④10②11⑤12④13③14①15②16③17③18①19⑤20④
화학Ⅰ
1⑤2③3②4⑤5②6①7④8③9①10③11④12①13②14①15②16⑤17③18⑤19③20④
생명과학Ⅰ
1④2⑤3⑤4②5①6②7③8③9②10⑤11①12①13④14①15③16⑤17⑤18③19④20②
지구과학Ⅰ
1⑤2②3①4①5⑤6④7③8④9④10③11④12③13①14①15②16⑤17⑤18④19⑤20②
제2외국어 7과목 정답표
독일어Ⅰ
1④2②3②4③5⑤6⑤7④8⑤9①10⑤11②12④13①14③15③16②17①18⑤19②20①21③22①23④24①25①26③27③28④29⑤30⑤
프랑스어Ⅰ
1⑤2①3②4①5③6⑤7③8④9③10⑤11⑤12②13②14⑤15③16①17④18①19⑤20④21④22②23③24③25④26②27④28②29①30④
스페인어Ⅰ
1④2②3①4⑤5②6⑤7④8④9⑤10①11②12②13④14②15③16①17④18⑤19②20①21③22⑤23①24③25③26②27⑤28③29③30⑤
중국어Ⅰ
1①2②3⑤4③5①6①7②8⑤9⑤10①11④12④13③14②15⑤16②17①18④19④20⑤21③22②23⑤24③25⑤26①27④28②29③30②
일본어Ⅰ
1②2⑤3⑤4②5②6①7④8①9⑤10③11④12③13②14④15④16⑤17⑤18⑤19①20④21②22③23④24②25③26①27⑤28①29③30①
러시아어Ⅰ
1⑤2②3③4①5①6④7②8②9③10⑤11②12④13①14⑤15⑤16④17④18①19③20⑤21②22⑤23②24③25④26①27①28②29④30③
한문Ⅰ
1②2③3④4③5②6①7④8②9①10④11②12⑤13②14③15⑤16①17③18④19③20②21①22⑤23④24③25⑤26③27①28③29②30④
직업탐구 6과목 정답표
성공적인직업생활
1①2②3③4③5③6①7⑤8④9④10③11③12②13⑤14④15①16②17②18①19⑤20③
농업기초기술
1③2③3①4③5②6②7③8②9⑤10③11④12④13②14④15①16⑤17②18⑤19①20①
공업일반
1③2②3④4③5①6④7②8④9⑤10④11①12②13⑤14③15①16②17①18④19③20⑤
상업경제
1⑤2④3④4③5②6⑤7⑤8④9①10③11④12②13①14①15②16④17②18③19③20③
수산해운산업기초
1②2④3③4③5④6①7⑤8①9③10⑤11②12①13⑤14⑤15①16⑤17②18③19④20②
인간발달
1①2④3③4⑤5③6②7⑤8⑤9③10①11④12④13③14③15②16①17②18④19②20⑤
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 9 | 6 | 8 | 9 | 13 |
| 수학 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 영어 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 한국사 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 생활과윤리 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 윤리와사상 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 한국지리 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 세계지리 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 동아시아사 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 세계사 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 경제 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 정치와법 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 사회문화 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 물리학Ⅰ | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 화학Ⅰ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 생명과학Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 지구과학Ⅰ | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 독일어Ⅰ | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 프랑스어Ⅰ | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 스페인어Ⅰ | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 중국어Ⅰ | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 일본어Ⅰ | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 러시아어Ⅰ | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 한문Ⅰ | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 성공적인직업생활 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 농업기초기술 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 공업일반 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 상업경제 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 수산해운산업기초 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 인간발달 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6번 | 3점 | ⑤ | 78.0% | 4.2 | 45.6 | 10.5 | 17.7 | 22.0 |
| 2 | 13번 | 2점 | ② | 76.6% | 18.9 | 23.4 | 19.6 | 16.4 | 21.7 |
| 3 | 33번 | 3점 | ⑤ | 69.5% | 4.0 | 6.0 | 46.1 | 13.3 | 30.5 |
| 4 | 9번 | 3점 | ⑤ | 68.0% | 1.4 | 19.3 | 9.8 | 37.4 | 32.0 |
| 5 | 14번 | 2점 | ③ | 64.2% | 25.3 | 13.3 | 35.8 | 14.0 | 11.6 |
| 6 | 42번 | 2점 | ① | 62.8% | 37.2 | 28.3 | 9.2 | 9.0 | 16.3 |
| 7 | 11번 | 3점 | ③ | 61.9% | 14.1 | 12.1 | 38.1 | 13.9 | 21.8 |
| 8 | 15번 | 2점 | ① | 61.5% | 38.5 | 8.0 | 18.2 | 23.1 | 12.2 |
| 9 | 19번 | 3점 | ③ | 58.9% | 7.4 | 27.8 | 41.1 | 12.5 | 11.2 |
| 10 | 45번 | 3점 | ② | 58.6% | 12.4 | 41.4 | 18.4 | 16.2 | 11.5 |
| 11 | 27번 | 3점 | ③ | 49.0% | 6.6 | 16.5 | 51.0 | 16.6 | 9.3 |
| 12 | 37번 | 3점 | ① | 47.8% | 52.2 | 7.3 | 22.1 | 13.1 | 5.3 |
| 13 | 43번 | 2점 | ④ | 47.0% | 8.9 | 7.4 | 18.4 | 53.0 | 12.3 |
| 14 | 44번 | 2점 | ⑤ | 46.9% | 6.2 | 11.6 | 15.4 | 13.6 | 53.1 |
| 15 | 25번 | 3점 | ④ | 43.8% | 9.6 | 6.0 | 23.7 | 56.2 | 4.5 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 30 | 92.3% | |||||
| 2 | 29번 | 4점 | 14 | 91.1% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 16 | 79.4% | |||||
| 4 | 27번 | 4점 | 18 | 76.3% | |||||
| 5 | 17번 | 4점 | ⑤ | 70.2% | 11.3 | 12.8 | 20.0 | 26.1 | 29.8 |
| 6 | 21번 | 4점 | ④ | 68.3% | 8.5 | 13.5 | 21.1 | 31.7 | 25.2 |
| 7 | 20번 | 4점 | ⑤ | 61.8% | 5.5 | 5.7 | 27.6 | 23.0 | 38.2 |
| 8 | 18번 | 4점 | ④ | 60.0% | 15.9 | 12.1 | 17.0 | 40.0 | 15.0 |
| 9 | 15번 | 4점 | ① | 59.3% | 40.7 | 12.4 | 14.6 | 18.8 | 13.5 |
| 10 | 19번 | 4점 | ② | 59.0% | 9.9 | 41.0 | 19.0 | 16.2 | 13.8 |
| 11 | 25번 | 3점 | 8 | 57.6% | |||||
| 12 | 14번 | 4점 | ① | 56.1% | 43.9 | 8.6 | 20.3 | 17.2 | 10.0 |
| 13 | 8번 | 3점 | ③ | 45.9% | 6.2 | 19.9 | 54.1 | 14.6 | 5.3 |
| 14 | 16번 | 4점 | ③ | 45.7% | 7.2 | 8.8 | 54.3 | 14.7 | 15.0 |
| 15 | 26번 | 4점 | 12 | 41.5% |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33번 | 3점 | ⑤ | 75.0% | 18.3 | 14.7 | 19.3 | 22.7 | 25.0 |
| 2 | 32번 | 3점 | ① | 73.5% | 26.5 | 18.2 | 20.4 | 21.1 | 13.8 |
| 3 | 37번 | 3점 | ③ | 63.7% | 8.5 | 10.2 | 36.3 | 24.7 | 20.4 |
| 4 | 39번 | 2점 | ④ | 61.9% | 6.4 | 12.9 | 32.9 | 38.1 | 9.6 |
| 5 | 41번 | 2점 | ① | 60.9% | 39.1 | 14.4 | 14.6 | 23.3 | 8.6 |
| 6 | 31번 | 3점 | ① | 59.9% | 40.1 | 14.9 | 16.9 | 13.8 | 14.3 |
| 7 | 38번 | 2점 | ③ | 58.1% | 5.8 | 13.5 | 41.9 | 24.3 | 14.4 |
| 8 | 21번 | 3점 | ④ | 56.7% | 17.0 | 7.9 | 18.6 | 43.3 | 13.2 |
| 9 | 24번 | 2점 | ③ | 55.4% | 10.2 | 21.7 | 44.6 | 14.1 | 9.4 |
| 10 | 34번 | 2점 | ② | 55.1% | 20.3 | 44.9 | 14.2 | 14.2 | 6.4 |
| 11 | 29번 | 2점 | ⑤ | 51.8% | 4.6 | 15.7 | 20.5 | 11.0 | 48.2 |
| 12 | 30번 | 3점 | ⑤ | 50.2% | 7.9 | 7.3 | 13.3 | 21.7 | 49.8 |
| 13 | 42번 | 2점 | ⑤ | 48.3% | 5.3 | 20.5 | 11.7 | 10.8 | 51.7 |
| 14 | 40번 | 2점 | ① | 48.3% | 51.7 | 20.6 | 15.6 | 8.8 | 3.4 |
| 15 | 23번 | 2점 | ① | 47.4% | 52.6 | 8.6 | 7.1 | 12.9 | 18.8 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19번 | 3점 | ④ | 48.7% | 3.1 | 25.3 | 2.4 | 51.3 | 18.0 |
| 2 | 1번 | 2점 | ④ | 47.7% | 22.9 | 9.0 | 9.1 | 52.3 | 6.7 |
| 3 | 17번 | 3점 | ① | 47.1% | 52.9 | 15.1 | 20.9 | 8.8 | 2.3 |
| 4 | 9번 | 3점 | ⑤ | 45.3% | 2.6 | 13.6 | 3.4 | 25.6 | 54.7 |
| 5 | 7번 | 3점 | ⑤ | 44.9% | 24.0 | 8.1 | 6.2 | 6.6 | 55.1 |
| 6 | 6번 | 2점 | ③ | 38.0% | 10.0 | 4.9 | 62.0 | 16.9 | 6.2 |
| 7 | 2번 | 2점 | ② | 36.6% | 10.5 | 63.4 | 9.4 | 4.8 | 11.9 |
| 8 | 16번 | 2점 | ① | 36.2% | 63.8 | 11.9 | 12.0 | 10.4 | 1.9 |
| 9 | 8번 | 2점 | ④ | 35.2% | 7.9 | 19.3 | 4.2 | 64.8 | 3.8 |
| 10 | 20번 | 3점 | ③ | 32.8% | 0.9 | 1.6 | 67.2 | 25.3 | 5.0 |
| 11 | 18번 | 2점 | ⑤ | 30.1% | 3.7 | 2.4 | 5.0 | 19.0 | 69.9 |
| 12 | 14번 | 2점 | ③ | 29.1% | 4.6 | 7.1 | 70.9 | 4.7 | 12.7 |
| 13 | 5번 | 3점 | ② | 28.5% | 8.2 | 71.5 | 5.2 | 6.0 | 9.0 |
| 14 | 10번 | 3점 | ① | 25.5% | 74.5 | 7.6 | 3.1 | 10.0 | 4.8 |
| 15 | 4번 | 2점 | ⑤ | 20.7% | 11.8 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 79.3 |
사회탐구 오답률
생활과윤리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10번 | 3점 | ① | 70.3% | 29.7 | 26.6 | 30.0 | 12.2 | 1.5 |
| 2 | 15번 | 3점 | ③ | 43.9% | 6.5 | 10.1 | 56.1 | 17.1 | 10.3 |
| 3 | 6번 | 3점 | ④ | 34.2% | 13.7 | 10.3 | 4.8 | 65.8 | 5.5 |
| 4 | 12번 | 3점 | ⑤ | 30.8% | 5.5 | 4.9 | 11.4 | 8.9 | 69.2 |
| 5 | 11번 | 2점 | ② | 29.7% | 2.9 | 70.3 | 3.4 | 20.7 | 2.7 |
| 6 | 5번 | 3점 | ① | 28.7% | 71.3 | 2.7 | 10.5 | 5.1 | 10.5 |
| 7 | 17번 | 3점 | ③ | 24.1% | 14.8 | 2.9 | 75.9 | 4.4 | 2.1 |
| 8 | 8번 | 3점 | ③ | 23.6% | 12.4 | 1.1 | 76.4 | 5.3 | 4.8 |
| 9 | 3번 | 3점 | ② | 20.3% | 1.9 | 79.7 | 5.9 | 3.8 | 8.7 |
| 10 | 1번 | 2점 | ④ | 19.4% | 4.0 | 8.6 | 2.5 | 80.6 | 4.4 |
| 11 | 18번 | 3점 | ⑤ | 17.7% | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 9.9 | 82.3 |
| 12 | 19번 | 2점 | ① | 15.4% | 84.6 | 2.7 | 4.6 | 2.3 | 5.9 |
| 13 | 4번 | 2점 | ④ | 15.0% | 1.9 | 4.2 | 6.7 | 85.0 | 2.3 |
| 14 | 7번 | 2점 | ③ | 10.8% | 0.6 | 5.7 | 89.2 | 1.3 | 3.2 |
| 15 | 20번 | 3점 | ② | 10.1% | 1.9 | 89.9 | 3.6 | 2.5 | 2.1 |
윤리와사상
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18번 | 3점 | ① | 68.6% | 31.4 | 11.6 | 6.3 | 30.4 | 20.3 |
| 2 | 2번 | 2점 | ⑤ | 63.8% | 8.7 | 34.8 | 15.9 | 4.3 | 36.2 |
| 3 | 14번 | 3점 | ② | 55.6% | 26.1 | 44.4 | 8.2 | 15.0 | 6.3 |
| 4 | 8번 | 3점 | ④ | 55.1% | 7.7 | 6.3 | 18.4 | 44.9 | 22.7 |
| 5 | 5번 | 3점 | ④ | 50.2% | 6.8 | 20.3 | 6.3 | 49.8 | 16.9 |
| 6 | 9번 | 3점 | ③ | 46.4% | 10.1 | 13.0 | 53.6 | 4.3 | 18.8 |
| 7 | 13번 | 2점 | ② | 45.4% | 2.4 | 54.6 | 4.3 | 2.9 | 35.7 |
| 8 | 11번 | 2점 | ① | 43.0% | 57.0 | 21.3 | 1.4 | 5.3 | 15.0 |
| 9 | 16번 | 3점 | ③ | 41.5% | 5.8 | 2.9 | 58.5 | 13.5 | 19.3 |
| 10 | 19번 | 2점 | ④ | 39.1% | 4.8 | 10.6 | 10.6 | 60.9 | 13.0 |
| 11 | 15번 | 3점 | ⑤ | 37.7% | 8.2 | 15.5 | 7.7 | 6.3 | 62.3 |
| 12 | 10번 | 2점 | ③ | 37.7% | 3.9 | 3.4 | 62.3 | 16.4 | 14.0 |
| 13 | 4번 | 3점 | ② | 37.2% | 24.6 | 62.8 | 7.2 | 2.4 | 2.9 |
| 14 | 17번 | 2점 | ① | 36.2% | 63.8 | 2.9 | 14.5 | 7.2 | 11.6 |
| 15 | 1번 | 2점 | ⑤ | 35.7% | 17.9 | 2.4 | 5.8 | 9.7 | 64.3 |
한국지리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10번 | 3점 | ⑤ | 65.2% | 5.4 | 22.3 | 20.7 | 16.8 | 34.8 |
| 2 | 4번 | 3점 | ② | 46.7% | 12.0 | 53.3 | 9.2 | 16.3 | 9.2 |
| 3 | 14번 | 3점 | ④ | 45.1% | 10.3 | 9.2 | 11.4 | 54.9 | 14.1 |
| 4 | 5번 | 2점 | ⑤ | 44.0% | 3.8 | 10.9 | 7.1 | 22.3 | 56.0 |
| 5 | 9번 | 2점 | ③ | 41.3% | 34.8 | 4.3 | 58.7 | 2.2 | 0.0 |
| 6 | 7번 | 3점 | ① | 39.7% | 60.3 | 10.9 | 17.4 | 9.2 | 2.2 |
| 7 | 16번 | 3점 | ⑤ | 36.4% | 4.9 | 7.1 | 10.3 | 14.1 | 63.6 |
| 8 | 15번 | 3점 | ③ | 35.3% | 2.7 | 4.3 | 64.7 | 3.8 | 24.5 |
| 9 | 6번 | 3점 | ③ | 32.6% | 2.2 | 12.0 | 67.4 | 7.6 | 10.9 |
| 10 | 12번 | 3점 | ⑤ | 32.1% | 4.9 | 4.3 | 6.0 | 16.8 | 67.9 |
| 11 | 13번 | 3점 | ① | 29.3% | 70.7 | 17.4 | 2.7 | 7.1 | 2.2 |
| 12 | 1번 | 2점 | ① | 27.2% | 72.8 | 11.4 | 5.4 | 2.7 | 7.6 |
| 13 | 20번 | 2점 | ④ | 25.5% | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 74.5 | 19.0 |
| 14 | 18번 | 3점 | ① | 22.3% | 77.7 | 4.3 | 8.2 | 3.3 | 6.5 |
| 15 | 17번 | 2점 | ② | 20.1% | 6.0 | 79.9 | 7.1 | 2.7 | 4.3 |
세계지리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10번 | 3점 | ③ | 53.7% | 14.4 | 5.6 | 46.2 | 28.7 | 5.0 |
| 2 | 19번 | 3점 | ⑤ | 50.0% | 14.4 | 9.4 | 18.1 | 8.1 | 50.0 |
