2024년 10월 고2 전국연합학력평가 전과목
서울시교육청 | 30과목 | 파일 62개 | 정답표 30과목 | 오답률 30과목
1등급 컷 : 국어 84, 수학 82
오답률 1위 : 국어 28번 74.0%, 수학 30번 94.8%, 영어 37번 84.3%, 한국사 6번 57.5%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 45.98 | 84 | 75 | 64 | 51 | 37 | 29 | 20 | 14 | |
| 수학 | 36.11 | 82 | 69 | 54 | 38 | 24 | 16 | 13 | 9 | |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
그 밖의 과목 26개
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 26.66 | 47 | 42 | 37 | 31 | 24 | 13 | 10 | 8 | |
| 윤리와사상 | 19.18 | 39 | 33 | 26 | 20 | 15 | 11 | 9 | 7 | |
| 한국지리 | 23.66 | 45 | 38 | 33 | 27 | 19 | 12 | 10 | 8 | |
| 세계사 | 20.35 | 45 | 37 | 28 | 21 | 14 | 11 | 7 | 6 | |
| 세계지리 | 23.26 | 45 | 39 | 32 | 25 | 19 | 13 | 9 | ||
| 동아시아사 | 19.99 | 45 | 37 | 29 | 21 | 14 | 9 | 8 | 6 | |
| 정치와법 | 24.06 | 47 | 42 | 36 | 28 | 17 | 11 | 8 | 7 | |
| 경제 | 22.05 | 47 | 39 | 33 | 24 | 14 | 11 | 9 | 6 | |
| 사회문화 | 24.83 | 46 | 41 | 36 | 29 | 20 | 12 | 9 | 7 | |
| 물리학Ⅰ | 26.16 | 50 | 44 | 38 | 29 | 20 | 14 | 10 | 6 | |
| 화학Ⅰ | 22.48 | 44 | 36 | 31 | 25 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
| 생명과학Ⅰ | 22.71 | 44 | 37 | 31 | 24 | 18 | 13 | 10 | 8 | |
| 지구과학Ⅰ | 23.81 | 45 | 39 | 33 | 27 | 19 | 12 | 9 | 7 | |
| 농업기초기술 | 13.55 | 29 | 24 | 18 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 | |
| 공업일반 | 21.21 | 40 | 35 | 29 | 24 | 17 | 12 | 10 | 7 | |
| 상업경제 | 21.79 | 44 | 37 | 31 | 24 | 16 | 11 | 9 | 7 | |
| 수산해운산업기초 | 11.98 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | ||
| 인간발달 | 19.89 | 36 | 33 | 29 | 23 | 15 | 11 | 8 | 5 | |
| 성공적인직업생활 | 21.15 | 42 | 35 | 31 | 24 | 14 | 12 | 8 | 6 | |
| 독일어Ⅰ | 35.54 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| 프랑스어Ⅰ | 37.05 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| 스페인어Ⅰ | 35.67 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| 중국어Ⅰ | 34.97 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| 일본어Ⅰ | 32.74 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| 러시아어Ⅰ | 34.71 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| 한문Ⅰ | 27.86 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 28번 | 74.0% | ⑤ | ② 27.7% |
| 수학 | 30번 | 94.8% | 75 | |
| 영어 | 37번 | 84.3% | ⑤ | ③ 40.2% |
| 한국사 | 6번 | 57.5% | ② | ① 28.8% |
그 밖의 과목 26개
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 15번 | 64.5% | ① | ⑤ 28.9% |
| 윤리와사상 | 12번 | 67.9% | ② | ① 26.2% |
| 한국지리 | 7번 | 77.8% | ④ | ② 49.4% |
| 세계지리 | 20번 | 55.7% | ⑤ | ① 25.0% |
| 동아시아사 | 19번 | 54.2% | ④ | ③ 20.8% |
| 세계사 | 15번 | 65.9% | ② | ④ 24.4% |
| 경제 | 19번 | 55.1% | ⑤ | ③ 22.4% |
| 정치와법 | 8번 | 60.4% | ③ | ② 34.9% |
| 사회문화 | 6번 | 61.9% | ③ | ④ 26.8% |
| 물리학Ⅰ | 15번 | 58.9% | ③ | ⑤ 23.8% |
| 화학Ⅰ | 20번 | 71.2% | ③ | ④ 23.5% |
| 생명과학Ⅰ | 19번 | 70.6% | ⑤ | ② 21.2% |
| 지구과학Ⅰ | 11번 | 65.9% | ① | ③ 32.3% |
| 독일어Ⅰ | 30번 | 50.0% | ⑤ | ② 50.0% |
| 프랑스어Ⅰ | 30번 | 66.7% | ⑤ | ① 50.0% |
| 스페인어Ⅰ | 30번 | 57.1% | ⑤ | ③ 28.6% |
| 중국어Ⅰ | 30번 | 62.5% | ② | ③ 25.0% |
| 일본어Ⅰ | 30번 | 63.6% | ③ | ⑤ 27.3% |
| 러시아어Ⅰ | 30번 | 33.3% | ③ | ④ 33.3% |
| 한문Ⅰ | 27번 | 60.0% | ③ | ④ 20.0% |
| 성공적인직업생활 | 17번 | 76.9% | ③ | ② 38.5% |
| 농업기초기술 | 16번 | 75.0% | ③ | ① 50.0% |
| 공업일반 | 19번 | 80.0% | ④ | ① 60.0% |
| 상업경제 | 17번 | 85.7% | ② | ① 42.9% |
| 수산해운산업기초 | 19번 | 75.0% | ④ | ① 50.0% |
| 인간발달 | 17번 | 85.7% | ④ | ① 42.9% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 726KB | 정답해설 312KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 403KB | 정답해설 319KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 728KB | 정답해설 473KB | 듣기대본 240KB | 듣기 음원 17.6MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 1.5MB | 정답해설 151KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 생활과윤리 | 문제지 781KB | 정답해설 144KB | ||
| 윤리와사상 | 문제지 728KB | 정답해설 158KB | ||
| 한국지리 | 문제지 2.7MB | 정답해설 137KB | ||
| 세계지리 | 문제지 3.2MB | 정답해설 145KB | ||
| 동아시아사 | 문제지 2.7MB | 정답해설 158KB | ||
| 세계사 | 문제지 2.1MB | 정답해설 163KB | ||
| 경제 | 문제지 843KB | 정답해설 127KB | ||
| 정치와법 | 문제지 649KB | 정답해설 118KB | ||
| 사회문화 | 문제지 685KB | 정답해설 135KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 물리학Ⅰ | 문제지 1003KB | 정답해설 135KB | ||
| 화학Ⅰ | 문제지 549KB | 정답해설 134KB | ||
| 생명과학Ⅰ | 문제지 845KB | 정답해설 176KB | ||
| 지구과학Ⅰ | 문제지 1.4MB | 정답해설 140KB | ||
| 제2외국어 | ||||
| 독일어Ⅰ | 문제지 1.5MB | 정답해설 178KB | ||
| 프랑스어Ⅰ | 문제지 1.4MB | 정답해설 185KB | ||
| 스페인어Ⅰ | 문제지 1.2MB | 정답해설 185KB | ||
| 중국어Ⅰ | 문제지 2.7MB | 정답해설 192KB | ||
| 일본어Ⅰ | 문제지 1.4MB | 정답해설 186KB | ||
| 러시아어Ⅰ | 문제지 1.4MB | 정답해설 183KB | ||
| 한문Ⅰ | 문제지 1.9MB | 정답해설 184KB | ||
| 직업탐구 | ||||
| 성공적인직업생활 | 문제지 870KB | 정답해설 148KB | ||
| 농업기초기술 | 문제지 1.4MB | 정답해설 171KB | ||
| 공업일반 | 문제지 1.4MB | 정답해설 167KB | ||
| 상업경제 | 문제지 914KB | 정답해설 150KB | ||
| 수산해운산업기초 | 문제지 1.1MB | 정답해설 177KB | ||
| 인간발달 | 문제지 932KB | 정답해설 161KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1④2④3④4④5③6③7⑤8③9④10④11⑤12④13④14①15②16③17⑤18④19⑤20③21②22①23⑤24⑤25②26②27⑤28⑤29⑤30①31④32④33⑤34①35②36⑤37④38④39②40③41⑤42④43②44⑤45⑤
수학
1③2⑤3④4④5①6②7③8⑤9①10③11②12①13⑤14②15⑤16④17①18②19③20④21③2282372434256263852754282229483075
영어
1②2①3③4⑤5①6④7⑤8④9⑤10④11②12②13④14③15①16②17③18④19①20①21④22④23③24③25⑤26③27④28②29⑤30④31⑤32①33②34④35④36②37⑤38③39⑤40①41⑤42④43③44③45②
한국사
1②2①3①4④5④6②7⑤8③9①10⑤11②12①13③14④15④16⑤17③18⑤19⑤20④
사회탐구 9과목 정답표
생활과윤리
1⑤2②3⑤4③5⑤6②7④8⑤9④10③11①12③13②14④15①16②17④18③19①20③
윤리와사상
1③2④3⑤4③5①6③7④8③9②10⑤11①12②13②14②15④16①17④18⑤19④20⑤
한국지리
1①2②3⑤4②5①6⑤7④8⑤9③10④11④12②13③14③15②16③17④18①19①20⑤
세계지리
1①2③3③4③5②6③7④8①9②10②11⑤12②13⑤14④15④16②17④18①19①20⑤
동아시아사
1②2④3④4⑤5②6⑤7①8①9③10②11②12①13②14⑤15⑤16⑤17④18③19④20③
세계사
1④2②3⑤4⑤5④6⑤7③8④9③10①11①12⑤13②14②15②16②17③18④19①20⑤
경제
1①2①3②4④5②6③7④8①9④10②11③12③13⑤14③15④16⑤17②18⑤19⑤20④
정치와법
1②2③3⑤4③5⑤6①7②8③9④10①11④12⑤13①14②15②16⑤17②18③19⑤20④
사회문화
1③2②3①4④5⑤6③7②8④9②10④11⑤12③13①14④15⑤16②17⑤18③19②20①
과학탐구 4과목 정답표
물리학Ⅰ
1③2⑤3①4③5②6④7③8①9④10⑤11⑤12④13②14②15③16⑤17②18③19①20④
화학Ⅰ
1④2⑤3④4③5③6②7④8⑤9①10⑤11③12③13②14⑤15⑤16②17①18①19②20③
생명과학Ⅰ
1⑤2⑤3③4④5⑤6④7②8②9③10④11③12①13②14②15③16①17①18④19⑤20⑤
지구과학Ⅰ
1①2⑤3④4②5⑤6①7②8④9⑤10⑤11①12②13⑤14②15③16①17③18④19④20③
제2외국어 7과목 정답표
독일어Ⅰ
1①2①3③4②5②6④7④8②9⑤10②11①12④13⑤14⑤15②16①17①18③19⑤20①21③22②23②24③25⑤26④27④28⑤29③30⑤
프랑스어Ⅰ
1③2④3③4②5③6⑤7①8①9③10④11②12①13⑤14①15②16①17③18②19④20⑤21④22⑤23④24⑤25③26④27②28④29②30⑤
스페인어Ⅰ
1②2③3①4⑤5④6④7①8③9②10②11④12①13②14⑤15④16③17④18④19⑤20③21①22⑤23⑤24③25②26④27①28①29②30⑤
중국어Ⅰ
1①2④3①4②5⑤6④7⑤8③9⑤10②11①12④13④14②15②16③17①18④19②20①21②22③23④24④25③26③27⑤28⑤29⑤30②
일본어Ⅰ
1④2②3⑤4①5②6①7④8③9④10②11⑤12⑤13①14⑤15③16③17②18②19④20①21⑤22③23④24①25⑤26②27①28①29④30③
러시아어Ⅰ
1①2③3⑤4③5⑤6④7⑤8⑤9①10①11③12③13②14④15②16⑤17④18①19③20④21④22④23⑤24②25①26⑤27②28③29②30③
한문Ⅰ
1③2①3⑤4④5②6⑤7④8①9⑤10①11③12④13⑤14①15②16④17③18②19③20②21④22⑤23③24③25②26⑤27③28④29①30②
직업탐구 6과목 정답표
성공적인직업생활
1⑤2③3⑤4④5③6⑤7③8③9②10①11⑤12①13⑤14④15①16③17③18②19⑤20②
농업기초기술
1②2②3⑤4④5②6④7①8⑤9④10③11④12③13①14⑤15①16③17①18④19①20②
공업일반
1⑤2③3⑤4⑤5②6④7②8②9④10①11④12④13②14③15③16①17③18①19④20⑤
상업경제
1④2①3⑤4⑤5③6⑤7①8③9①10①11④12③13①14④15③16④17②18⑤19②20②
수산해운산업기초
1③2②3①4①5③6④7⑤8①9⑤10④11⑤12⑤13②14④15①16②17③18④19④20①
인간발달
1⑤2①3④4③5③6①7②8⑤9④10③11④12⑤13④14②15②16②17④18①19③20①
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 |
| 수학 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 영어 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| 한국사 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 생활과윤리 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 윤리와사상 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 한국지리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 세계지리 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 동아시아사 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 세계사 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 경제 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 정치와법 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 사회문화 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 물리학Ⅰ | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 화학Ⅰ | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 생명과학Ⅰ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 지구과학Ⅰ | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 독일어Ⅰ | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 프랑스어Ⅰ | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 스페인어Ⅰ | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 중국어Ⅰ | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 일본어Ⅰ | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 러시아어Ⅰ | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 한문Ⅰ | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 성공적인직업생활 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 농업기초기술 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 공업일반 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 상업경제 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 수산해운산업기초 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 인간발달 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28번 | 3점 | ⑤ | 74.0% | 12.2 | 27.7 | 19.3 | 14.9 | 26.0 |
| 2 | 11번 | 2점 | ⑤ | 65.3% | 9.8 | 11.3 | 9.8 | 34.4 | 34.7 |
| 3 | 38번 | 3점 | ④ | 63.8% | 8.5 | 7.1 | 16.8 | 36.2 | 31.3 |
| 4 | 33번 | 2점 | ⑤ | 62.8% | 9.2 | 26.2 | 15.7 | 11.7 | 37.2 |
| 5 | 36번 | 2점 | ⑤ | 62.2% | 7.0 | 11.3 | 15.5 | 28.4 | 37.8 |
| 6 | 29번 | 2점 | ⑤ | 60.5% | 11.1 | 16.8 | 23.3 | 9.4 | 39.5 |
| 7 | 14번 | 2점 | ① | 59.7% | 40.3 | 19.7 | 12.1 | 13.4 | 14.5 |
| 8 | 18번 | 2점 | ④ | 59.1% | 6.0 | 7.8 | 19.3 | 40.9 | 26.0 |
| 9 | 32번 | 3점 | ④ | 57.5% | 15.9 | 11.5 | 16.6 | 42.5 | 13.6 |
| 10 | 13번 | 2점 | ④ | 57.1% | 14.6 | 10.3 | 18.3 | 42.9 | 13.9 |
| 11 | 22번 | 2점 | ① | 55.6% | 44.4 | 11.0 | 23.9 | 5.2 | 15.5 |
| 12 | 23번 | 2점 | ⑤ | 52.2% | 6.2 | 31.3 | 9.5 | 5.2 | 47.8 |
| 13 | 39번 | 2점 | ② | 50.7% | 11.5 | 49.3 | 21.4 | 7.9 | 9.8 |
| 14 | 27번 | 2점 | ⑤ | 48.4% | 7.9 | 12.2 | 16.1 | 12.3 | 51.6 |
| 15 | 44번 | 2점 | ⑤ | 44.0% | 5.0 | 7.9 | 4.5 | 26.6 | 56.0 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 75 | 94.8% | |||||
| 2 | 29번 | 4점 | 48 | 91.8% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 22 | 81.1% | |||||
| 4 | 17번 | 4점 | ① | 74.8% | 25.2 | 14.1 | 26.4 | 21.5 | 12.8 |
| 5 | 26번 | 4점 | 385 | 68.9% | |||||
| 6 | 25번 | 3점 | 6 | 68.2% | |||||
| 7 | 19번 | 4점 | ③ | 63.3% | 11.8 | 15.3 | 36.7 | 24.6 | 11.6 |
| 8 | 18번 | 4점 | ② | 62.9% | 11.1 | 37.1 | 17.8 | 21.2 | 12.8 |
| 9 | 21번 | 4점 | ③ | 60.9% | 9.6 | 14.5 | 39.1 | 22.3 | 14.4 |
| 10 | 15번 | 4점 | ⑤ | 60.6% | 9.2 | 11.2 | 16.3 | 23.8 | 39.4 |
| 11 | 27번 | 4점 | 54 | 59.5% | |||||
| 12 | 20번 | 4점 | ④ | 59.3% | 14.1 | 7.2 | 22.1 | 40.7 | 15.9 |
| 13 | 13번 | 3점 | ⑤ | 49.5% | 9.2 | 8.5 | 15.6 | 16.2 | 50.5 |
| 14 | 11번 | 3점 | ② | 49.3% | 7.4 | 50.7 | 9.4 | 23.0 | 9.4 |
| 15 | 12번 | 3점 | ① | 48.2% | 51.8 | 10.8 | 15.4 | 16.2 | 5.9 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37번 | 3점 | ⑤ | 84.3% | 7.8 | 21.9 | 40.2 | 14.5 | 15.7 |
| 2 | 33번 | 3점 | ② | 77.5% | 26.7 | 22.5 | 14.4 | 27.3 | 9.0 |
| 3 | 36번 | 2점 | ② | 75.7% | 5.9 | 24.3 | 11.7 | 35.2 | 23.0 |
| 4 | 41번 | 2점 | ⑤ | 73.6% | 16.0 | 30.1 | 10.6 | 16.8 | 26.4 |
| 5 | 39번 | 2점 | ⑤ | 72.0% | 5.3 | 12.4 | 17.5 | 36.8 | 28.0 |
| 6 | 32번 | 2점 | ① | 66.5% | 33.5 | 13.6 | 16.8 | 15.9 | 20.2 |
| 7 | 42번 | 3점 | ④ | 63.0% | 5.7 | 9.9 | 20.8 | 37.0 | 26.6 |
| 8 | 38번 | 3점 | ③ | 61.0% | 4.1 | 15.0 | 39.0 | 28.1 | 13.8 |
| 9 | 34번 | 3점 | ④ | 60.1% | 14.9 | 16.7 | 16.5 | 39.9 | 12.0 |
| 10 | 40번 | 3점 | ① | 59.0% | 41.0 | 27.3 | 11.6 | 12.9 | 7.2 |
| 11 | 31번 | 2점 | ⑤ | 58.0% | 13.5 | 20.7 | 11.0 | 12.7 | 42.0 |
| 12 | 29번 | 2점 | ⑤ | 57.4% | 6.6 | 14.0 | 18.6 | 18.2 | 42.6 |
| 13 | 21번 | 2점 | ④ | 55.2% | 5.0 | 10.8 | 16.9 | 44.8 | 22.5 |
| 14 | 35번 | 2점 | ④ | 53.7% | 6.6 | 17.4 | 22.8 | 46.3 | 7.0 |
| 15 | 22번 | 2점 | ④ | 52.6% | 6.2 | 22.7 | 18.8 | 47.4 | 5.0 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6번 | 3점 | ② | 57.5% | 28.8 | 42.5 | 21.0 | 6.0 | 1.8 |
| 2 | 13번 | 3점 | ③ | 53.7% | 9.6 | 19.5 | 46.3 | 8.5 | 16.2 |
| 3 | 16번 | 2점 | ⑤ | 48.9% | 4.1 | 3.7 | 31.4 | 9.7 | 51.1 |
| 4 | 5번 | 2점 | ④ | 48.8% | 19.0 | 3.3 | 11.1 | 51.2 | 15.3 |
| 5 | 4번 | 3점 | ④ | 48.4% | 18.4 | 5.9 | 15.8 | 51.6 | 8.4 |
| 6 | 9번 | 2점 | ① | 48.1% | 51.9 | 1.5 | 21.6 | 22.6 | 2.3 |
| 7 | 19번 | 2점 | ⑤ | 46.4% | 7.1 | 28.6 | 5.6 | 5.1 | 53.6 |
| 8 | 15번 | 3점 | ④ | 43.8% | 10.0 | 4.1 | 4.1 | 56.2 | 25.6 |
| 9 | 20번 | 3점 | ④ | 41.2% | 2.6 | 2.2 | 4.9 | 58.8 | 31.5 |
| 10 | 3번 | 2점 | ① | 37.8% | 62.2 | 10.3 | 2.6 | 16.3 | 8.6 |
| 11 | 14번 | 2점 | ④ | 37.4% | 4.4 | 11.6 | 7.3 | 62.6 | 14.1 |
| 12 | 17번 | 3점 | ③ | 30.1% | 6.0 | 6.4 | 69.9 | 14.1 | 3.6 |
| 13 | 2번 | 3점 | ① | 29.7% | 70.3 | 18.2 | 2.9 | 3.8 | 4.8 |
| 14 | 11번 | 3점 | ② | 29.2% | 3.7 | 70.8 | 17.5 | 6.4 | 1.5 |
| 15 | 10번 | 3점 | ⑤ | 27.9% | 7.3 | 4.1 | 9.6 | 7.0 | 72.1 |
사회탐구 오답률
생활과윤리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15번 | 3점 | ① | 64.5% | 35.5 | 6.6 | 8.1 | 20.8 | 28.9 |
| 2 | 20번 | 3점 | ③ | 51.8% | 13.2 | 13.7 | 48.2 | 4.6 | 20.3 |
| 3 | 18번 | 3점 | ③ | 50.3% | 11.7 | 3.0 | 49.7 | 31.0 | 4.6 |
| 4 | 8번 | 3점 | ⑤ | 49.7% | 11.2 | 11.2 | 18.3 | 9.1 | 50.3 |
| 5 | 14번 | 3점 | ④ | 42.6% | 6.1 | 10.2 | 7.1 | 57.4 | 19.3 |
| 6 | 7번 | 2점 | ④ | 35.0% | 3.0 | 23.9 | 4.6 | 65.0 | 3.6 |
| 7 | 5번 | 3점 | ⑤ | 31.0% | 2.0 | 21.8 | 4.1 | 3.0 | 69.0 |
| 8 | 12번 | 3점 | ③ | 26.4% | 3.6 | 7.1 | 73.6 | 6.1 | 9.6 |
| 9 | 1번 | 2점 | ⑤ | 26.4% | 14.2 | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 73.6 |
| 10 | 10번 | 3점 | ③ | 23.4% | 7.6 | 8.1 | 76.6 | 2.5 | 5.1 |
| 11 | 17번 | 3점 | ④ | 21.8% | 8.1 | 3.6 | 6.1 | 78.2 | 4.1 |
| 12 | 19번 | 2점 | ① | 20.3% | 79.7 | 11.2 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
| 13 | 2번 | 3점 | ② | 19.3% | 1.0 | 80.7 | 11.7 | 2.5 | 4.1 |
| 14 | 3번 | 2점 | ⑤ | 16.2% | 2.0 | 5.1 | 1.0 | 8.1 | 83.8 |
| 15 | 16번 | 2점 | ② | 14.2% | 3.6 | 85.8 | 4.6 | 4.1 | 2.0 |
윤리와사상
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12번 | 2점 | ② | 67.9% | 26.2 | 32.1 | 23.8 | 11.9 | 6.0 |
| 2 | 14번 | 3점 | ② | 61.9% | 9.5 | 38.1 | 6.0 | 29.8 | 16.7 |
| 3 | 19번 | 3점 | ④ | 60.7% | 32.1 | 8.3 | 6.0 | 39.3 | 14.3 |
| 4 | 11번 | 3점 | ① | 60.7% | 39.3 | 20.2 | 15.5 | 15.5 | 9.5 |
| 5 | 18번 | 2점 | ⑤ | 56.0% | 7.1 | 22.6 | 10.7 | 15.5 | 44.0 |
| 6 | 6번 | 2점 | ③ | 48.8% | 8.3 | 14.3 | 51.2 | 19.0 | 7.1 |
| 7 | 7번 | 3점 | ④ | 45.2% | 8.3 | 2.4 | 20.2 | 54.8 | 14.3 |
| 8 | 9번 | 3점 | ② | 42.9% | 8.3 | 57.1 | 11.9 | 8.3 | 14.3 |
| 9 | 5번 | 2점 | ① | 42.9% | 57.1 | 11.9 | 1.2 | 25.0 | 4.8 |
| 10 | 16번 | 2점 | ① | 39.3% | 60.7 | 3.6 | 15.5 | 10.7 | 9.5 |
| 11 | 8번 | 2점 | ③ | 39.3% | 3.6 | 19.0 | 60.7 | 4.8 | 11.9 |
| 12 | 15번 | 3점 | ④ | 38.1% | 6.0 | 4.8 | 14.3 | 61.9 | 13.1 |
| 13 | 4번 | 3점 | ③ | 35.7% | 6.0 | 7.1 | 64.3 | 21.4 | 1.2 |
| 14 | 17번 | 3점 | ④ | 34.5% | 16.7 | 2.4 | 3.6 | 65.5 | 11.9 |
| 15 | 13번 | 2점 | ② | 33.3% | 9.5 | 66.7 | 2.4 | 13.1 | 8.3 |
한국지리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7번 | 2점 | ④ | 77.8% | 12.3 | 49.4 | 12.3 | 22.2 | 3.7 |
| 2 | 11번 | 3점 | ④ | 56.8% | 16.0 | 7.4 | 9.9 | 43.2 | 23.5 |
| 3 | 15번 | 3점 | ② | 53.1% | 8.6 | 46.9 | 18.5 | 16.0 | 9.9 |
| 4 | 19번 | 3점 | ① | 49.4% | 50.6 | 12.3 | 33.3 | 2.5 | 1.2 |
| 5 | 13번 | 3점 | ③ | 43.2% | 19.8 | 4.9 | 56.8 | 4.9 | 13.6 |
| 6 | 20번 | 2점 | ⑤ | 40.7% | 32.1 | 1.2 | 2.5 | 4.9 | 59.3 |
| 7 | 9번 | 3점 | ③ | 39.5% | 8.6 | 3.7 | 60.5 | 22.2 | 4.9 |
| 8 | 14번 | 3점 | ③ | 38.3% | 7.4 | 2.5 | 61.7 | 21.0 | 7.4 |
| 9 | 2번 | 2점 | ② | 38.3% | 6.2 | 61.7 | 14.8 | 2.5 | 14.8 |
| 10 | 8번 | 3점 | ⑤ | 30.9% | 6.2 | 4.9 | 8.6 | 11.1 | 69.1 |
| 11 | 6번 | 2점 | ⑤ | 30.9% | 9.9 | 3.7 | 7.4 | 9.9 | 69.1 |
| 12 | 3번 | 3점 | ⑤ | 29.6% | 24.7 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 70.4 |
| 13 | 4번 | 2점 | ② | 25.9% | 4.9 | 74.1 | 6.2 | 7.4 | 7.4 |
| 14 | 17번 | 3점 | ④ | 22.2% | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 77.8 | 2.5 |
| 15 | 5번 | 3점 | ① | 21.0% | 79.0 | 8.6 | 8.6 | 2.5 | 1.2 |
세계지리
