2026년 9월 고3 모의평가 전과목
한국교육과정평가원 | 37과목 | 파일 76개 | 정답표 32과목 | 오답률 37과목
오답률 1위 : 화법과작문 13번 85.0%, 언어와매체 13번 85.0%, 확률과통계 22번 95.5%, 미적분 22번 95.5%
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|
| 화법과작문 | 13번 | 85.0% | ① | ④ 29.2% |
| 언어와매체 | 13번 | 85.0% | ① | ④ 29.2% |
| 확률과통계 | 22번 | 95.5% | 97 | |
| 미적분 | 22번 | 95.5% | 97 | |
| 기하 | 22번 | 95.5% | 97 | |
| 영어 | 34번 | 76.5% | ④ | ② 26.4% |
| 한국사 | 20번 | 88.2% | ② | ⑤ 35.2% |
그 밖의 과목 30개
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|
| 생활과윤리 | 14번 | 89.6% | ① | ⑤ 42.2% |
| 윤리와사상 | 14번 | 88.0% | ① | ② 53.3% |
| 한국지리 | 20번 | 60.6% | ① | ④ 26.1% |
| 세계지리 | 16번 | 57.4% | ② | ④ 45.6% |
| 동아시아사 | 9번 | 53.6% | ⑤ | ④ 22.3% |
| 세계사 | 19번 | 74.4% | ⑤ | ③ 33.4% |
| 경제 | 5번 | 68.7% | ③ | ⑤ 36.4% |
| 정치와법 | 15번 | 90.4% | ① | ④ 33.9% |
| 물리학Ⅰ | 18번 | 65.2% | ① | ④ 24.8% |
| 화학Ⅰ | 19번 | 68.1% | ① | ④ 23.0% |
| 생명과학Ⅰ | 16번 | 73.2% | ⑤ | ④ 28.9% |
| 지구과학Ⅰ | 18번 | 83.1% | ① | ⑤ 24.2% |
| 물리학Ⅱ | 20번 | 61.9% | ② | ④ 20.6% |
| 화학Ⅱ | 17번 | 61.0% | ⑤ | ③ 22.9% |
| 생명과학Ⅱ | 20번 | 77.3% | ⑤ | ① 23.3% |
| 지구과학Ⅱ | 16번 | 76.0% | ④ | ② 25.6% |
| 독일어Ⅰ | 28번 | 78.3% | ② | ④ 30.4% |
| 프랑스어Ⅰ | 28번 | 73.3% | ④ | ⑤ 26.7% |
| 스페인어Ⅰ | 30번 | 73.9% | ③ | ② 26.1% |
| 중국어Ⅰ | 29번 | 75.8% | ③ | ④ 45.5% |
| 일본어Ⅰ | 27번 | 88.7% | ⑤ | ④ 25.8% |
| 러시아어Ⅰ | 28번 | 83.3% | ③ | ④ 33.3% |
| 아랍어Ⅰ | 30번 | 71.4% | ④ | ③ 28.6% |
| 베트남어Ⅰ | 24번 | 80.0% | ② | ③ 40.0% |
| 한문Ⅰ | 29번 | 70.2% | ④ | ⑤ 36.2% |
| 성공적인직업생활 | 9번 | 70.8% | ⑤ | ② 31.7% |
| 농업기초기술 | 3번 | 60.0% | ④ | ① 50.0% |
| 공업일반 | 20번 | 35.6% | ③ | ① 25.4% |
| 상업경제 | 13번 | 50.0% | ③ | ① 19.6% |
| 인간발달 | 16번 | 78.6% | ① | ③ 66.1% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
이 회차 전과목 한 번에 받기
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다.
문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
영어
1⑤2①3①4⑤5⑤6②7④8③9③10④11①12②13⑤14③15①16③17③18②19②20①21②22②23⑤24①25③26④27⑤28⑤29③30⑤31①32⑤33③34④35④36③37④38⑤39③40①41③42④43④44④45②
한국사
1③2②3①4④5④6④7⑤8③9③10②11①12①13③14④15⑤16⑤17⑤18④19④20②
사회탐구 8과목 정답표
생활과윤리
1①2③3④4⑤5④6⑤7⑤8③9②10④11⑤12③13③14①15①16②17③18④19①20②
윤리와사상
1③2⑤3④4①5⑤6②7⑤8⑤9③10②11②12④13②14①15③16④17③18①19①20④
한국지리
1④2④3①4②5②6③7③8②9②10④11③12⑤13⑤14②15①16④17⑤18③19③20①
세계지리
1①2④3②4③5①6⑤7④8④9⑤10③11①12②13②14④15③16②17⑤18③19①20④
동아시아사
1①2④3②4①5⑤6⑤7②8④9⑤10③11①12⑤13⑤14④15②16②17②18③19②20③
세계사
1③2②3④4③5②6③7①8②9②10④11①12⑤13②14④15⑤16①17④18⑤19⑤20⑤
경제
1①2②3④4③5③6①7②8③9②10③11④12⑤13④14②15④16③17⑤18①19②20⑤
정치와법
1①2①3④4④5④6②7③8②9③10②11⑤12①13②14⑤15①16⑤17③18④19①20①
과학탐구 8과목 정답표
물리학Ⅰ
1①2②3⑤4③5⑤6①7③8②9④10②11④12④13⑤14①15③16③17⑤18①19②20⑤
화학Ⅰ
1⑤2⑤3③4④5②6①7④8⑤9③10②11③12⑤13①14④15④16⑤17③18④19①20②
생명과학Ⅰ
1⑤2③3⑤4④5③6③7⑤8①9①10②11④12①13③14②15②16⑤17④18②19③20①
지구과학Ⅰ
1③2④3②4⑤5③6④7①8⑤9②10④11①12②13⑤14③15③16⑤17①18①19⑤20②
물리학Ⅱ
1⑤2②3④4③5①6③7③8④9②10①11②12③13⑤14①15⑤16④17⑤18⑤19①20②
화학Ⅱ
1②2①3⑤4⑤5③6③7④8⑤9①10③11①12⑤13②14④15④16③17⑤18④19③20②
생명과학Ⅱ
1①2②3⑤4②5①6④7④8③9②10③11④12④13③14⑤15⑤16①17③18②19③20⑤
지구과학Ⅱ
1③2④3⑤4①5②6④7⑤8②9③10③11④12①13⑤14①15①16④17③18②19⑤20③
제2외국어 9과목 정답표
독일어Ⅰ
1⑤2③3④4②5①6③7④8②9③10⑤11④12⑤13①14④15④16③17①18②19③20①21⑤22②23④24③25④26②27⑤28②29①30⑤
프랑스어Ⅰ
1②2④3②4①5②6⑤7④8⑤9⑤10③11②12③13④14④15⑤16④17②18③19①20③21③22②23①24⑤25①26②27③28④29⑤30①
스페인어Ⅰ
1①2⑤3②4①5②6⑤7③8②9②10③11①12⑤13③14④15①16⑤17③18④19④20⑤21⑤22④23③24④25④26②27①28④29③30③
중국어Ⅰ
1④2⑤3②4①5④6①7③8②9①10③11①12⑤13②14④15③16②17⑤18⑤19④20④21⑤22②23③24③25⑤26①27③28④29③30②
일본어Ⅰ
1④2④3⑤4③5④6⑤7①8③9②10⑤11①12①13②14④15②16⑤17③18⑤19③20①21③22⑤23④24①25②26①27⑤28①29③30②
러시아어Ⅰ
1②2①3③4③5①6②7②8④9②10①11⑤12⑤13④14①15②16⑤17②18①19④20①21④22③23①24②25③26⑤27③28③29④30⑤
아랍어Ⅰ
1②2⑤3③4①5⑤6①7③8②9④10①11⑤12②13④14①15③16⑤17①18③19②20②21③22④23⑤24④25②26③27①28④29③30④
베트남어Ⅰ
1①2③3③4①5①6②7④8④9①10②11②12⑤13④14③15④16③17④18⑤19③20②21⑤22③23⑤24②25⑤26②27③28④29①30①
한문Ⅰ
1⑤2①3③4②5⑤6④7①8②9①10④11②12③13①14②15⑤16⑤17③18⑤19④20③21①22③23⑤24④25②26④27③28①29④30③
직업탐구 5과목 정답표
성공적인직업생활
1⑤2⑤3③4④5②6⑤7①8③9⑤10④11①12②13③14④15③16④17⑤18④19①20②
농업기초기술
1②2③3④4④5③6②7①8⑤9④10⑤11①12④13①14③15⑤16①17②18⑤19③20④
공업일반
1⑤2①3③4②5⑤6④7①8⑤9⑤10③11③12①13②14④15②16⑤17①18④19②20③
상업경제
1③2①3④4⑤5⑤6①7①8④9②10④11③12④13③14③15②16③17②18⑤19②20④
인간발달
1①2⑤3①4③5④6⑤7⑤8①9①10③11②12②13⑤14④15④16①17②18⑤19④20⑤
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 영어 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 |
| 한국사 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 생활과윤리 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 윤리와사상 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 한국지리 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 세계지리 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 동아시아사 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 세계사 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 경제 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 정치와법 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 물리학Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 화학Ⅰ | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 생명과학Ⅰ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 지구과학Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 물리학Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 화학Ⅱ | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 생명과학Ⅱ | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 지구과학Ⅱ | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 독일어Ⅰ | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 프랑스어Ⅰ | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 스페인어Ⅰ | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 중국어Ⅰ | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 일본어Ⅰ | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 러시아어Ⅰ | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 아랍어Ⅰ | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 베트남어Ⅰ | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 한문Ⅰ | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 성공적인직업생활 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 농업기초기술 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 공업일반 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 상업경제 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 인간발달 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
화법과작문
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 13번 | 3점 | ① | 85.0% | 15.0 | 11.1 | 28.7 | 29.2 | 16.0 |
| 2 | 7번 | 2점 | ① | 73.8% | 26.2 | 25.1 | 12.9 | 11.5 | 24.3 |
| 3 | 37번 | 2점 | ⑤ | 73.3% | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 64.0 | 26.7 |
| 4 | 23번 | 2점 | ① | 69.8% | 30.2 | 4.5 | 9.9 | 39.4 | 16.0 |
| 5 | 45번 | 3점 | ⑤ | 63.1% | 3.4 | 8.4 | 28.6 | 22.7 | 36.9 |
| 6 | 24번 | 3점 | ② | 58.6% | 4.9 | 41.4 | 16.2 | 13.4 | 24.1 |
| 7 | 8번 | 3점 | ③ | 49.7% | 5.2 | 12.5 | 50.3 | 16.5 | 15.5 |
| 8 | 10번 | 2점 | ② | 49.3% | 4.1 | 50.7 | 15.4 | 12.0 | 17.8 |
| 9 | 16번 | 3점 | ④ | 48.8% | 5.0 | 13.3 | 19.5 | 51.2 | 11.0 |
| 10 | 12번 | 2점 | ③ | 48.8% | 6.0 | 11.8 | 51.2 | 14.1 | 16.9 |
| 11 | 15번 | 2점 | ③ | 45.5% | 17.0 | 8.7 | 54.5 | 6.3 | 13.6 |
| 12 | 19번 | 2점 | ⑤ | 45.3% | 10.6 | 6.1 | 9.4 | 19.2 | 54.7 |
| 13 | 11번 | 2점 | ⑤ | 43.5% | 5.2 | 8.9 | 16.6 | 12.8 | 56.5 |
| 14 | 27번 | 2점 | ① | 43.1% | 56.9 | 5.0 | 7.3 | 8.7 | 22.1 |
| 15 | 20번 | 2점 | ④ | 42.5% | 3.0 | 24.7 | 7.5 | 57.5 | 7.2 |
언어와매체
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 13번 | 3점 | ① | 85.0% | 15.0 | 11.1 | 28.7 | 29.2 | 16.0 |
| 2 | 7번 | 2점 | ① | 73.8% | 26.2 | 25.1 | 12.9 | 11.5 | 24.3 |
| 3 | 23번 | 2점 | ① | 69.8% | 30.2 | 4.5 | 9.9 | 39.4 | 16.0 |
| 4 | 36번 | 2점 | ② | 60.1% | 4.7 | 39.9 | 14.0 | 32.9 | 8.4 |
| 5 | 24번 | 3점 | ② | 58.6% | 4.9 | 41.4 | 16.2 | 13.4 | 24.1 |
| 6 | 37번 | 2점 | ② | 49.8% | 1.3 | 50.2 | 40.1 | 6.2 | 2.2 |
| 7 | 8번 | 3점 | ③ | 49.7% | 5.2 | 12.5 | 50.3 | 16.5 | 15.5 |
| 8 | 10번 | 2점 | ② | 49.3% | 4.1 | 50.7 | 15.4 | 12.0 | 17.8 |
| 9 | 16번 | 3점 | ④ | 48.8% | 5.0 | 13.3 | 19.5 | 51.2 | 11.0 |
| 10 | 12번 | 2점 | ③ | 48.8% | 6.0 | 11.8 | 51.2 | 14.1 | 16.9 |
| 11 | 35번 | 2점 | ③ | 48.6% | 12.4 | 17.7 | 51.4 | 13.1 | 5.4 |
| 12 | 15번 | 2점 | ③ | 45.5% | 17.0 | 8.7 | 54.5 | 6.3 | 13.6 |
| 13 | 19번 | 2점 | ⑤ | 45.3% | 10.6 | 6.1 | 9.4 | 19.2 | 54.7 |
| 14 | 11번 | 2점 | ⑤ | 43.5% | 5.2 | 8.9 | 16.6 | 12.8 | 56.5 |
| 15 | 27번 | 2점 | ① | 43.1% | 56.9 | 5.0 | 7.3 | 8.7 | 22.1 |
확률과통계
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 22번 | 4점 | 97 | 95.5% | | | | | |
| 2 | 30번 | 4점 | 170 | 94.0% | | | | | |
| 3 | 29번 | 4점 | 190 | 89.9% | | | | | |
| 4 | 21번 | 4점 | 12 | 89.9% | | | | | |
| 5 | 28번 | 4점 | ⑤ | 79.0% | 7.7 | 14.6 | 26.5 | 30.3 | 21.0 |
| 6 | 20번 | 4점 | 17 | 63.2% | | | | | |
| 7 | 15번 | 4점 | ④ | 62.0% | 13.7 | 10.7 | 16.2 | 38.0 | 21.4 |
| 8 | 14번 | 4점 | ⑤ | 55.1% | 7.6 | 12.3 | 12.5 | 22.8 | 44.9 |
| 9 | 13번 | 4점 | ⑤ | 43.1% | 3.0 | 11.6 | 13.7 | 14.8 | 56.9 |
| 10 | 27번 | 3점 | ③ | 42.9% | 4.1 | 11.1 | 57.1 | 18.7 | 9.0 |
| 11 | 19번 | 3점 | 15 | 40.4% | | | | | |
| 12 | 26번 | 3점 | ② | 38.4% | 9.3 | 61.6 | 14.8 | 9.1 | 5.2 |
| 13 | 18번 | 3점 | 38 | 36.3% | | | | | |
| 14 | 11번 | 4점 | ③ | 31.4% | 9.9 | 5.1 | 68.6 | 9.9 | 6.4 |
| 15 | 12번 | 4점 | ④ | 29.1% | 3.0 | 7.0 | 10.5 | 70.9 | 8.6 |
미적분
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 22번 | 4점 | 97 | 95.5% | | | | | |
| 2 | 30번 | 4점 | 49 | 90.7% | | | | | |
| 3 | 21번 | 4점 | 12 | 89.9% | | | | | |
| 4 | 29번 | 4점 | 81 | 73.9% | | | | | |
| 5 | 28번 | 4점 | ④ | 71.8% | 11.0 | 16.4 | 16.5 | 28.2 | 27.8 |
| 6 | 20번 | 4점 | 17 | 63.2% | | | | | |
| 7 | 15번 | 4점 | ④ | 62.0% | 13.7 | 10.7 | 16.2 | 38.0 | 21.4 |
| 8 | 14번 | 4점 | ⑤ | 55.1% | 7.6 | 12.3 | 12.5 | 22.8 | 44.9 |
| 9 | 27번 | 3점 | ⑤ | 43.7% | 6.9 | 8.0 | 10.8 | 18.1 | 56.3 |
| 10 | 13번 | 4점 | ⑤ | 43.1% | 3.0 | 11.6 | 13.7 | 14.8 | 56.9 |
| 11 | 19번 | 3점 | 15 | 40.4% | | | | | |
| 12 | 18번 | 3점 | 38 | 36.3% | | | | | |
| 13 | 26번 | 3점 | ② | 32.1% | 3.8 | 67.9 | 8.0 | 13.3 | 7.1 |
| 14 | 11번 | 4점 | ③ | 31.4% | 9.9 | 5.1 | 68.6 | 9.9 | 6.4 |
| 15 | 12번 | 4점 | ④ | 29.1% | 3.0 | 7.0 | 10.5 | 70.9 | 8.6 |
기하
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 22번 | 4점 | 97 | 95.5% | | | | | |
| 2 | 30번 | 4점 | 457 | 90.7% | | | | | |
| 3 | 21번 | 4점 | 12 | 89.9% | | | | | |
| 4 | 29번 | 4점 | 60 | 81.7% | | | | | |
| 5 | 28번 | 4점 | ② | 65.3% | 7.1 | 34.7 | 14.4 | 21.8 | 22.0 |
| 6 | 20번 | 4점 | 17 | 63.2% | | | | | |
| 7 | 15번 | 4점 | ④ | 62.0% | 13.7 | 10.7 | 16.2 | 38.0 | 21.4 |
| 8 | 14번 | 4점 | ⑤ | 55.1% | 7.6 | 12.3 | 12.5 | 22.8 | 44.9 |
| 9 | 13번 | 4점 | ⑤ | 43.1% | 3.0 | 11.6 | 13.7 | 14.8 | 56.9 |
| 10 | 19번 | 3점 | 15 | 40.4% | | | | | |
| 11 | 26번 | 3점 | ⑤ | 37.3% | 4.5 | 6.0 | 15.1 | 11.6 | 62.7 |
| 12 | 18번 | 3점 | 38 | 36.3% | | | | | |
| 13 | 11번 | 4점 | ③ | 31.4% | 9.9 | 5.1 | 68.6 | 9.9 | 6.4 |
| 14 | 12번 | 4점 | ④ | 29.1% | 3.0 | 7.0 | 10.5 | 70.9 | 8.6 |
| 15 | 27번 | 3점 | ③ | 28.2% | 6.0 | 5.4 | 71.8 | 9.9 | 6.9 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 34번 | 3점 | ④ | 76.5% | 24.7 | 26.4 | 12.0 | 23.5 | 13.5 |
| 2 | 32번 | 2점 | ⑤ | 71.0% | 9.9 | 39.1 | 7.8 | 14.2 | 29.0 |
| 3 | 33번 | 3점 | ③ | 67.1% | 17.8 | 25.8 | 32.9 | 14.3 | 9.2 |
| 4 | 38번 | 2점 | ⑤ | 63.1% | 3.1 | 9.7 | 21.0 | 29.3 | 36.9 |
| 5 | 21번 | 3점 | ② | 61.4% | 12.2 | 38.6 | 29.8 | 16.4 | 3.1 |
| 6 | 39번 | 3점 | ③ | 49.9% | 2.7 | 14.9 | 50.1 | 25.3 | 7.0 |
| 7 | 30번 | 3점 | ⑤ | 48.7% | 3.8 | 11.4 | 17.2 | 16.3 | 51.3 |
| 8 | 31번 | 2점 | ① | 47.7% | 52.3 | 22.5 | 10.7 | 7.1 | 7.4 |
| 9 | 37번 | 3점 | ④ | 43.4% | 2.6 | 8.6 | 8.5 | 56.6 | 23.7 |
| 10 | 36번 | 2점 | ③ | 39.9% | 3.2 | 15.3 | 60.1 | 12.3 | 9.1 |
| 11 | 41번 | 2점 | ③ | 39.6% | 6.9 | 16.5 | 60.4 | 9.7 | 6.5 |
| 12 | 29번 | 2점 | ③ | 39.2% | 5.6 | 11.3 | 60.8 | 12.6 | 9.7 |
| 13 | 23번 | 2점 | ⑤ | 37.3% | 3.5 | 14.2 | 9.6 | 9.9 | 62.7 |
| 14 | 42번 | 3점 | ④ | 36.3% | 3.7 | 9.1 | 15.6 | 63.7 | 7.9 |
| 15 | 40번 | 2점 | ① | 35.5% | 64.5 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 6.4 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 20번 | 2점 | ② | 88.2% | 1.8 | 11.8 | 17.7 | 33.5 | 35.2 |
| 2 | 12번 | 2점 | ① | 79.2% | 20.8 | 2.0 | 63.1 | 3.1 | 11.1 |
| 3 | 10번 | 2점 | ② | 56.9% | 5.9 | 43.1 | 29.3 | 16.0 | 5.6 |
| 4 | 2번 | 3점 | ② | 50.6% | 26.9 | 49.4 | 9.5 | 13.4 | 0.7 |
| 5 | 9번 | 2점 | ③ | 49.7% | 2.6 | 3.2 | 50.3 | 38.3 | 5.6 |
| 6 | 14번 | 2점 | ④ | 49.6% | 6.4 | 5.7 | 11.5 | 50.4 | 26.0 |
| 7 | 4번 | 2점 | ④ | 48.1% | 2.6 | 30.0 | 13.8 | 51.9 | 1.8 |
| 8 | 8번 | 3점 | ③ | 41.7% | 3.2 | 8.5 | 58.3 | 3.7 | 26.3 |
| 9 | 7번 | 3점 | ⑤ | 40.7% | 11.8 | 23.0 | 3.6 | 2.3 | 59.3 |
| 10 | 6번 | 2점 | ④ | 37.7% | 2.2 | 2.7 | 19.0 | 62.3 | 13.9 |
| 11 | 15번 | 3점 | ⑤ | 35.7% | 5.3 | 9.7 | 2.7 | 18.0 | 64.3 |
| 12 | 5번 | 2점 | ④ | 35.6% | 18.8 | 8.2 | 5.1 | 64.4 | 3.5 |
| 13 | 18번 | 3점 | ④ | 22.8% | 10.2 | 1.3 | 7.4 | 77.2 | 3.9 |
| 14 | 13번 | 3점 | ③ | 22.7% | 6.0 | 2.8 | 77.3 | 12.8 | 1.2 |
| 15 | 17번 | 2점 | ⑤ | 16.1% | 1.0 | 1.5 | 6.9 | 6.5 | 83.9 |
사회탐구 오답률
생활과윤리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 14번 | 2점 | ① | 89.6% | 10.4 | 24.8 | 12.1 | 10.5 | 42.2 |
| 2 | 11번 | 2점 | ⑤ | 75.0% | 8.7 | 33.0 | 22.1 | 11.3 | 25.0 |
| 3 | 19번 | 3점 | ① | 63.5% | 36.5 | 18.2 | 22.1 | 15.0 | 8.1 |
| 4 | 7번 | 3점 | ⑤ | 62.9% | 10.7 | 27.3 | 11.0 | 13.9 | 37.1 |
| 5 | 5번 | 3점 | ④ | 58.0% | 3.5 | 20.4 | 30.5 | 42.0 | 3.5 |
| 6 | 9번 | 3점 | ② | 57.7% | 20.7 | 42.3 | 20.8 | 7.1 | 9.1 |
| 7 | 15번 | 3점 | ① | 51.3% | 48.7 | 24.3 | 2.6 | 12.0 | 12.3 |
| 8 | 13번 | 2점 | ③ | 44.4% | 5.2 | 13.1 | 55.6 | 11.9 | 14.2 |
| 9 | 4번 | 2점 | ⑤ | 34.9% | 9.3 | 3.7 | 7.5 | 14.3 | 65.1 |
| 10 | 8번 | 2점 | ③ | 25.7% | 4.1 | 6.5 | 74.3 | 13.3 | 1.8 |
| 11 | 12번 | 3점 | ③ | 22.9% | 4.6 | 10.4 | 77.1 | 3.3 | 4.5 |
| 12 | 17번 | 3점 | ③ | 22.8% | 3.7 | 2.6 | 77.2 | 12.6 | 3.8 |
| 13 | 18번 | 3점 | ④ | 22.4% | 3.2 | 7.7 | 2.7 | 77.6 | 8.9 |
| 14 | 10번 | 2점 | ④ | 21.9% | 2.3 | 1.8 | 10.3 | 78.1 | 7.5 |
| 15 | 6번 | 2점 | ⑤ | 21.9% | 1.8 | 1.2 | 16.2 | 2.7 | 78.1 |
윤리와사상
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 14번 | 3점 | ① | 88.0% | 12.0 | 53.3 | 22.6 | 8.1 | 4.0 |
| 2 | 10번 | 3점 | ② | 73.5% | 10.1 | 26.5 | 2.1 | 28.7 | 32.6 |
| 3 | 7번 | 3점 | ⑤ | 73.2% | 2.3 | 4.9 | 55.0 | 11.0 | 26.8 |
| 4 | 12번 | 2점 | ④ | 66.6% | 7.1 | 7.5 | 41.7 | 33.4 | 10.3 |
| 5 | 8번 | 3점 | ⑤ | 63.4% | 15.6 | 13.5 | 6.2 | 28.1 | 36.6 |
| 6 | 4번 | 3점 | ① | 44.9% | 55.1 | 19.5 | 10.8 | 8.5 | 6.1 |
| 7 | 2번 | 2점 | ⑤ | 43.5% | 0.8 | 13.1 | 6.0 | 23.7 | 56.5 |
| 8 | 13번 | 2점 | ② | 43.1% | 13.3 | 56.9 | 6.6 | 10.4 | 12.8 |
| 9 | 9번 | 2점 | ③ | 41.2% | 3.0 | 5.7 | 58.8 | 9.9 | 22.6 |
| 10 | 17번 | 3점 | ③ | 41.1% | 7.2 | 23.7 | 58.9 | 3.5 | 6.7 |
| 11 | 11번 | 3점 | ② | 27.8% | 7.6 | 72.2 | 5.1 | 9.7 | 5.3 |
| 12 | 19번 | 3점 | ① | 26.1% | 73.9 | 1.9 | 14.5 | 3.8 | 6.0 |
| 13 | 6번 | 2점 | ② | 20.8% | 3.4 | 79.2 | 13.1 | 2.0 | 2.2 |
| 14 | 16번 | 2점 | ④ | 17.6% | 1.2 | 2.5 | 8.8 | 82.4 | 5.1 |
| 15 | 3번 | 3점 | ④ | 16.2% | 3.5 | 9.3 | 2.7 | 83.8 | 0.7 |
한국지리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 20번 | 3점 | ① | 60.6% | 39.4 | 13.8 | 11.2 | 26.1 | 9.6 |
| 2 | 8번 | 3점 | ② | 51.4% | 20.2 | 48.6 | 13.9 | 8.8 | 8.5 |
| 3 | 9번 | 2점 | ② | 50.3% | 5.6 | 49.7 | 21.0 | 11.4 | 12.2 |
| 4 | 18번 | 2점 | ③ | 41.5% | 2.0 | 11.7 | 58.5 | 17.2 | 10.5 |
| 5 | 7번 | 3점 | ③ | 39.9% | 15.0 | 10.5 | 60.1 | 5.0 | 9.4 |
| 6 | 16번 | 2점 | ④ | 38.4% | 3.8 | 6.2 | 13.4 | 61.6 | 15.0 |
| 7 | 17번 | 3점 | ⑤ | 36.6% | 5.9 | 15.5 | 10.9 | 4.4 | 63.4 |
| 8 | 13번 | 3점 | ⑤ | 35.0% | 5.2 | 7.8 | 9.1 | 12.9 | 65.0 |
| 9 | 3번 | 2점 | ① | 34.3% | 65.7 | 2.8 | 21.5 | 7.1 | 3.0 |
| 10 | 14번 | 3점 | ② | 32.2% | 3.5 | 67.8 | 19.4 | 3.4 | 5.9 |
| 11 | 5번 | 2점 | ② | 27.7% | 11.4 | 72.3 | 7.4 | 5.9 | 2.9 |
| 12 | 19번 | 2점 | ③ | 27.3% | 3.0 | 3.0 | 72.7 | 3.3 | 18.0 |
| 13 | 2번 | 3점 | ④ | 26.1% | 4.2 | 6.4 | 12.5 | 73.9 | 3.0 |
| 14 | 12번 | 2점 | ⑤ | 25.8% | 5.1 | 8.8 | 4.3 | 7.6 | 74.2 |
| 15 | 10번 | 3점 | ④ | 23.4% | 4.9 | 12.4 | 3.5 | 76.6 | 2.6 |
세계지리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|
| 1 | 16번 | 3점 | ② | 57.4% | 3.2 | 42.6 | 3.4 | 45.6 | 5.3 |
| 2 | 18번 | 2점 | ③ | 52.9% | 2.0 | 8.9 | 47.1 | 5.4 | 36.5 |
| 3 | 8번 | 2점 | ④ | 45.1% | 4.9 | 17.1 | 16.7 | 54.9 | 6.3 |
