2024년 3월 고1 전국연합학력평가 전과목
서울시교육청 | 6과목 | 파일 14개 | 정답표 6과목 | 오답률 6과목
1등급 컷 : 국어 91, 수학 88, 통합사회 40, 통합과학 40
오답률 1위 : 국어 42번 65.9%, 수학 30번 94.8%, 영어 32번 77.9%, 한국사 20번 67.9%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 59.9 | 91 | 85 | 77 | 67 | 55 | 44 | 34 | 24 | -4 |
| 수학 | 46.4 | 88 | 77 | 63 | 50 | 37 | 29 | 19 | 13 | 같음 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||
| 통합사회 | 27.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 같음 |
| 통합과학 | 20.2 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 같음 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 42번 | 65.9% | ③ | ④ 26.0% |
| 수학 | 30번 | 94.8% | 91 | |
| 영어 | 32번 | 77.9% | ③ | ② 38.3% |
| 한국사 | 20번 | 67.9% | ② | ⑤ 39.1% |
| 통합사회 | 11번 | 70.1% | ③ | ② 20.3% |
| 통합과학 | 15번 | 73.1% | ① | ③ 37.2% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 874KB | 정답해설 320KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 784KB | 정답해설 585KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 479KB | 정답해설 408KB | 듣기대본 277KB | 듣기 음원 16.1MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 1.2MB | 정답해설 133KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 통합사회 | 문제지 767KB | 정답해설 168KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 통합과학 | 문제지 973KB | 정답해설 166KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1②2⑤3②4④5①6②7①8③9⑤10④11④12①13②14①15⑤16①17③18②19④20④21③22①23④24②25①26⑤27③28⑤29④30④31①32⑤33②34②35⑤36③37⑤38③39④40⑤41③42③43③44⑤45③
수학
1②2⑤3①4③5④6①7⑤8①9④10②11②12③13④14③15③16⑤17⑤18④19②20①21②2262315241262532265782715328292993091
영어
1⑤2②3⑤4⑤5②6③7⑤8④9④10③11③12⑤13②14①15①16①17④18③19①20②21①22③23①24⑤25③26④27④28④29②30③31②32③33③34⑤35④36④37③38①39②40①41①42④43⑤44④45②
한국사
1②2⑤3①4②5①6③7④8②9③10⑤11①12④13⑤14①15②16③17③18④19③20②
사회탐구 1과목 정답표
통합사회
1⑤2①3③4④5③6②7⑤8①9⑤10②11③12④13②14⑤15③16⑤17④18④19②20①
과학탐구 1과목 정답표
통합과학
1④2②3③4①5⑤6③7⑤8④9①10②11④12②13⑤14③15①16④17③18②19①20⑤
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 수학 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 영어 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 한국사 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 통합사회 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 통합과학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42번 | 3점 | ③ | 65.9% | 10.1 | 12.5 | 34.1 | 26.0 | 17.2 |
| 2 | 17번 | 3점 | ③ | 62.5% | 6.7 | 36.1 | 37.5 | 11.7 | 8.0 |
| 3 | 40번 | 2점 | ⑤ | 57.3% | 8.3 | 18.0 | 19.4 | 11.6 | 42.7 |
| 4 | 25번 | 2점 | ① | 55.5% | 44.5 | 7.4 | 2.2 | 4.2 | 41.6 |
| 5 | 35번 | 2점 | ⑤ | 55.2% | 15.4 | 9.6 | 21.5 | 8.7 | 44.8 |
| 6 | 8번 | 2점 | ③ | 50.6% | 10.0 | 4.0 | 49.4 | 34.3 | 2.3 |
| 7 | 31번 | 2점 | ① | 45.1% | 54.9 | 7.1 | 28.4 | 5.7 | 3.9 |
| 8 | 39번 | 2점 | ④ | 44.5% | 12.9 | 7.4 | 7.9 | 55.5 | 16.4 |
| 9 | 19번 | 2점 | ④ | 40.8% | 9.1 | 12.7 | 5.1 | 59.2 | 13.9 |
| 10 | 36번 | 2점 | ③ | 39.5% | 7.5 | 10.5 | 60.5 | 11.6 | 9.9 |
| 11 | 45번 | 3점 | ③ | 38.2% | 6.2 | 6.3 | 61.8 | 14.0 | 11.6 |
| 12 | 37번 | 3점 | ⑤ | 37.6% | 7.6 | 7.1 | 10.1 | 12.8 | 62.4 |
| 13 | 44번 | 2점 | ⑤ | 37.4% | 8.3 | 11.3 | 9.2 | 8.6 | 62.6 |
| 14 | 10번 | 3점 | ④ | 34.5% | 11.3 | 3.1 | 9.8 | 65.5 | 10.1 |
| 15 | 33번 | 2점 | ② | 34.4% | 10.9 | 65.6 | 6.8 | 4.5 | 12.2 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 91 | 94.8% | |||||
| 2 | 28번 | 4점 | 29 | 79.5% | |||||
| 3 | 29번 | 4점 | 9 | 78.4% | |||||
| 4 | 21번 | 4점 | ② | 72.0% | 11.1 | 28.0 | 22.6 | 19.5 | 18.7 |
| 5 | 26번 | 4점 | 578 | 69.0% | |||||
| 6 | 25번 | 3점 | 32 | 68.9% | |||||
| 7 | 16번 | 4점 | ⑤ | 59.2% | 16.7 | 9.7 | 21.3 | 11.6 | 40.8 |
| 8 | 17번 | 4점 | ⑤ | 57.0% | 12.0 | 12.4 | 14.4 | 18.1 | 43.0 |
| 9 | 11번 | 3점 | ② | 56.3% | 10.9 | 43.7 | 20.9 | 15.0 | 9.6 |
| 10 | 19번 | 4점 | ② | 54.5% | 10.5 | 45.5 | 17.8 | 16.9 | 9.3 |
| 11 | 27번 | 4점 | 153 | 51.2% | |||||
| 12 | 20번 | 4점 | ① | 47.5% | 52.5 | 12.4 | 12.8 | 14.1 | 8.2 |
| 13 | 24번 | 3점 | 126 | 46.0% | |||||
| 14 | 18번 | 4점 | ④ | 42.0% | 6.2 | 12.1 | 16.9 | 58.0 | 6.8 |
| 15 | 14번 | 4점 | ③ | 41.1% | 6.6 | 13.1 | 58.9 | 15.2 | 6.2 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32번 | 3점 | ③ | 77.9% | 12.1 | 38.3 | 22.1 | 13.3 | 14.2 |
| 2 | 42번 | 2점 | ④ | 67.6% | 4.7 | 19.9 | 12.5 | 32.4 | 30.5 |
| 3 | 30번 | 3점 | ③ | 62.0% | 5.9 | 16.3 | 38.0 | 12.4 | 27.3 |
| 4 | 39번 | 2점 | ② | 61.6% | 6.1 | 38.4 | 25.5 | 22.8 | 7.1 |
| 5 | 21번 | 3점 | ① | 61.6% | 38.4 | 14.1 | 16.8 | 10.8 | 19.9 |
| 6 | 38번 | 2점 | ① | 60.5% | 39.5 | 27.7 | 14.3 | 12.2 | 6.3 |
| 7 | 34번 | 3점 | ⑤ | 58.6% | 15.4 | 12.7 | 14.2 | 16.3 | 41.4 |
| 8 | 31번 | 2점 | ② | 57.7% | 16.2 | 42.3 | 18.7 | 17.5 | 5.2 |
| 9 | 37번 | 3점 | ③ | 56.1% | 7.3 | 23.5 | 43.9 | 13.1 | 12.2 |
| 10 | 40번 | 2점 | ① | 54.4% | 45.6 | 10.3 | 34.9 | 6.4 | 3.0 |
| 11 | 33번 | 3점 | ③ | 51.3% | 11.6 | 9.9 | 48.7 | 12.3 | 17.5 |
| 12 | 41번 | 2점 | ① | 48.2% | 51.8 | 31.9 | 8.2 | 5.1 | 3.1 |
| 13 | 24번 | 2점 | ⑤ | 43.0% | 7.1 | 13.5 | 12.0 | 10.4 | 57.0 |
| 14 | 15번 | 3점 | ① | 42.2% | 57.8 | 8.9 | 4.9 | 7.4 | 21.0 |
| 15 | 43번 | 2점 | ⑤ | 39.3% | 8.1 | 8.2 | 13.4 | 9.6 | 60.7 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20번 | 3점 | ② | 67.9% | 3.3 | 32.1 | 3.2 | 22.3 | 39.1 |
| 2 | 5번 | 2점 | ① | 64.1% | 35.9 | 21.5 | 19.4 | 16.4 | 6.9 |
| 3 | 18번 | 2점 | ④ | 57.2% | 4.8 | 6.7 | 26.8 | 42.8 | 18.8 |
| 4 | 11번 | 2점 | ① | 55.4% | 44.6 | 14.7 | 9.8 | 20.6 | 10.2 |
| 5 | 6번 | 3점 | ③ | 55.0% | 16.1 | 17.1 | 45.0 | 19.5 | 2.3 |
| 6 | 2번 | 3점 | ⑤ | 54.0% | 29.7 | 11.5 | 3.2 | 9.6 | 46.0 |
| 7 | 13번 | 2점 | ⑤ | 51.4% | 23.9 | 8.3 | 6.1 | 13.1 | 48.6 |
| 8 | 9번 | 3점 | ③ | 48.0% | 6.9 | 20.9 | 52.0 | 16.7 | 3.5 |
| 9 | 14번 | 3점 | ① | 47.7% | 52.3 | 13.8 | 8.7 | 20.1 | 5.1 |
| 10 | 8번 | 2점 | ② | 47.3% | 27.9 | 52.7 | 3.7 | 14.4 | 1.4 |
| 11 | 7번 | 2점 | ④ | 46.4% | 17.5 | 20.4 | 2.9 | 53.6 | 5.6 |
| 12 | 3번 | 2점 | ① | 43.7% | 56.3 | 14.1 | 6.1 | 17.8 | 5.8 |
| 13 | 10번 | 3점 | ⑤ | 39.1% | 15.9 | 1.7 | 3.3 | 18.1 | 60.9 |
| 14 | 15번 | 2점 | ② | 34.0% | 6.2 | 66.0 | 12.4 | 4.6 | 10.8 |
| 15 | 17번 | 2점 | ③ | 27.3% | 15.4 | 4.8 | 72.7 | 3.6 | 3.6 |
사회탐구 오답률
통합사회
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11번 | 3점 | ③ | 70.1% | 13.0 | 20.3 | 29.9 | 17.4 | 19.4 |
| 2 | 1번 | 3점 | ⑤ | 64.9% | 5.9 | 9.1 | 33.8 | 16.0 | 35.1 |
| 3 | 15번 | 3점 | ③ | 58.7% | 16.5 | 17.6 | 41.3 | 14.6 | 10.0 |
| 4 | 17번 | 3점 | ④ | 56.9% | 18.3 | 10.2 | 15.3 | 43.1 | 13.2 |
| 5 | 2번 | 2점 | ① | 51.4% | 48.6 | 1.5 | 5.6 | 42.5 | 1.8 |
| 6 | 14번 | 2점 | ⑤ | 51.2% | 10.5 | 7.8 | 20.1 | 12.8 | 48.8 |
| 7 | 5번 | 3점 | ③ | 44.5% | 6.3 | 1.0 | 55.5 | 4.6 | 32.6 |
| 8 | 20번 | 3점 | ① | 42.4% | 57.6 | 7.9 | 13.2 | 7.9 | 13.5 |
| 9 | 16번 | 2점 | ⑤ | 41.8% | 2.1 | 9.5 | 13.2 | 17.0 | 58.2 |
| 10 | 10번 | 3점 | ② | 41.3% | 0.9 | 58.7 | 10.5 | 1.2 | 28.6 |
| 11 | 19번 | 2점 | ② | 28.5% | 26.3 | 71.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 18번 | 3점 | ④ | 27.6% | 2.0 | 3.7 | 13.3 | 72.4 | 8.7 |
| 13 | 13번 | 3점 | ② | 24.2% | 14.9 | 75.8 | 2.8 | 4.5 | 2.1 |
| 14 | 9번 | 2점 | ⑤ | 20.1% | 1.3 | 12.5 | 1.7 | 4.5 | 79.9 |
| 15 | 12번 | 2점 | ④ | 18.2% | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 81.8 | 8.9 |
과학탐구 오답률
통합과학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15번 | 3점 | ① | 73.1% | 26.9 | 6.3 | 37.2 | 13.3 | 16.3 |
| 2 | 14번 | 3점 | ③ | 70.1% | 22.2 | 3.7 | 29.9 | 5.0 | 39.1 |
| 3 | 2번 | 2점 | ② | 68.6% | 14.3 | 31.4 | 6.6 | 45.2 | 2.5 |
| 4 | 16번 | 2점 | ④ | 61.7% | 19.4 | 20.2 | 11.5 | 38.3 | 10.6 |
| 5 | 13번 | 2점 | ⑤ | 60.1% | 11.2 | 4.6 | 30.6 | 13.6 | 39.9 |
| 6 | 5번 | 3점 | ⑤ | 57.8% | 15.5 | 7.4 | 28.0 | 6.9 | 42.2 |
| 7 | 8번 | 2점 | ④ | 57.0% | 3.7 | 5.1 | 11.5 | 43.0 | 36.7 |
| 8 | 10번 | 3점 | ② | 56.7% | 12.7 | 43.3 | 40.5 | 2.2 | 1.3 |
| 9 | 4번 | 2점 | ① | 55.0% | 45.0 | 8.8 | 12.5 | 30.4 | 3.3 |
| 10 | 18번 | 3점 | ② | 53.0% | 22.5 | 47.0 | 13.4 | 10.1 | 7.0 |
| 11 | 1번 | 2점 | ④ | 49.5% | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 50.5 | 45.4 |
| 12 | 20번 | 3점 | ⑤ | 48.1% | 8.1 | 5.4 | 19.5 | 15.1 | 51.9 |
| 13 | 3번 | 3점 | ③ | 46.1% | 21.7 | 2.9 | 53.9 | 8.1 | 13.4 |
| 14 | 7번 | 2점 | ⑤ | 44.2% | 4.1 | 4.7 | 11.0 | 24.3 | 55.8 |
| 15 | 12번 | 3점 | ② | 39.6% | 8.2 | 60.4 | 12.0 | 14.2 | 5.3 |
같은 학년 이전과 다음 회차
- 2024년 6월 고1 교육청 전과목다음 회차
- 2023년 11월 고1 교육청 전과목이전 회차