2024년 6월 고1 전국연합학력평가 전과목
시도 교육청 | 6과목 | 파일 14개 | 정답표 6과목 | 오답률 6과목
1등급 컷 : 국어 87, 수학 88, 통합사회 40, 통합과학 40
오답률 1위 : 국어 22번 74.7%, 수학 30번 93.5%, 영어 30번 69.2%, 한국사 13번 64.4%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 51.47 | 87 | 79 | 69 | 58 | 45 | 33 | 23 | 18 | 같음 |
| 수학 | 46.86 | 88 | 80 | 69 | 54 | 38 | 23 | 15 | 11 | 같음 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||
| 통합사회 | 32.98 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 같음 |
| 통합과학 | 24.99 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 같음 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 22번 | 74.7% | ⑤ | ① 21.1% |
| 수학 | 30번 | 93.5% | 154 | |
| 영어 | 30번 | 69.2% | ⑤ | ④ 27.6% |
| 한국사 | 13번 | 64.4% | ① | ② 33.6% |
| 통합사회 | 5번 | 54.8% | ④ | ⑤ 40.5% |
| 통합과학 | 9번 | 71.8% | ① | ② 39.9% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 857KB | 정답해설 297KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 492KB | 정답해설 445KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 772KB | 정답해설 382KB | 듣기대본 138KB | 듣기 음원 16.4MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 3.5MB | 정답해설 176KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 통합사회 | 문제지 1.1MB | 정답해설 160KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 통합과학 | 문제지 1.3MB | 정답해설 157KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1③2③3⑤4③5②6⑤7④8③9⑤10②11①12④13⑤14①15⑤16④17④18①19⑤20①21④22⑤23⑤24①25③26①27④28②29⑤30③31①32①33②34④35③36②37⑤38③39④40①41②42②43④44④45③
수학
1③2④3④4①5③6②7④8⑤9③10①11②12⑤13②14④15⑤16③17⑤18①19④20①21②22623④2429252326827112820291330154
영어
1③2①3③4⑤5④6③7⑤8②9⑤10④11①12③13⑤14②15③16③17④18②19②20①21②22①23⑤24①25③26⑤27④28⑤29③30⑤31②32②33⑤34①35③36③37②38③39④40①41①42④43⑤44②45④
한국사
1①2①3④4②5⑤6②7⑤8②9③10⑤11③12③13①14②15③16④17④18⑤19①20③
사회탐구 1과목 정답표
통합사회
1⑤2③3③4②5④6①7③8①9①10③11②12④13②14⑤15④16⑤17⑤18①19③20②
과학탐구 1과목 정답표
통합과학
1②2⑤3②4③5⑤6⑤7④8③9①10⑤11②12①13①14③15③16②17⑤18④19④20②
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| 수학 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 영어 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 |
| 한국사 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 통합사회 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 통합과학 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22번 | 2점 | ⑤ | 74.7% | 21.1 | 18.9 | 17.5 | 17.2 | 25.3 |
| 2 | 20번 | 3점 | ① | 69.5% | 30.5 | 20.2 | 19.5 | 13.9 | 15.9 |
| 3 | 43번 | 2점 | ④ | 66.6% | 8.2 | 12.1 | 16.3 | 33.4 | 30.0 |
| 4 | 5번 | 2점 | ② | 58.2% | 1.9 | 41.8 | 2.0 | 4.8 | 49.5 |
| 5 | 42번 | 3점 | ② | 57.1% | 6.3 | 42.9 | 10.1 | 32.8 | 7.8 |
| 6 | 34번 | 3점 | ④ | 55.5% | 4.5 | 11.7 | 34.0 | 44.5 | 5.4 |
| 7 | 12번 | 3점 | ④ | 53.6% | 3.2 | 10.4 | 8.7 | 46.4 | 31.3 |
| 8 | 21번 | 2점 | ④ | 51.2% | 1.6 | 22.1 | 5.4 | 48.8 | 22.2 |
| 9 | 29번 | 3점 | ⑤ | 50.3% | 8.4 | 9.2 | 12.9 | 19.8 | 49.7 |
| 10 | 24번 | 3점 | ① | 50.2% | 49.8 | 22.3 | 10.5 | 10.4 | 7.1 |
| 11 | 6번 | 3점 | ⑤ | 47.6% | 16.6 | 8.1 | 1.6 | 21.2 | 52.4 |
| 12 | 1번 | 2점 | ③ | 47.4% | 4.9 | 2.7 | 52.6 | 35.5 | 4.2 |
| 13 | 26번 | 2점 | ① | 45.1% | 54.9 | 6.7 | 16.1 | 12.3 | 10.0 |
| 14 | 14번 | 2점 | ① | 43.6% | 56.4 | 21.3 | 4.7 | 6.7 | 10.9 |
| 15 | 40번 | 2점 | ① | 43.2% | 56.8 | 7.7 | 13.2 | 10.9 | 11.4 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 154 | 93.5% | |||||
| 2 | 29번 | 4점 | 13 | 90.2% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 20 | 82.1% | |||||
| 4 | 21번 | 4점 | ② | 64.7% | 14.6 | 35.3 | 20.3 | 16.2 | 13.5 |
| 5 | 20번 | 4점 | ① | 63.7% | 36.3 | 17.1 | 20.6 | 15.5 | 10.4 |
| 6 | 19번 | 4점 | ④ | 61.1% | 12.9 | 22.5 | 14.0 | 38.9 | 11.7 |
| 7 | 27번 | 4점 | 11 | 58.3% | |||||
| 8 | 26번 | 4점 | 8 | 57.7% | |||||
| 9 | 17번 | 4점 | ⑤ | 52.2% | 12.0 | 11.8 | 14.9 | 13.5 | 47.8 |
| 10 | 18번 | 4점 | ① | 47.4% | 52.6 | 11.2 | 15.9 | 11.9 | 8.5 |
| 11 | 16번 | 4점 | ③ | 43.3% | 8.4 | 13.1 | 56.7 | 12.6 | 9.3 |
| 12 | 13번 | 3점 | ② | 40.6% | 9.6 | 59.4 | 13.8 | 11.4 | 5.8 |
| 13 | 10번 | 3점 | ① | 40.5% | 59.5 | 5.6 | 8.2 | 6.2 | 20.6 |
| 14 | 12번 | 3점 | ⑤ | 32.7% | 5.3 | 7.5 | 8.8 | 11.1 | 67.3 |
| 15 | 25번 | 3점 | 23 | 29.3% |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 3점 | ⑤ | 69.2% | 10.4 | 14.4 | 16.7 | 27.6 | 30.8 |
| 2 | 39번 | 3점 | ④ | 68.4% | 11.7 | 26.0 | 24.5 | 31.6 | 6.1 |
| 3 | 34번 | 3점 | ① | 63.7% | 36.3 | 20.4 | 15.4 | 19.3 | 8.6 |
| 4 | 38번 | 2점 | ③ | 63.0% | 8.7 | 15.8 | 37.0 | 29.1 | 9.5 |
| 5 | 42번 | 2점 | ④ | 58.2% | 6.9 | 10.5 | 14.0 | 41.8 | 26.8 |
| 6 | 6번 | 3점 | ③ | 56.5% | 13.8 | 33.1 | 43.5 | 7.0 | 2.6 |
| 7 | 40번 | 2점 | ① | 56.3% | 43.7 | 22.7 | 13.2 | 10.5 | 9.9 |
| 8 | 31번 | 2점 | ② | 54.8% | 12.3 | 45.2 | 16.6 | 17.6 | 8.3 |
| 9 | 41번 | 2점 | ① | 54.1% | 45.9 | 19.2 | 16.4 | 13.9 | 4.7 |
| 10 | 33번 | 3점 | ⑤ | 53.3% | 11.3 | 12.7 | 12.4 | 16.8 | 46.7 |
| 11 | 35번 | 2점 | ③ | 52.8% | 6.9 | 13.9 | 47.2 | 26.3 | 5.7 |
| 12 | 36번 | 3점 | ③ | 49.3% | 4.4 | 12.0 | 50.7 | 17.2 | 15.7 |
| 13 | 21번 | 3점 | ② | 49.2% | 14.1 | 50.8 | 9.0 | 16.1 | 10.1 |
| 14 | 32번 | 2점 | ② | 46.6% | 13.0 | 53.4 | 7.9 | 15.1 | 10.5 |
| 15 | 11번 | 2점 | ① | 44.7% | 55.3 | 21.0 | 4.8 | 6.7 | 12.2 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13번 | 3점 | ① | 64.4% | 35.6 | 33.6 | 11.7 | 6.3 | 12.8 |
| 2 | 9번 | 3점 | ③ | 61.8% | 26.6 | 26.8 | 38.2 | 6.1 | 2.3 |
| 3 | 17번 | 3점 | ④ | 60.6% | 29.1 | 11.6 | 11.6 | 39.4 | 8.4 |
| 4 | 3번 | 3점 | ④ | 45.5% | 6.2 | 7.0 | 27.6 | 54.5 | 4.8 |
| 5 | 10번 | 3점 | ⑤ | 41.2% | 2.9 | 14.7 | 8.6 | 15.0 | 58.8 |
| 6 | 14번 | 2점 | ② | 40.0% | 10.9 | 60.0 | 20.7 | 3.1 | 5.2 |
| 7 | 20번 | 3점 | ③ | 39.7% | 2.6 | 6.6 | 60.3 | 22.5 | 8.0 |
| 8 | 18번 | 3점 | ⑤ | 38.0% | 2.9 | 20.4 | 5.9 | 8.8 | 62.0 |
| 9 | 19번 | 2점 | ① | 37.2% | 62.8 | 6.8 | 3.3 | 10.4 | 16.7 |
| 10 | 6번 | 3점 | ② | 33.0% | 6.9 | 67.0 | 19.2 | 5.8 | 1.2 |
| 11 | 7번 | 2점 | ⑤ | 30.4% | 4.6 | 9.7 | 10.9 | 5.2 | 69.6 |
| 12 | 12번 | 2점 | ③ | 30.1% | 6.5 | 7.7 | 69.9 | 4.2 | 11.8 |
| 13 | 16번 | 2점 | ④ | 29.3% | 7.3 | 5.0 | 13.4 | 70.7 | 3.6 |
| 14 | 5번 | 3점 | ⑤ | 29.3% | 4.4 | 6.9 | 10.0 | 8.0 | 70.7 |
| 15 | 15번 | 3점 | ③ | 28.8% | 4.6 | 8.1 | 71.2 | 12.9 | 3.3 |
사회탐구 오답률
통합사회
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5번 | 2점 | ④ | 54.8% | 4.4 | 1.7 | 8.1 | 45.2 | 40.5 |
| 2 | 20번 | 3점 | ② | 53.9% | 20.6 | 46.1 | 12.0 | 11.1 | 10.1 |
| 3 | 9번 | 3점 | ① | 43.0% | 57.0 | 8.7 | 2.6 | 28.5 | 3.2 |
| 4 | 6번 | 3점 | ① | 32.5% | 67.5 | 11.5 | 3.9 | 15.2 | 1.9 |
| 5 | 19번 | 3점 | ③ | 29.6% | 8.1 | 3.7 | 70.4 | 15.7 | 2.1 |
| 6 | 2번 | 3점 | ③ | 28.0% | 14.1 | 1.3 | 72.0 | 4.3 | 8.2 |
| 7 | 13번 | 2점 | ② | 22.1% | 8.9 | 77.9 | 3.2 | 6.1 | 3.9 |
| 8 | 8번 | 3점 | ① | 20.8% | 79.2 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 10.3 |
| 9 | 14번 | 3점 | ⑤ | 20.4% | 2.3 | 3.3 | 12.2 | 2.7 | 79.6 |
| 10 | 4번 | 2점 | ② | 18.6% | 7.2 | 81.4 | 2.0 | 2.9 | 6.5 |
| 11 | 10번 | 3점 | ③ | 17.3% | 1.8 | 4.8 | 82.7 | 9.4 | 1.4 |
| 12 | 16번 | 3점 | ⑤ | 14.3% | 2.6 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 85.7 |
| 13 | 17번 | 2점 | ⑤ | 9.7% | 0.6 | 1.4 | 6.0 | 1.6 | 90.3 |
| 14 | 15번 | 2점 | ④ | 7.7% | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 92.3 | 1.9 |
| 15 | 7번 | 2점 | ③ | 6.6% | 1.4 | 2.5 | 93.4 | 2.5 | 0.2 |
과학탐구 오답률
통합과학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9번 | 2점 | ① | 71.8% | 28.2 | 39.9 | 1.4 | 2.6 | 27.9 |
| 2 | 19번 | 3점 | ④ | 55.9% | 6.3 | 11.9 | 15.6 | 44.1 | 22.1 |
| 3 | 11번 | 3점 | ② | 47.3% | 7.8 | 52.7 | 15.5 | 8.5 | 15.5 |
| 4 | 15번 | 3점 | ③ | 47.0% | 7.5 | 2.8 | 53.0 | 9.2 | 27.4 |
| 5 | 13번 | 3점 | ① | 46.2% | 53.8 | 11.2 | 15.1 | 12.3 | 7.7 |
| 6 | 20번 | 3점 | ② | 45.5% | 6.2 | 54.5 | 9.1 | 16.7 | 13.4 |
| 7 | 16번 | 3점 | ② | 44.5% | 4.6 | 55.5 | 4.7 | 22.1 | 13.0 |
| 8 | 18번 | 2점 | ④ | 42.8% | 3.2 | 13.6 | 6.2 | 57.2 | 19.8 |
| 9 | 8번 | 3점 | ③ | 39.3% | 13.0 | 3.6 | 60.7 | 20.8 | 1.8 |
| 10 | 12번 | 3점 | ① | 38.4% | 61.6 | 3.3 | 10.5 | 19.4 | 5.2 |
| 11 | 14번 | 3점 | ③ | 34.8% | 25.8 | 1.1 | 65.2 | 1.7 | 6.2 |
| 12 | 10번 | 3점 | ⑤ | 32.6% | 4.7 | 2.6 | 17.1 | 8.1 | 67.4 |
| 13 | 6번 | 2점 | ⑤ | 30.4% | 4.0 | 3.5 | 15.6 | 7.3 | 69.6 |
| 14 | 3번 | 2점 | ② | 30.4% | 4.7 | 69.6 | 8.5 | 8.0 | 9.2 |
| 15 | 7번 | 2점 | ④ | 29.2% | 2.3 | 10.2 | 4.2 | 70.8 | 12.5 |
같은 학년 이전과 다음 회차
- 2024년 9월 고1 교육청 전과목다음 회차
- 2024년 3월 고1 교육청 전과목이전 회차