2025년 10월 고2 전국연합학력평가 전과목
서울시교육청 | 30과목 | 파일 62개 | 정답표 30과목 | 오답률 30과목
1등급 컷 : 국어 90, 수학 88
오답률 1위 : 국어 14번 81.0%, 수학 30번 95.8%, 영어 38번 67.8%, 한국사 8번 66.3%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 51.28 | 90 | 83 | 73 | 60 | 43 | 28 | 20 | 14 | +6 |
| 수학 | 38.17 | 88 | 76 | 58 | 39 | 25 | 18 | 12 | 9 | +6 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
그 밖의 과목 26개
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 23.76 | 45 | 39 | 33 | 28 | 20 | 12 | 9 | 3 | -2 |
| 윤리와사상 | 18.81 | 40 | 33 | 26 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | +1 |
| 한국지리 | 22.7 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | -2 |
| 세계사 | 19.89 | 42 | 35 | 27 | 20 | 15 | 11 | 9 | 7 | -3 |
| 세계지리 | 23.68 | 45 | 40 | 33 | 27 | 19 | 12 | 10 | 7 | 같음 |
| 동아시아사 | 19.96 | 43 | 35 | 28 | 21 | 14 | 11 | 9 | 5 | -2 |
| 정치와법 | 21.11 | 42 | 37 | 31 | 24 | 15 | 11 | 9 | 5 | -5 |
| 경제 | 19.29 | 44 | 36 | 27 | 19 | 13 | 10 | 9 | 6 | -3 |
| 사회문화 | 22.91 | 44 | 38 | 30 | 25 | 19 | 13 | 10 | 7 | -2 |
| 물리학Ⅰ | 23.84 | 44 | 40 | 34 | 27 | 20 | 13 | 7 | -6 | |
| 화학Ⅰ | 24.54 | 44 | 40 | 34 | 27 | 20 | 15 | 11 | 9 | 같음 |
| 생명과학Ⅰ | 22.75 | 43 | 37 | 31 | 25 | 19 | 14 | 10 | 8 | -1 |
| 지구과학Ⅰ | 21.43 | 42 | 36 | 30 | 22 | 17 | 12 | 9 | 7 | -3 |
| 농업기초기술 | 15.25 | 32 | 26 | 21 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | +3 |
| 공업일반 | 19.7 | 37 | 32 | 26 | 22 | 16 | 13 | 10 | 7 | -3 |
| 상업경제 | 20.34 | 40 | 33 | 28 | 22 | 16 | 12 | 9 | 6 | -4 |
| 수산해운산업기초 | 17.58 | 35 | 30 | 25 | 18 | 13 | 12 | 8 | 5 | +12 |
| 인간발달 | 18.18 | 34 | 30 | 27 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | -2 |
| 성공적인직업생활 | 25.73 | 44 | 41 | 34 | 29 | 22 | 16 | 12 | 8 | +2 |
| 독일어Ⅰ | 35.5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 프랑스어Ⅰ | 37.35 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 스페인어Ⅰ | 34.25 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 중국어Ⅰ | 35.47 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 일본어Ⅰ | 32.19 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 러시아어Ⅰ | 34.24 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
| 한문Ⅰ | 28.37 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 같음 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 14번 | 81.0% | ① | ③ 26.1% |
| 수학 | 30번 | 95.8% | 50 | |
| 영어 | 38번 | 67.8% | ⑤ | ③ 35.3% |
| 한국사 | 8번 | 66.3% | ③ | ④ 35.5% |
그 밖의 과목 26개
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 10번 | 72.2% | ① | ④ 20.1% |
| 윤리와사상 | 4번 | 73.2% | ② | ① 38.1% |
| 한국지리 | 16번 | 62.1% | ⑤ | ④ 25.7% |
| 세계지리 | 20번 | 53.9% | ⑤ | ④ 19.9% |
| 동아시아사 | 20번 | 71.4% | ④ | ⑤ 32.7% |
| 세계사 | 18번 | 69.7% | ⑤ | ④ 27.0% |
| 경제 | 18번 | 73.6% | ① | ③ 50.9% |
| 정치와법 | 9번 | 77.8% | ② | ④ 56.9% |
| 사회문화 | 20번 | 78.0% | ⑤ | ④ 25.6% |
| 물리학Ⅰ | 14번 | 83.4% | ⑤ | ③ 58.5% |
| 화학Ⅰ | 20번 | 62.6% | ③ | ① 20.0% |
| 생명과학Ⅰ | 19번 | 81.2% | ① | ③ 41.0% |
| 지구과학Ⅰ | 4번 | 60.6% | ② | ① 20.5% |
| 독일어Ⅰ | 15번 | 66.7% | ④ | ① 33.3% |
| 프랑스어Ⅰ | 28번 | 83.3% | ③ | ① 50.0% |
| 스페인어Ⅰ | 27번 | 66.7% | ③ | ① 66.7% |
| 중국어Ⅰ | 13번 | 45.5% | ③ | ① 27.3% |
| 일본어Ⅰ | 13번 | 62.5% | ① | ⑤ 25.0% |
| 러시아어Ⅰ | 25번 | 75.0% | ③ | ① 75.0% |
| 한문Ⅰ | 25번 | 66.7% | ① | ② 66.7% |
| 성공적인직업생활 | 6번 | 75.0% | ④ | ⑤ 32.1% |
| 농업기초기술 | 19번 | 66.7% | ③ | ② 66.7% |
| 공업일반 | 19번 | 76.5% | ④ | ② 29.4% |
| 상업경제 | 20번 | 58.3% | ② | ③ 25.0% |
| 수산해운산업기초 | 20번 | 33.3% | ⑤ | ① 33.3% |
| 인간발달 | 6번 | 60.0% | ⑤ | ① 40.0% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 664KB | 정답해설 289KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 199KB | 정답해설 247KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 481KB | 정답해설 314KB | 듣기대본 114KB | 듣기 음원 17.4MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 799KB | 정답해설 158KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 생활과윤리 | 문제지 415KB | 정답해설 151KB | ||
| 윤리와사상 | 문제지 461KB | 정답해설 173KB | ||
| 한국지리 | 문제지 1.5MB | 정답해설 139KB | ||
| 세계지리 | 문제지 1.3MB | 정답해설 141KB | ||
| 동아시아사 | 문제지 859KB | 정답해설 161KB | ||
| 세계사 | 문제지 720KB | 정답해설 163KB | ||
| 경제 | 문제지 734KB | 정답해설 123KB | ||
| 정치와법 | 문제지 307KB | 정답해설 130KB | ||
| 사회문화 | 문제지 372KB | 정답해설 123KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 물리학Ⅰ | 문제지 595KB | 정답해설 134KB | ||
| 화학Ⅰ | 문제지 372KB | 정답해설 128KB | ||
| 생명과학Ⅰ | 문제지 450KB | 정답해설 170KB | ||
| 지구과학Ⅰ | 문제지 781KB | 정답해설 149KB | ||
| 제2외국어 | ||||
| 독일어Ⅰ | 문제지 642KB | 정답해설 190KB | ||
| 프랑스어Ⅰ | 문제지 531KB | 정답해설 183KB | ||
| 스페인어Ⅰ | 문제지 658KB | 정답해설 193KB | ||
| 중국어Ⅰ | 문제지 1.0MB | 정답해설 198KB | ||
| 일본어Ⅰ | 문제지 1.0MB | 정답해설 194KB | ||
| 러시아어Ⅰ | 문제지 1.1MB | 정답해설 176KB | ||
| 한문Ⅰ | 문제지 992KB | 정답해설 174KB | ||
| 직업탐구 | ||||
| 성공적인직업생활 | 문제지 627KB | 정답해설 150KB | ||
| 농업기초기술 | 문제지 688KB | 정답해설 172KB | ||
| 공업일반 | 문제지 735KB | 정답해설 159KB | ||
| 상업경제 | 문제지 662KB | 정답해설 144KB | ||
| 수산해운산업기초 | 문제지 514KB | 정답해설 175KB | ||
| 인간발달 | 문제지 557KB | 정답해설 159KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1④2④3⑤4⑤5④6⑤7⑤8④9④10④11①12④13②14①15③16②17③18④19⑤20⑤21③22⑤23⑤24①25④26③27①28①29⑤30①31②32③33⑤34⑤35①36⑤37①38②39③40④41③42⑤43②44②45④
수학
1③2①3④4⑤5①6②7⑤8①9③10④11②12③13②14⑤15③16④17①18⑤19②20③21③22③23202472513269271228⑤29283050
영어
1⑤2③3③4④5⑤6②7③8④9⑤10④11②12①13③14②15①16①17④18②19③20②21④22①23②24⑤25④26②27②28③29⑤30⑤31③32②33①34②35④36④37②38⑤39④40④41③42⑤43⑤44④45④
한국사
1②2④3①4②5⑤6②7①8③9③10④11⑤12⑤13⑤14①15③16③17③18④19②20⑤
사회탐구 9과목 정답표
생활과윤리
1②2①3③4③5②6④7①8②9②10①11④12②13①14③15⑤16③17⑤18②19⑤20①
윤리와사상
1①2④3①4②5②6③7①8④9①10⑤11③12⑤13⑤14⑤15④16③17②18③19④20①
한국지리
1③2①3⑤4①5③6⑤7③8④9④10①11②12④13①14②15②16⑤17⑤18③19③20④
세계지리
1③2⑤3②4③5①6③7④8④9⑤10④11①12⑤13①14⑤15②16③17②18②19③20⑤
동아시아사
1⑤2③3④4⑤5②6④7④8①9②10②11④12⑤13①14③15③16⑤17①18⑤19③20④
세계사
1②2⑤3⑤4④5①6②7⑤8③9④10①11③12⑤13①14④15③16③17④18⑤19②20①
경제
1③2④3②4②5①6⑤7②8③9①10⑤11③12②13③14③15④16④17⑤18①19④20⑤
정치와법
1②2③3①4⑤5④6①7①8①9②10⑤11④12③13⑤14③15④16②17③18①19②20④
사회문화
1①2②3③4①5⑤6⑤7②8④9①10③11②12③13④14④15④16③17⑤18③19⑤20⑤
과학탐구 4과목 정답표
물리학Ⅰ
1③2⑤3④4①5③6②7⑤8①9④10①11⑤12①13②14⑤15②16④17①18②19③20⑤
화학Ⅰ
1④2②3⑤4③5①6⑤7②8④9④10⑤11③12①13④14④15⑤16⑤17③18②19①20③
생명과학Ⅰ
1④2④3⑤4③5⑤6①7④8③9②10①11⑤12①13③14③15⑤16④17⑤18②19①20②
지구과학Ⅰ
1⑤2④3③4②5⑤6⑤7②8②9③10⑤11④12③13①14③15③16④17①18②19⑤20①
제2외국어 7과목 정답표
독일어Ⅰ
1③2①3③4⑤5①6②7③8④9②10⑤11⑤12⑤13②14②15④16②17④18③19①20④21①22②23④24④25⑤26②27④28⑤29①30③
프랑스어Ⅰ
1④2⑤3⑤4③5①6④7⑤8④9①10③11③12⑤13④14②15⑤16③17②18④19⑤20①21③22④23③24①25①26②27⑤28③29②30②
스페인어Ⅰ
1④2③3⑤4①5③6①7②8①9①10④11②12②13④14⑤15③16③17⑤18④19④20①21③22④23⑤24②25④26③27③28⑤29②30①
중국어Ⅰ
1③2②3①4②5④6①7④8②9②10③11④12①13③14⑤15⑤16①17④18④19③20③21⑤22③23④24⑤25⑤26②27⑤28②29②30⑤
일본어Ⅰ
1①2①3④4⑤5①6③7④8③9③10②11①12④13①14④15⑤16②17③18④19③20⑤21②22⑤23①24⑤25④26②27②28⑤29⑤30③
러시아어Ⅰ
1②2④3③4④5①6②7⑤8⑤9④10⑤11①12⑤13①14③15①16②17⑤18②19③20⑤21④22③23①24②25③26④27④28④29③30③
한문Ⅰ
1⑤2③3①4④5②6①7③8③9⑤10③11②12③13①14⑤15⑤16③17⑤18④19④20③21②22④23④24②25①26①27②28④29②30①
직업탐구 6과목 정답표
성공적인직업생활
1③2④3②4①5①6④7④8③9④10③11③12⑤13②14②15②16①17③18⑤19②20③
농업기초기술
1③2②3⑤4④5④6①7④8⑤9②10②11③12②13②14⑤15④16③17①18①19③20④
공업일반
1④2④3①4①5⑤6④7⑤8①9②10②11③12②13③14②15③16③17①18③19④20⑤
상업경제
1①2①3③4②5⑤6②7⑤8④9②10③11③12④13②14①15④16③17⑤18④19①20②
수산해운산업기초
1⑤2②3④4①5①6③7⑤8②9④10③11③12①13③14②15④16①17③18①19②20⑤
인간발달
1①2①3⑤4②5②6⑤7④8⑤9③10①11①12②13③14④15④16②17②18⑤19③20①
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 8 | 6 | 7 | 11 | 13 |
| 수학 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 영어 | 5 | 11 | 8 | 12 | 9 |
| 한국사 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 생활과윤리 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 윤리와사상 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 한국지리 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 세계지리 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 동아시아사 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 세계사 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 경제 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 정치와법 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 사회문화 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 물리학Ⅰ | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 화학Ⅰ | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 생명과학Ⅰ | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 지구과학Ⅰ | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 독일어Ⅰ | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 프랑스어Ⅰ | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 스페인어Ⅰ | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 중국어Ⅰ | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 일본어Ⅰ | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 러시아어Ⅰ | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 한문Ⅰ | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 성공적인직업생활 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 농업기초기술 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 공업일반 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 상업경제 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 수산해운산업기초 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 인간발달 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14번 | 2점 | ① | 81.0% | 19.0 | 11.2 | 26.1 | 22.3 | 21.5 |
| 2 | 6번 | 3점 | ⑤ | 70.8% | 8.7 | 5.9 | 28.4 | 27.8 | 29.2 |
| 3 | 13번 | 2점 | ② | 63.3% | 23.7 | 36.7 | 18.0 | 11.0 | 10.6 |
| 4 | 25번 | 3점 | ④ | 59.2% | 8.2 | 27.3 | 18.8 | 40.8 | 4.9 |
| 5 | 8번 | 2점 | ④ | 52.1% | 7.4 | 0.7 | 41.3 | 47.9 | 2.8 |
| 6 | 12번 | 3점 | ④ | 51.5% | 4.5 | 17.2 | 24.2 | 48.5 | 5.7 |
| 7 | 24번 | 2점 | ① | 49.5% | 50.5 | 13.2 | 15.9 | 14.3 | 6.0 |
| 8 | 29번 | 3점 | ⑤ | 46.9% | 4.5 | 12.4 | 17.8 | 12.2 | 53.1 |
| 9 | 31번 | 2점 | ② | 43.0% | 16.0 | 57.0 | 10.8 | 8.1 | 8.1 |
| 10 | 42번 | 3점 | ⑤ | 41.7% | 3.6 | 8.1 | 17.1 | 12.8 | 58.3 |
| 11 | 39번 | 2점 | ③ | 41.6% | 14.9 | 13.4 | 58.4 | 6.8 | 6.5 |
| 12 | 20번 | 3점 | ⑤ | 35.4% | 12.8 | 7.1 | 9.4 | 6.0 | 64.6 |
| 13 | 45번 | 3점 | ④ | 34.0% | 1.8 | 3.8 | 4.3 | 66.0 | 24.0 |
| 14 | 38번 | 3점 | ② | 31.2% | 4.6 | 68.8 | 8.4 | 4.3 | 13.9 |
| 15 | 43번 | 2점 | ② | 31.0% | 3.7 | 69.0 | 7.0 | 9.0 | 11.4 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 50 | 95.8% | |||||
| 2 | 29번 | 4점 | 28 | 84.0% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 5 | 69.4% | |||||
| 4 | 18번 | 4점 | ⑤ | 66.3% | 8.1 | 13.3 | 23.3 | 21.5 | 33.7 |
| 5 | 21번 | 4점 | ③ | 66.1% | 6.9 | 16.6 | 33.9 | 26.6 | 16.1 |
| 6 | 27번 | 4점 | 12 | 63.0% | |||||
| 7 | 19번 | 4점 | ② | 59.5% | 7.1 | 40.5 | 21.4 | 18.1 | 12.9 |
| 8 | 20번 | 4점 | ③ | 59.0% | 8.1 | 15.1 | 41.0 | 21.6 | 14.2 |
| 9 | 26번 | 4점 | 9 | 54.0% | |||||
| 10 | 14번 | 4점 | ⑤ | 47.3% | 6.4 | 10.8 | 11.2 | 18.8 | 52.7 |
| 11 | 12번 | 3점 | ③ | 47.3% | 6.8 | 21.7 | 52.7 | 10.9 | 7.9 |
| 12 | 17번 | 4점 | ① | 46.3% | 53.7 | 11.5 | 14.0 | 11.7 | 9.0 |
| 13 | 24번 | 3점 | 7 | 45.4% | |||||
| 14 | 13번 | 3점 | ② | 44.2% | 6.8 | 55.8 | 13.8 | 18.4 | 5.2 |
| 15 | 15번 | 4점 | ③ | 42.6% | 5.0 | 13.0 | 57.4 | 14.4 | 10.2 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38번 | 2점 | ⑤ | 67.8% | 3.3 | 7.1 | 35.3 | 22.1 | 32.2 |
| 2 | 32번 | 3점 | ② | 66.2% | 21.0 | 33.8 | 18.0 | 19.0 | 8.3 |
| 3 | 40번 | 3점 | ④ | 63.5% | 30.4 | 13.2 | 14.2 | 36.5 | 5.6 |
| 4 | 34번 | 2점 | ② | 61.3% | 17.9 | 38.7 | 11.9 | 13.2 | 18.3 |
| 5 | 39번 | 3점 | ④ | 61.0% | 10.0 | 12.1 | 21.6 | 39.0 | 17.3 |
| 6 | 31번 | 2점 | ③ | 58.4% | 14.0 | 21.9 | 41.6 | 16.1 | 6.3 |
| 7 | 30번 | 3점 | ⑤ | 56.7% | 5.9 | 5.0 | 10.8 | 35.0 | 43.3 |
| 8 | 33번 | 2점 | ① | 55.5% | 44.5 | 10.8 | 14.1 | 17.7 | 12.9 |
| 9 | 29번 | 2점 | ⑤ | 52.8% | 7.1 | 6.5 | 17.3 | 22.0 | 47.2 |
| 10 | 36번 | 3점 | ④ | 49.8% | 5.9 | 9.7 | 12.7 | 50.2 | 21.4 |
| 11 | 42번 | 3점 | ⑤ | 48.2% | 4.1 | 7.9 | 11.1 | 25.2 | 51.8 |
| 12 | 44번 | 2점 | ④ | 41.7% | 4.5 | 8.7 | 14.6 | 58.3 | 14.0 |
| 13 | 37번 | 2점 | ② | 40.5% | 3.5 | 59.5 | 20.3 | 8.7 | 8.0 |
| 14 | 21번 | 3점 | ④ | 39.1% | 8.8 | 13.2 | 10.2 | 60.9 | 6.9 |
| 15 | 35번 | 2점 | ④ | 38.8% | 4.1 | 7.0 | 21.6 | 61.2 | 6.2 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8번 | 3점 | ③ | 66.3% | 1.9 | 3.2 | 33.7 | 35.5 | 25.6 |
| 2 | 15번 | 3점 | ③ | 60.4% | 2.9 | 3.4 | 39.6 | 24.2 | 29.9 |
| 3 | 19번 | 2점 | ② | 55.4% | 39.8 | 44.6 | 9.6 | 4.0 | 2.0 |
| 4 | 13번 | 3점 | ⑤ | 55.1% | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 45.7 | 44.9 |
| 5 | 12번 | 2점 | ⑤ | 49.8% | 9.4 | 31.1 | 5.7 | 3.6 | 50.2 |
| 6 | 6번 | 3점 | ② | 49.7% | 16.8 | 50.3 | 3.6 | 10.7 | 18.6 |
| 7 | 9번 | 2점 | ③ | 49.2% | 16.0 | 20.3 | 50.8 | 6.3 | 6.6 |
| 8 | 18번 | 3점 | ④ | 46.7% | 5.0 | 11.9 | 14.1 | 53.3 | 15.7 |
| 9 | 16번 | 3점 | ③ | 44.3% | 2.8 | 3.1 | 55.7 | 35.2 | 3.2 |
| 10 | 5번 | 3점 | ⑤ | 41.3% | 4.0 | 12.6 | 3.8 | 20.9 | 58.7 |
| 11 | 7번 | 2점 | ① | 39.6% | 60.4 | 20.0 | 5.4 | 11.9 | 2.2 |
| 12 | 2번 | 2점 | ④ | 35.7% | 19.2 | 6.6 | 5.2 | 64.3 | 4.7 |
| 13 | 4번 | 2점 | ② | 30.3% | 8.0 | 69.7 | 12.5 | 4.1 | 5.7 |
| 14 | 3번 | 3점 | ① | 27.9% | 72.1 | 7.5 | 2.9 | 4.1 | 13.4 |
| 15 | 20번 | 3점 | ⑤ | 25.9% | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 14.8 | 74.1 |
사회탐구 오답률
생활과윤리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10번 | 3점 | ① | 72.2% | 27.8 | 18.2 | 19.8 | 20.1 | 14.2 |
| 2 | 4번 | 3점 | ③ | 64.4% | 34.5 | 5.6 | 35.6 | 12.8 | 11.5 |
| 3 | 15번 | 3점 | ⑤ | 57.0% | 12.0 | 4.3 | 9.1 | 31.6 | 43.0 |
| 4 | 19번 | 3점 | ⑤ | 48.9% | 2.1 | 37.4 | 5.3 | 4.0 | 51.1 |
| 5 | 5번 | 3점 | ② | 47.3% | 4.0 | 52.7 | 2.7 | 29.1 | 11.5 |
| 6 | 8번 | 3점 | ② | 46.5% | 2.7 | 53.5 | 8.6 | 27.5 | 7.8 |
| 7 | 2번 | 3점 | ① | 42.8% | 57.2 | 6.1 | 15.0 | 20.1 | 1.6 |
| 8 | 17번 | 3점 | ⑤ | 39.3% | 5.1 | 23.8 | 8.8 | 1.6 | 60.7 |
| 9 | 6번 | 2점 | ④ | 34.2% | 10.2 | 10.4 | 9.1 | 65.8 | 4.5 |
| 10 | 1번 | 2점 | ② | 31.0% | 1.9 | 69.0 | 1.1 | 25.9 | 2.1 |
| 11 | 9번 | 2점 | ② | 26.2% | 7.0 | 73.8 | 15.0 | 2.7 | 1.6 |
| 12 | 7번 | 3점 | ① | 24.1% | 75.9 | 1.9 | 8.8 | 11.0 | 2.4 |
| 13 | 14번 | 2점 | ③ | 23.8% | 2.4 | 12.0 | 76.2 | 7.0 | 2.4 |
| 14 | 18번 | 2점 | ② | 22.7% | 4.0 | 77.3 | 3.5 | 6.4 | 8.8 |
| 15 | 20번 | 2점 | ① | 19.5% | 80.5 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 2.9 |
윤리와사상
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4번 | 3점 | ② | 73.2% | 38.1 | 26.8 | 18.5 | 8.9 | 7.7 |
| 2 | 1번 | 2점 | ① | 60.7% | 39.3 | 23.2 | 13.1 | 6.5 | 17.9 |
| 3 | 16번 | 3점 | ③ | 57.7% | 8.9 | 13.7 | 42.3 | 18.5 | 16.7 |
| 4 | 9번 | 3점 | ① | 57.7% | 42.3 | 8.9 | 17.9 | 24.4 | 6.5 |
| 5 | 5번 | 2점 | ② | 57.7% | 8.3 | 42.3 | 17.3 | 10.1 | 22.0 |
| 6 | 7번 | 3점 | ① | 54.8% | 45.2 | 18.5 | 6.0 | 14.9 | 15.5 |
| 7 | 12번 | 2점 | ⑤ | 54.2% | 16.1 | 26.8 | 6.5 | 4.8 | 45.8 |
| 8 | 11번 | 3점 | ③ | 45.8% | 7.7 | 17.3 | 54.2 | 10.1 | 10.7 |
| 9 | 6번 | 2점 | ③ | 45.8% | 2.4 | 3.6 | 54.2 | 31.5 | 8.3 |
| 10 | 14번 | 2점 | ⑤ | 43.5% | 5.4 | 11.9 | 7.7 | 18.5 | 56.5 |
| 11 | 3번 | 2점 | ① | 42.9% | 57.1 | 3.6 | 12.5 | 13.7 | 13.1 |
| 12 | 10번 | 3점 | ⑤ | 41.1% | 3.0 | 14.9 | 7.1 | 16.1 | 58.9 |
| 13 | 15번 | 3점 | ④ | 40.5% | 3.0 | 19.0 | 8.3 | 59.5 | 10.1 |
| 14 | 17번 | 2점 | ② | 38.1% | 2.4 | 61.9 | 4.2 | 7.1 | 24.4 |
| 15 | 13번 | 3점 | ⑤ | 38.1% | 6.5 | 11.3 | 10.7 | 9.5 | 61.9 |
한국지리
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16번 | 3점 | ⑤ | 62.1% | 14.3 | 12.1 | 10.0 | 25.7 | 37.9 |
| 2 | 15번 | 3점 | ② | 52.1% | 17.1 | 47.9 | 21.4 | 9.3 | 4.3 |
| 3 | 12번 | 3점 | ④ | 52.1% | 10.0 | 15.0 | 18.6 | 47.9 | 8.6 |
| 4 | 10번 | 3점 | ① | 47.9% | 52.1 | 12.9 | 12.9 | 17.1 | 5.0 |
| 5 | 9번 | 3점 | ④ | 44.3% | 16.4 | 12.1 | 8.6 | 55.7 | 7.1 |
| 6 | 8번 | 2점 | ④ | 36.4% | 12.1 | 4.3 | 12.9 | 63.6 | 7.1 |
| 7 | 20번 | 2점 | ④ | 32.1% | 3.6 | 15.7 | 7.9 | 67.9 | 5.0 |
| 8 | 5번 | 3점 | ③ | 32.1% | 4.3 | 5.0 | 67.9 | 22.9 | 0.0 |
| 9 | 13번 | 3점 | ① | 31.4% | 68.6 | 5.0 | 9.3 | 4.3 | 12.9 |
| 10 | 2번 | 3점 | ① | 29.3% | 70.7 | 15.0 | 11.4 | 1.4 | 1.4 |
| 11 | 19번 | 3점 | ③ | 27.9% | 5.0 | 18.6 | 72.1 | 2.1 | 2.1 |
| 12 | 7번 | 3점 | ③ | 24.3% | 5.7 | 10.0 | 75.7 | 5.0 | 3.6 |
| 13 | 3번 | 2점 | ⑤ | 23.6% | 7.1 | 3.6 | 7.1 | 5.7 | 76.4 |
| 14 | 18번 | 2점 | ③ | 22.9% | 2.9 | 2.9 | 77.1 | 6.4 | 10.7 |
