2026년 3월 고2 전국연합학력평가 전과목
서울시교육청 | 6과목 | 파일 14개 | 정답표 6과목 | 오답률 6과목
1등급 컷 : 국어 87, 수학 81, 통합사회 41.5, 통합과학 42
오답률 1위 : 국어 22번 72.4%, 수학 30번 95.5%, 영어 32번 75.9%, 한국사 5번 60.0%
등급컷
| 과목 | 평균 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 1등급 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 50.08 | 87 | 78 | 67 | 56 | 43 | 31 | 23 | 19 | -2 |
| 수학 | 41.3 | 81 | 72 | 60 | 47 | 32 | 21 | 15 | 11 | +1 |
| 영어 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| 한국사 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||
| 통합사회 | 22.51 | 41.5 | 35.5 | 30.5 | 24.5 | 19 | 13 | 9 | 7 | |
| 통합과학 | 21.25 | 42 | 35.5 | 29.5 | 23 | 15.5 | 11.5 | 9.5 | 6.5 |
과목별 오답률 1위 문항
| 과목 | 문항 | 오답률 | 정답 | 가장 많이 고른 오답 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 22번 | 72.4% | ② | ⑤ 35.5% |
| 수학 | 30번 | 95.5% | 24 | |
| 영어 | 32번 | 75.9% | ⑤ | ③ 25.9% |
| 한국사 | 5번 | 60.0% | ① | ② 26.4% |
| 통합사회 | 13번 | 73.7% | ① | ⑤ 21.7% |
| 통합과학 | 17번 | 80.4% | ① | ③ 45.1% |
출처 : EBSi 풀서비스 채점 데이터. 표준점수는 주관 교육청과 평가원 발표값, 원점수 등급컷과 오답률은 EBSi 채점 이용자 기준이라 전체 응시자 수치와 다를 수 있습니다.
과목별 문제지와 정답해설
| 국어 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문제지 759KB | 정답해설 295KB | ||
| 수학 | ||||
| 수학 | 문제지 366KB | 정답해설 460KB | ||
| 영어 | ||||
| 영어 | 문제지 808KB | 정답해설 330KB | 듣기대본 1.2MB | 듣기 음원 18.5MB |
| 한국사 | ||||
| 한국사 | 문제지 1.3MB | 정답해설 125KB | ||
| 사회탐구 | ||||
| 통합사회 | 문제지 7.9MB | 정답해설 181KB | ||
| 과학탐구 | ||||
| 통합과학 | 문제지 3.2MB | 정답해설 173KB | ||
공식 원본 내려받기
기출바다는 공개된 자료를 찾기 쉽게 정리해 안내하는 편의 서비스입니다. 문제지 원본은 아래 공식 출처에서 직접 받으실 수 있습니다.
정답표
출제기관이 공표한 정답입니다. 수학 단답형은 숫자 그대로 적었습니다.
국어
1④2④3③4①5⑤6⑤7③8①9②10⑤11④12③13②14③15①16①17④18④19⑤20③21①22②23②24②25①26⑤27②28③29④30④31④32⑤33③34②35①36⑤37②38④39③40⑤41①42②43③44①45⑤
수학
1②2⑤3④4③5②6①7①8③9④10⑤11④12②13①14②15⑤16⑤17③18①19③20④21③221523④242625③2615327150281129453024
영어
1①2③3②4⑤5②6②7①8④9⑤10②11②12③13①14①15④16①17④18⑤19①20⑤21②22④23②24②25④26③27③28④29④30③31①32⑤33⑤34④35④36⑤37②38④39③40①41③42⑤43②44③45③
한국사
1④2①3①4④5①6⑤7①8②9②10②11⑤12②13③14④15④16④17③18⑤19③20⑤
사회탐구 1과목 정답표
통합사회
1③2③3④4③5①6④7④8③9①10②11④12①13①14⑤15②16⑤17③18②19⑤20②21③22④23⑤24①25⑤
과학탐구 1과목 정답표
통합과학
1①2③3③4④5⑤6③7④8④9②10③11⑤12②13⑤14②15②16①17①18③19⑤20④21⑤22⑤23④24②25①
정답 번호별 개수
| 과목 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 수학 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 영어 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 한국사 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 통합사회 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 통합과학 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
오답률 상위 15문항과 선택지별 응답 비율
굵은 칸이 정답, 밑줄 친 칸이 가장 많이 고른 오답입니다. 단위는 %.
국어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22번 | 3점 | ② | 72.4% | 13.8 | 27.6 | 15.0 | 8.1 | 35.5 |
| 2 | 13번 | 3점 | ② | 70.2% | 23.4 | 29.8 | 21.9 | 15.2 | 9.8 |
| 3 | 21번 | 2점 | ① | 67.2% | 32.8 | 11.5 | 27.3 | 3.7 | 24.7 |
| 4 | 45번 | 3점 | ⑤ | 60.3% | 3.6 | 5.0 | 39.9 | 11.9 | 39.7 |
| 5 | 35번 | 2점 | ① | 60.1% | 39.9 | 14.2 | 8.9 | 11.4 | 25.5 |
| 6 | 17번 | 3점 | ④ | 60.0% | 11.4 | 19.4 | 14.1 | 40.0 | 15.0 |
| 7 | 26번 | 2점 | ⑤ | 55.2% | 5.5 | 12.1 | 9.1 | 28.5 | 44.8 |
| 8 | 16번 | 2점 | ① | 48.5% | 51.5 | 22.1 | 11.5 | 9.1 | 5.8 |
| 9 | 34번 | 2점 | ② | 48.3% | 6.9 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 3.3 |
| 10 | 12번 | 2점 | ③ | 45.2% | 6.8 | 8.7 | 54.8 | 16.3 | 13.5 |
| 11 | 38번 | 3점 | ④ | 45.1% | 6.6 | 6.4 | 19.9 | 54.9 | 12.3 |
| 12 | 40번 | 2점 | ⑤ | 43.8% | 6.2 | 7.2 | 17.9 | 12.5 | 56.2 |
| 13 | 43번 | 2점 | ③ | 41.7% | 13.9 | 8.4 | 58.3 | 5.8 | 13.5 |
| 14 | 8번 | 2점 | ① | 41.5% | 58.5 | 26.0 | 6.7 | 7.9 | 0.9 |
| 15 | 44번 | 2점 | ① | 40.9% | 59.1 | 6.6 | 10.0 | 15.0 | 9.3 |
수학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30번 | 4점 | 24 | 95.5% | |||||
| 2 | 29번 | 4점 | 45 | 87.0% | |||||
| 3 | 28번 | 4점 | 11 | 86.4% | |||||
| 4 | 27번 | 4점 | 150 | 83.8% | |||||
| 5 | 21번 | 4점 | ③ | 69.3% | 11.1 | 18.3 | 30.7 | 29.1 | 10.8 |
| 6 | 18번 | 4점 | ① | 68.7% | 31.3 | 11.7 | 24.0 | 24.8 | 8.2 |
| 7 | 20번 | 4점 | ④ | 62.4% | 11.5 | 17.5 | 22.5 | 37.6 | 11.0 |
| 8 | 19번 | 4점 | ③ | 57.3% | 7.8 | 11.1 | 42.7 | 23.7 | 14.8 |
| 9 | 26번 | 4점 | 153 | 53.1% | |||||
| 10 | 17번 | 4점 | ③ | 51.8% | 7.9 | 14.1 | 48.2 | 18.6 | 11.2 |
| 11 | 16번 | 4점 | ⑤ | 49.5% | 6.6 | 18.5 | 15.5 | 8.9 | 50.5 |
| 12 | 25번 | 3점 | 3 | 47.6% | |||||
| 13 | 14번 | 4점 | ② | 44.2% | 4.7 | 55.8 | 21.8 | 12.1 | 5.6 |
| 14 | 15번 | 4점 | ⑤ | 42.2% | 8.5 | 9.3 | 11.0 | 13.4 | 57.8 |
| 15 | 9번 | 3점 | ④ | 35.4% | 2.8 | 17.6 | 7.6 | 64.6 | 7.4 |
영어
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32번 | 2점 | ⑤ | 75.9% | 23.8 | 17.9 | 25.9 | 8.3 | 24.1 |
| 2 | 33번 | 3점 | ⑤ | 73.3% | 13.6 | 14.2 | 21.7 | 23.8 | 26.7 |
| 3 | 34번 | 3점 | ④ | 70.7% | 13.2 | 21.7 | 19.8 | 29.3 | 16.1 |
| 4 | 24번 | 3점 | ② | 67.0% | 7.8 | 33.0 | 10.4 | 19.1 | 29.7 |
| 5 | 39번 | 3점 | ③ | 66.1% | 7.1 | 22.6 | 33.9 | 21.4 | 14.9 |
| 6 | 21번 | 3점 | ② | 64.0% | 8.6 | 36.0 | 32.4 | 11.3 | 11.7 |
| 7 | 36번 | 2점 | ⑤ | 62.9% | 10.2 | 11.2 | 9.2 | 32.2 | 37.1 |
| 8 | 38번 | 2점 | ④ | 61.3% | 3.4 | 19.3 | 18.0 | 38.7 | 20.6 |
| 9 | 30번 | 2점 | ③ | 61.1% | 4.5 | 36.2 | 38.9 | 8.6 | 11.8 |
| 10 | 31번 | 2점 | ① | 56.7% | 43.3 | 22.6 | 7.8 | 19.0 | 7.4 |
| 11 | 40번 | 2점 | ① | 51.3% | 48.7 | 11.4 | 16.8 | 17.7 | 5.5 |
| 12 | 42번 | 3점 | ⑤ | 50.8% | 5.1 | 11.8 | 17.2 | 16.8 | 49.2 |
| 13 | 37번 | 3점 | ② | 47.1% | 7.4 | 52.9 | 19.8 | 11.8 | 8.1 |
| 14 | 41번 | 2점 | ③ | 44.5% | 9.0 | 8.7 | 55.5 | 18.0 | 8.8 |
| 15 | 23번 | 2점 | ② | 43.4% | 13.6 | 56.6 | 8.3 | 13.5 | 8.0 |
한국사
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5번 | 3점 | ① | 60.0% | 40.0 | 26.4 | 19.1 | 9.9 | 4.5 |
| 2 | 13번 | 3점 | ③ | 56.2% | 15.8 | 26.2 | 43.8 | 4.3 | 10.0 |
| 3 | 2번 | 2점 | ① | 41.7% | 58.3 | 15.6 | 9.7 | 4.4 | 12.0 |
| 4 | 18번 | 2점 | ⑤ | 38.3% | 1.3 | 1.7 | 33.6 | 1.7 | 61.7 |
| 5 | 16번 | 2점 | ④ | 38.0% | 5.8 | 1.6 | 22.7 | 62.0 | 7.9 |
| 6 | 9번 | 3점 | ② | 34.5% | 2.6 | 65.5 | 2.6 | 6.4 | 22.9 |
| 7 | 6번 | 3점 | ⑤ | 34.5% | 4.8 | 6.6 | 8.6 | 14.4 | 65.5 |
| 8 | 17번 | 3점 | ③ | 31.8% | 1.4 | 1.3 | 68.2 | 26.7 | 2.4 |
| 9 | 20번 | 3점 | ⑤ | 31.7% | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 23.8 | 68.3 |
| 10 | 8번 | 2점 | ② | 30.8% | 8.8 | 69.2 | 17.2 | 2.9 | 2.0 |
| 11 | 4번 | 3점 | ④ | 30.6% | 20.6 | 6.5 | 1.3 | 69.4 | 2.3 |
| 12 | 11번 | 2점 | ⑤ | 27.4% | 5.0 | 2.9 | 4.0 | 15.5 | 72.6 |
| 13 | 10번 | 3점 | ② | 19.3% | 3.1 | 80.7 | 4.3 | 2.2 | 9.7 |
| 14 | 14번 | 2점 | ④ | 18.5% | 1.1 | 1.0 | 4.0 | 81.5 | 12.4 |
| 15 | 3번 | 2점 | ① | 17.4% | 82.6 | 1.4 | 7.7 | 4.4 | 3.8 |
사회탐구 오답률
통합사회
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13번 | 2.5점 | ① | 73.7% | 26.3 | 19.4 | 12.2 | 20.3 | 21.7 |
| 2 | 12번 | 2.5점 | ① | 72.2% | 27.8 | 14.0 | 12.2 | 32.9 | 13.0 |
| 3 | 11번 | 2.0점 | ④ | 60.7% | 37.0 | 5.9 | 13.8 | 39.3 | 3.9 |
| 4 | 25번 | 2.5점 | ⑤ | 58.7% | 17.0 | 10.5 | 13.1 | 18.1 | 41.3 |
| 5 | 8번 | 1.5점 | ③ | 58.5% | 5.9 | 1.6 | 41.5 | 44.9 | 6.0 |
| 6 | 22번 | 2.5점 | ④ | 55.7% | 6.1 | 34.6 | 3.3 | 44.3 | 11.7 |
| 7 | 9번 | 2.0점 | ① | 54.4% | 45.6 | 22.0 | 23.1 | 2.0 | 7.2 |
| 8 | 16번 | 2.5점 | ⑤ | 49.5% | 10.7 | 8.4 | 16.8 | 13.7 | 50.5 |
| 9 | 10번 | 2.5점 | ② | 48.6% | 8.9 | 51.4 | 12.3 | 8.0 | 19.4 |
| 10 | 21번 | 2.5점 | ③ | 47.6% | 12.3 | 13.1 | 52.4 | 12.0 | 10.1 |
| 11 | 1번 | 2.0점 | ③ | 44.4% | 4.8 | 3.3 | 55.6 | 22.4 | 13.9 |
| 12 | 15번 | 2.5점 | ② | 27.7% | 4.5 | 72.3 | 6.6 | 8.8 | 7.9 |
| 13 | 24번 | 2.0점 | ① | 26.0% | 74.0 | 3.7 | 5.0 | 16.1 | 1.2 |
| 14 | 20번 | 2.0점 | ② | 24.8% | 10.0 | 75.2 | 6.1 | 5.1 | 3.5 |
| 15 | 6번 | 2.0점 | ④ | 22.4% | 14.0 | 3.4 | 2.4 | 77.6 | 2.6 |
과학탐구 오답률
통합과학
| 순위 | 문항 | 배점 | 정답 | 오답률 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17번 | 2.5점 | ① | 80.4% | 19.6 | 3.5 | 45.1 | 5.2 | 26.6 |
| 2 | 13번 | 2.5점 | ⑤ | 63.9% | 11.7 | 5.7 | 31.9 | 14.5 | 36.1 |
| 3 | 12번 | 2.0점 | ② | 57.2% | 3.6 | 42.8 | 9.8 | 40.5 | 3.3 |
| 4 | 18번 | 2.5점 | ③ | 56.9% | 16.9 | 4.0 | 43.1 | 7.3 | 28.8 |
| 5 | 4번 | 2.0점 | ④ | 56.8% | 7.6 | 22.5 | 8.2 | 43.2 | 18.5 |
| 6 | 24번 | 2.5점 | ② | 53.5% | 8.1 | 46.5 | 9.7 | 22.1 | 13.7 |
| 7 | 22번 | 2.5점 | ⑤ | 52.0% | 12.7 | 1.7 | 34.7 | 2.9 | 48.0 |
| 8 | 25번 | 2.5점 | ① | 49.3% | 50.7 | 18.4 | 12.4 | 13.1 | 5.4 |
| 9 | 7번 | 2.0점 | ④ | 48.2% | 3.4 | 26.1 | 4.8 | 51.8 | 14.0 |
| 10 | 23번 | 2.5점 | ④ | 46.5% | 10.8 | 10.2 | 19.0 | 53.5 | 6.6 |
| 11 | 2번 | 1.5점 | ③ | 45.5% | 14.3 | 4.6 | 54.5 | 3.7 | 22.9 |
| 12 | 16번 | 2.0점 | ① | 42.5% | 57.5 | 3.0 | 12.6 | 4.6 | 22.4 |
| 13 | 19번 | 2.0점 | ⑤ | 38.6% | 1.3 | 1.7 | 12.8 | 22.8 | 61.4 |
| 14 | 14번 | 1.5점 | ② | 35.9% | 22.5 | 64.1 | 4.1 | 5.2 | 4.0 |
| 15 | 20번 | 2.0점 | ④ | 34.0% | 3.5 | 1.6 | 13.1 | 66.0 | 15.8 |
같은 학년 이전과 다음 회차
- 2026년 6월 고2 교육청 전과목다음 회차
- 2025년 10월 고2 교육청 전과목이전 회차